令和4年3月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月18日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-41360-0242 | 橋梁調査点検業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R4.3.8 | 32,225,600 | 25,821,730 | 31,130,000 | 96.60 | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0243 | 橋梁調査点検業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R4.3.9 | 38,724,400 | 31,008,780 | 36,520,000 | 94.30 | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
21-41360-0245 | 砂防(交付)工事(砂防えん堤) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.9 | 293,261,100 | 261,338,880 | 291,500,000 | 99.39 | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/868KB] |
21-41360-0246 | 砂防(交付)工事(舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.16 | 13,442,000 | 12,280,730 | 13,200,000 | 98.19 | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/836KB] |
21-41360-0249 | 砂防(交付)工事(標識) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.1 | 9,744,900 | 8,957,520 | 9,680,000 | 99.33 | (株)鈴木建設 | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/63KB] |
21-41360-0250 | 砂防(交付)工事(標識) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.8 | 9,741,600 | 8,954,550 | 9,570,000 | 98.23 | (株)山田組 | 01_管内(同一市町村内) | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/64KB] |
21-41360-0251 | 測量業務委託(河改・改良) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R4.3.16 | 1,676,400 | 1,311,200 | 1,595,000 | 95.14 | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/51KB] |
21-41360-0253 | 砂防(交付)工事(工事用道路) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.3 | 34,306,800 | 30,895,810 | 32,780,000 | 95.54 | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/828KB] |
21-41360-0254 | 河川(交付)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.9 | 155,684,100 | 139,584,610 | 155,650,000 | 99.97 | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/842KB] |
21-41360-0255 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.2 | 74,012,400 | 66,845,900 | 73,975,000 | 99.94 | (株)川合車輌 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/827KB] |
21-41360-0256 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.2 | 70,210,800 | 63,360,110 | 70,180,000 | 99.95 | (株)川合車輌 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/829KB] |
21-41360-0257 | 河川海岸改良(改良)工事(根固) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.2 | 28,856,300 | 26,221,800 | 28,600,000 | 99.11 | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/836KB] |
21-41360-0260 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.15 | 10,480,800 | 8,387,610 | 9,955,000 | 94.98 | (株)新和調査設計 会津営業所 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/51KB] |
21-41360-0262 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.16 | 53,905,500 | 48,654,650 | 53,900,000 | 99.98 | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/851KB] |
21-41360-0263 | 道路環境調査業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R4.3.8 | 22,323,400 | 17,809,880 | 17,809,880 | 79.78 | いであ(株)福島支店 | 06_県外 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
21-41360-0264 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.2 | 16,462,600 | 14,982,330 | 15,950,000 | 96.88 | 渡部土木工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/65KB] |
21-41360-0265 | 砂防(補助)工事(根固) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.17 | 24,715,900 | 22,445,610 | 24,640,000 | 99.69 | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/860KB] |
21-41360-0266 | 道路環境調査業務委託(道整・交付) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R4.3.8 | 21,604,000 | 17,237,440 | 17,237,440 | 79.78 | 日本工営(株)福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/46KB] |
21-41360-0267 | 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁下部) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.16 | 97,408,300 | 87,070,610 | 96,030,000 | 98.58 | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/839KB] |
21-41360-0268 | 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.16 | 28,681,400 | 26,386,800 | 28,050,000 | 97.79 | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/845KB] |
21-41360-0270 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 07_PC橋上部工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.25 | 71,952,100 | 64,796,600 | 65,010,000 | 90.35 | 日本サミコン(株) | 06_県外 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/844KB] |
21-41360-0272 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R4.3.10 | 8,114,700 | 6,464,920 | 7,700,000 | 94.88 | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0274 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R4.3.9 | 9,474,300 | 7,569,650 | 9,020,000 | 95.20 | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0275 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R4.3.8 | 12,398,100 | 9,913,530 | 11,660,000 | 94.04 | (株)西部コンサルタント | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
21-41360-0276 | 設計業務委託(道整・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.9 | 9,070,600 | 7,233,270 | 7,865,000 | 86.70 | 若松測量設計(株) | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0277 | 地質調査業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R4.3.10 | 16,769,500 | 13,887,720 | 16,170,000 | 96.42 | (株)ダイエツ 南会津営業所 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
21-41360-0278 | 道路環境調査業務委託(道整・交付) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R4.3.8 | 32,991,200 | 26,321,460 | 26,321,460 | 79.78 | アジア航測(株)福島支店 | 06_県外 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
21-41360-0279 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.2 | 16,452,700 | 14,973,420 | 15,730,000 | 95.60 | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/69KB] |
21-41360-0280 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.16 | 49,711,200 | 44,583,660 | 46,750,000 | 94.04 | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/831KB] |
21-41360-0281 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.1 | 29,936,500 | 26,960,450 | 29,260,000 | 97.74 | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/65KB] |
21-41360-0282 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.9 | 15,830,100 | 14,417,480 | 15,730,000 | 99.36 | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/68KB] |
21-41360-0283 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.23 | 16,121,600 | 14,677,850 | 15,620,000 | 96.88 | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/77KB] |
21-41360-0284 | 設計業務委託(河川・交付) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.9 | 54,231,100 | 43,218,010 | 51,480,000 | 94.92 | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/42KB] |
21-41360-0285 | 道路橋りょう整備(交付)工事(排水) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.24 | 15,981,900 | 14,627,250 | 15,950,000 | 99.80 | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/839KB] |
21-41360-0286 | 建設発生土適正処理推進工事(造成) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.1 | 12,809,500 | 11,745,800 | 12,320,000 | 96.17 | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/64KB] |
21-41360-0287 | 地質調査業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R4.3.8 | 14,523,300 | 11,994,180 | 13,970,000 | 96.19 | (株)ダイエツ 南会津営業所 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
21-41360-0288 | 設計業務委託(道整・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.8 | 45,720,400 | 36,436,290 | 44,000,000 | 96.23 | (株)東コンサルタント 郡山事業所 | 05_県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/46KB] |
21-41360-0289 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.16 | 99,287,100 | 89,382,810 | 91,300,000 | 91.95 | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/848KB] |
21-41360-0290 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.24 | 39,332,700 | 35,821,500 | 37,235,000 | 94.66 | (株)しもごう環境サービス | 02_管内(同一土木事務所管内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/834KB] |
21-41360-0291 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.24 | 99,821,700 | 90,033,240 | 96,360,000 | 96.53 | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/833KB] |
21-41360-0294 | 地質調査業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R4.3.8 | 12,285,900 | 10,126,380 | 11,770,000 | 95.80 | (株)ダイエツ 南会津営業所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/46KB] |
21-41360-0295 | 長寿命化計画策定業務委託(河川・交付) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R4.3.9 | 19,533,800 | 15,685,890 | 18,700,000 | 95.73 | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0296 | 設計業務委託(道整・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.15 | 7,640,600 | 6,093,890 | 7,370,000 | 96.45 | (株)東コンサルタント 郡山事業所 | 05_県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/53KB] |
21-41360-0297 | 設計業務委託(道整・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.15 | 32,040,800 | 25,537,270 | 25,537,270 | 79.70 | (株)東京建設コンサルタント東北支社 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
21-41360-0298 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.29 | 9,065,100 | 8,339,870 | 8,800,000 | 97.07 | (株)鈴木建設 | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/62KB] |
21-41360-0299 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.24 | 29,279,800 | 26,380,090 | 28,600,000 | 97.67 | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/74KB] |
21-41360-0300 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.25 | 48,882,900 | 43,880,100 | 46,750,000 | 95.63 | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/829KB] |
21-41360-0301 | 設計業務委託(道整・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.16 | 49,799,200 | 39,684,150 | 47,300,000 | 94.98 | 日栄地質測量設計(株)会津若松営業所 | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/54KB] |
21-41360-0302 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.23 | 24,164,800 | 19,313,470 | 19,349,330 | 80.07 | (株)協和コンサルタンツ 福島営業所 | 05_県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/55KB] |
21-41360-0303 | 測量設計業務委託(生活基盤) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R4.3.15 | 9,620,600 | 7,668,870 | 9,240,000 | 96.04 | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/52KB] |
21-41360-0304 | 地域づくり交流促進(元気)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.29 | 27,117,200 | 24,650,780 | 27,005,000 | 99.58 | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/63KB] |
21-41360-0306 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.23 | 29,734,100 | 26,754,640 | 29,370,000 | 98.77 | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/117KB] |
21-41360-0307 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.23 | 11,787,600 | 9,409,180 | 9,409,180 | 79.82 | (株)エイト日本技術開発 福島営業所 | 05_県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/54KB] |
21-41360-0308 | 河川(交付)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.29 | 29,312,800 | 26,637,710 | 28,820,000 | 98.31 | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/60KB] |
21-41360-0309 | 河川(交付)工事(根固) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.29 | 29,851,800 | 27,119,180 | 29,590,000 | 99.12 | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/59KB] |
21-41360-0310 | 環境調査業務委託(砂防・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R4.3.25 | 27,220,600 | 21,736,770 | 21,736,770 | 79.85 | 八千代エンジニヤリング(株) 福島事務所 | 05_県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/53KB] |
21-41360-0311 | 設計業務等委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.29 | 53,051,900 | 42,367,710 | 42,367,710 | 79.86 | (株)協和コンサルタンツ 福島営業所 | 05_県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/54KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-41361-0104 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.24 | 36,733,400 | 33,197,670 | 36,630,000 | 99.71 | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/918KB] |
21-41361-0105 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.24 | 80,960,000 | 72,701,970 | 80,410,000 | 99.32 | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/926KB] |
21-41361-0110 | 公共災害復旧工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.2 | 34,249,600 | 31,105,250 | 34,100,000 | 99.56 | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/904KB] |
21-41361-0111 | 公共災害復旧工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.16 | 54,586,400 | 49,395,720 | 54,230,000 | 99.34 | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/904KB] |
21-41361-0112 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.2 | 16,099,600 | 14,658,160 | 16,060,000 | 99.75 | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/907KB] |
21-41361-0114 | 道路橋りょう整備(交付)工事(消雪) | 13_消雪工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R4.3.24 | 21,891,100 | 19,929,360 | 21,230,000 | 96.98 | 朝日建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/470KB] |
21-41361-0115 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.16 | 48,772,900 | 43,885,710 | 48,400,000 | 99.23 | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/907KB] |
21-41361-0116 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.8 | 8,380,900 | 7,710,340 | 8,360,000 | 99.75 | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/142KB] |
21-41361-0117 | 生活基盤緊急改善工事(防護柵) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R4.3.8 | 6,684,700 | 6,149,880 | 6,633,000 | 99.22 | 大栄建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/145KB] |
21-41361-0118 | 道路橋りょう整備(交付)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.16 | 26,282,300 | 23,792,230 | 26,180,000 | 99.61 | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/907KB] |
21-41361-0119 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R4.3.16 | 47,075,600 | 42,347,690 | 46,970,000 | 99.77 | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/901KB] |
21-41361-0120 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.16 | 13,565,200 | 10,853,040 | 10,853,040 | 80.00 | (株)キタック 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
21-41361-0121 | 設計業務委託(道維・地活) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.29 | 75,841,700 | 60,621,110 | 60,621,110 | 79.93 | 大日本コンサルタント(株)福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/97KB] |
21-41361-0122 | 設計業務委託(道維・地活) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.3.29 | 97,071,700 | 77,588,170 | 77,588,170 | 79.92 | 日本工営(株)福島事務所 | 06_県外 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/97KB] |
21-41361-0123 | 測量業務委託(道維・補助) | 20_航空測量 | 04_随意契約 | R4.3.22 | 11,187,000 | 9,058,390 | 9,058,390 | 80.97 | アジア航測(株)福島支店 | 06_県外 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/133KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)