令和5年3月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月10日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-41360-0204 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.3 | 69,567,300 | 63,696,380 | 69,300,000 | 99.61 | 南総建(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/892KB] |
22-41360-0205 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.3 | 25,325,300 | 23,299,210 | 25,080,000 | 99.03 | 南総建(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/849KB] |
22-41360-0206 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.3 | 97,223,500 | 88,698,390 | 96,800,000 | 99.56 | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/842KB] |
22-41360-0207 | 砂防設備定期点検業務委託(砂防維持) | 21_調査 | 04_指名競争入札 | R5.3.23 | 11,960,300 | 9,657,780 | 11,330,000 | 94.73 | (株)西部コンサルタント | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
22-41360-0208 | 河川(交付)工事(樋門) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.16 | 127,978,400 | 116,307,180 | 127,820,000 | 99.87 | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/897KB] |
22-41360-0209 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.8 | 40,909,000 | 37,636,280 | 40,810,000 | 99.75 | (株)川合車輌 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/836KB] |
22-41360-0210 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.8 | 66,378,400 | 61,024,590 | 66,330,000 | 99.92 | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/855KB] |
22-41360-0211 | 道路防災点検業務委託(道維・災防) | 21_調査 | 04_指名競争入札 | R5.3.7 | 17,843,100 | 14,245,220 | 14,245,220 | 79.83 | 川崎地質(株)福島営業所 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
22-41360-0214 | 道路附属物点検業務委託(道維・維補) | 21_調査 | 04_指名競争入札 | R5.3.8 | 24,563,000 | 20,058,500 | 23,430,000 | 95.38 | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
22-41360-0218 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 09_塗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R5.3.1 | 14,931,400 | 13,736,800 | 13,736,800 | 91.99 | (有)マルイ塗装 | 04_隣接3管内 | 16 | 詳細情報 [PDFファイル/49KB] |
22-41360-0220 | 生活基盤緊急改善工事(区画線) | 09_塗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R5.3.1 | 8,932,000 | 8,217,440 | 8,217,440 | 92 | (株)ワキムラ塗装店 | 04_隣接3管内 | 17 | 詳細情報 [PDFファイル/50KB] |
22-41360-0221 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.20 | 39,718,800 | 36,541,230 | 38,940,000 | 98.03 | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/865KB] |
22-41360-0222 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.30 | 51,838,600 | 47,691,490 | 48,774,000 | 94.08 | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/866KB] |
22-41360-0223 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.30 | 93,563,800 | 85,568,230 | 85,745,000 | 91.64 | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/862KB] |
22-41360-0225 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.8 | 71,679,300 | 65,855,900 | 71,500,000 | 99.74 | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/838KB] |
22-41360-0226 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.8 | 99,893,200 | 91,245,550 | 99,550,000 | 99.65 | 第一緑化工業(株)南会津支店 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/841KB] |
22-41360-0228 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 08_指名 | R5.3.7 | 25,672,900 | 23,524,380 | 25,520,000 | 99.4 | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/65KB] |
22-41360-0229 | 砂防(交付)工事(標識) | 01_一般土木工事 | 08_指名 | R5.3.8 | 9,849,400 | 9,061,360 | 9,735,000 | 98.83 | (株)サンセイ | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/62KB] |
22-41360-0230 | 砂防(交付)工事(標識) | 01_一般土木工事 | 08_指名 | R5.3.8 | 9,849,400 | 9,061,360 | 9,790,000 | 99.39 | 吉野建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/64KB] |
22-41360-0231 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.23 | 55,807,400 | 51,342,390 | 55,770,000 | 99.93 | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/838KB] |
22-41360-0232 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.23 | 44,004,400 | 40,483,960 | 43,890,000 | 99.74 | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/861KB] |
22-41360-0233 | 地域づくり交流促進(元気)工事(親水施設) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.23 | 56,919,500 | 52,365,940 | 55,803,000 | 98.03 | 渡部土木工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/888KB] |
22-41360-0234 | 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.30 | 84,922,200 | 77,738,100 | 84,150,000 | 99.09 | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/845KB] |
22-41360-0235 | 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁下部) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.30 | 176,816,200 | 159,860,690 | 160,820,000 | 90.95 | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/856KB] |
22-41360-0236 | 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁下部) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.30 | 79,055,900 | 72,063,200 | 78,650,000 | 99.48 | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/842KB] |
22-41360-0237 | 道路橋りょう維持(維補)工事(消雪補修) | 13_消雪工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.23 | 195,555,800 | 176,507,430 | 187,000,000 | 95.62 | 日本地下水開発(株)福島営業所 | 06_県外 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/849KB] |
22-41360-0239 | 道路環境調査業務委託(道整・交付) | 21_調査 | 04_指名競争入札 | R5.3.7 | 36,999,600 | 29,521,140 | 29,521,140 | 79.78 | 大日本コンサルタント(株)福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
22-41360-0240 | 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.16 | 96,765,900 | 88,425,480 | 96,250,000 | 99.46 | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/867KB] |
22-41360-0241 | 砂防施設工事(渓流保全工) | 01_一般土木工事 | 08_指名 | R5.3.7 | 9,918,700 | 9,125,160 | 9,900,000 | 99.81 | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/109KB] |
22-41360-0242 | 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.23 | 64,220,200 | 59,067,800 | 64,130,000 | 99.85 | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/856KB] |
22-41360-0243 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R5.3.28 | 29,885,900 | 27,494,940 | 29,480,000 | 98.64 | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/60KB] |
22-41360-0244 | 道路橋りょう維持(補助)工事(防雪) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.16 | 79,128,500 | 72,117,320 | 76,340,000 | 96.47 | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/918KB] |
22-41360-0245 | 測量設計業務委託(河川・交付) | 19_地上測量 | 04_指名競争入札 | R5.3.16 | 12,002,100 | 9,579,020 | 11,440,000 | 95.31 | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
22-41360-0246 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.20 | 33,759,000 | 30,798,570 | 32,120,000 | 95.14 | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/921KB] |
22-41360-0247 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.16 | 99,919,600 | 91,268,760 | 99,550,000 | 99.63 | 第一緑化工業(株)南会津支店 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/841KB] |
22-41360-0248 | 道路環境調査業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 04_指名競争入札 | R5.3.7 | 24,743,400 | 19,738,950 | 19,738,950 | 79.77 | (株)オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/47KB] |
22-41360-0249 | 道路環境調査業務委託(道整・交付) | 21_調査 | 04_指名競争入札 | R5.3.7 | 21,224,500 | 16,933,510 | 16,933,510 | 79.78 | アジア航測(株)福島支店 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
22-41360-0250 | 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) | 19_地上測量 | 04_指名競争入札 | R5.3.22 | 19,924,300 | 16,004,670 | 18,920,000 | 94.95 | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
22-41360-0251 | 土砂・洪水氾濫調査業務委託(砂防・交付) | 21_調査 | 04_指名競争入札 | R5.3.14 | 34,080,200 | 27,144,590 | 27,144,590 | 79.64 | アジア航測(株)福島支店 | 06_県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
22-41360-0252 | 土砂・洪水氾濫調査業務委託(砂防・交付) | 21_調査 | 04_指名競争入札 | R5.3.14 | 20,362,100 | 16,220,160 | 16,220,160 | 79.65 | (株)パスコ 福島支店 | 06_県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
22-41360-0253 | 土砂・洪水氾濫調査業務委託(砂防・交付) | 21_調査 | 04_指名競争入札 | R5.3.14 | 23,107,700 | 18,406,740 | 18,406,740 | 79.65 | 国土防災技術(株)福島支店 | 06_県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
22-41360-0254 | 土砂・洪水氾濫調査業務委託(砂防・交付) | 21_調査 | 04_指名競争入札 | R5.3.14 | 39,562,600 | 31,510,710 | 31,510,710 | 79.64 | (株)東京建設コンサルタント 東北支社 | 06_県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
22-41360-0255 | 土砂・洪水氾濫調査業務委託(砂防・交付) | 21_調査 | 04_指名競争入札 | R5.3.16 | 29,939,800 | 23,847,450 | 23,847,450 | 79.65 | (株)オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 | 06_県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/46KB] |
22-41360-0256 | 測量設計業務委託(道整・交付) | 19_地上測量 | 04_指名競争入札 | R5.3.23 | 1,603,800 | 1,264,230 | 1,485,000 | 92.59 | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
22-41360-0257 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵) | 01_一般土木工事 | 08_指名 | R5.3.14 | 29,495,400 | 27,115,330 | 29,150,000 | 98.82 | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/61KB] |
22-41360-0258 | 道路橋りょう維持(維補)工事(消雪補修) | 13_消雪工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.23 | 46,301,200 | 42,597,060 | 44,000,000 | 95.02 | 日本地下水開発(株)福島営業所 | 06_県外 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/838KB] |
22-41360-0259 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.23 | 23,257,300 | 21,396,650 | 23,155,000 | 99.56 | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/835KB] |
22-41360-0260 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵) | 01_一般土木工事 | 08_指名 | R5.3.14 | 29,734,100 | 27,332,800 | 27,332,800 | 91.92 | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/62KB] |
22-41360-0261 | 道路橋りょう整備(補助)工事(舗装) | 02_舗装工事 | 08_指名 | R5.3.28 | 7,198,400 | 6,622,440 | 7,095,000 | 98.56 | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/68KB] |
22-41360-0262 | 河川(補助)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.30 | 69,845,600 | 64,152,440 | 69,300,000 | 99.21 | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/838KB] |
22-41360-0263 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 04_指名競争入札 | R5.3.23 | 27,589,100 | 22,350,020 | 27,170,000 | 98.48 | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
22-41360-0264 | 測量業務委託(道整・交付) | 19_地上測量 | 04_指名競争入札 | R5.3.23 | 5,010,500 | 3,978,480 | 4,840,000 | 96.59 | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
22-41360-0265 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.3.23 | 68,286,900 | 62,678,660 | 64,350,000 | 94.23 | (株)渡部工務所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/842KB] |
22-41360-0266 | 道路台帳整備業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 04_指名競争入札 | R5.3.22 | 3,223,000 | 2,548,260 | 3,135,000 | 97.26 | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
22-41360-0267 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争入札 | R5.3.22 | 43,782,200 | 34,992,320 | 40,700,000 | 92.96 | (株)西部コンサルタント | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/46KB] |
22-41360-0268 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争入札 | R5.3.23 | 48,453,900 | 38,693,820 | 44,880,000 | 92.62 | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
22-41360-0269 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争入札 | R5.3.30 | 15,829,000 | 12,632,290 | 12,632,290 | 79.8 | (株)セントラルコンサルタント 東北支社 福島営業所 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/46KB] |
22-41360-0270 | 道路橋りょう維持(維補)工事(排水) | 01_一般土木工事 | 08_指名 | R5.3.28 | 25,638,800 | 23,587,630 | 25,300,000 | 98.67 | (株)鈴木建設 | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/62KB] |
22-41360-0271 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争入札 | R5.3.30 | 20,728,400 | 16,529,260 | 16,529,260 | 79.74 | (株)三協技術 福島支店 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/47KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-41361-0092 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 02_条件付一般(価格競争) | 09_塗装工事 | R5.3.1 | 14,829,100 | 13,642,750 | 13,642,750 | 91.99 | (株)大成ロード | 04_隣接3管内 | 16 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
22-41361-0093 | 生活基盤緊急改善工事(舗装) | 08_指名 | 02_舗装工事 | R5.3.7 | 8,955,100 | 8,238,670 | 8,855,000 | 98.88 | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/145KB] |
22-41361-0094 | 道路橋りょう改良(改良)工事(融雪装置) | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 04_電気設備工事 | R5.3.29 | 67,284,800 | 61,901,950 | 60,280,000 | 89.58 | (株)和泉電機 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/909KB] |
22-41361-0096 | 道路橋りょう整備(交付)工事(落石対策) | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 01_一般土木工事 | R5.3.16 | 57,282,500 | 52,699,900 | 57,200,000 | 99.85 | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/911KB] |
22-41361-0097 | 道路橋りょう改良(改良)工事(消雪) | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 13_消雪工事 | R5.3.16 | 77,081,400 | 70,573,910 | 75,460,000 | 97.89 | 朝日建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/907KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)