令和5年7月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月15日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
23-41360-0054 | 設計業務委託(砂防・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R5.7.3 | 29,500,900 | 23,497,980 | 23,497,980 | 79.65% | 日本工営(株)福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
23-41360-0058 | 道路橋りょう整備(交付)工事(法面) | 10_法面処理工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R5.7.21 | 23,263,900 | 21,402,700 | 22,770,000 | 97.87% | (株)山田組 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
23-41360-0079 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防災照明) | 04_電気設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.10 | 31,766,900 | 29,225,460 | 31,680,000 | 99.72% | (株)和泉電機 | 03_管内(他土木事務所管内) | 2 | 詳細 情報 |
23-41360-0087 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.11 | 38,461,500 | 35,337,170 | 37,950,000 | 98.67% | (株)南総建 | 03_管内(他土木事務所管内) | 1 | 詳細 情報 |
23-41360-0094 | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R5.7.5 | 12,494,900 | 11,495,220 | 11,546,920 | 92.41% | 山星建設(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 5 | 詳細 情報 |
23-41360-0095 | 測量業務委託(河川・交付) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R5.7.4 | 2,228,600 | 1,751,640 | 2,090,000 | 93.78% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
23-41360-0112 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R5.7.5 | 26,029,300 | 23,946,890 | 23,946,890 | 91.99% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細 情報 |
23-41360-0114 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R5.7.4 | 27,721,100 | 25,310,670 | 25,850,000 | 93.25% | (株)山田組 | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
23-41360-0119 | 道路橋りょう維持(補助)工事(TN補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R5.7.5 | 11,163,900 | 10,270,700 | 10,780,000 | 96.56% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
23-41360-0123 | 測量業務委託(砂防施設) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R5.7.4 | 2,213,200 | 1,739,320 | 2,090,000 | 94.43% | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
23-41360-0124 | 測量業務委託(砂防・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R5.7.6 | 3,829,100 | 3,036,000 | 3,575,000 | 93.36% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
23-41360-0127 | 道路台帳整備業務委託(道改・改良) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R5.7.25 | 1,667,600 | 1,304,380 | 1,540,000 | 92.34% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
23-41360-0128 | 測量業務委託(道整・交付) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R5.7.13 | 3,610,200 | 2,860,330 | 3,410,000 | 94.45% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
23-41360-0130 | 物件調査等業務委託(道整・地活) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R5.7.19 | 2,426,600 | 1,934,790 | 2,255,000 | 92.92% | (株)都市技術 会津支社 | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細 情報 |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
23-41361-0018 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.12 | 49,922,400 | 45,734,700 | 49,830,000 | 99.81% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23-41361-0020 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.12 | 23,729,200 | 21,830,820 | 23,540,000 | 99.20% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23-41361-0021 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.26 | 85,019,000 | 77,879,450 | 84,920,000 | 99.88% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23-41361-0022 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R5.7.19 | 24,908,400 | 22,915,640 | 24,750,000 | 99.36% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23-41361-0023 | 道路橋りょう改良(改良)工事(融雪装置) | 04_電気設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.12 | 81,820,200 | 75,274,540 | 76,230,000 | 93.17% | (株)和泉電機 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 2 | 詳細 情報 |
23-41361-0024 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.10 | 70,041,400 | 64,121,310 | 64,121,310 | 91.55% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
23-41361-0025 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.10 | 60,535,200 | 55,515,130 | 55,968,000 | 92.46% | (株)南会西部建設コーポレーション南会津事務所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
23-41361-0026 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.7 | 59,491,300 | 54,571,000 | 55,011,000 | 92.47% | (株)南会西部建設コーポレーション南会津事務所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
23-41361-0029 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.7 | 69,785,100 | 63,994,590 | 69,300,000 | 99.30% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細 情報 |
23-41361-0030 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R5.7.4 | 28,605,500 | 26,317,060 | 28,380,000 | 99.21% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
23-41361-0031 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵修繕) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R5.7.25 | 28,688,000 | 26,392,960 | 28,600,000 | 99.69% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
23-41361-0033 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.7 | 87,490,700 | 79,612,060 | 85,800,000 | 98.07% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23-41361-0036 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.20 | 91,942,400 | 83,005,120 | 91,630,000 | 99.66% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23-41361-0038 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.20 | 54,343,300 | 49,323,340 | 53,900,000 | 99.18% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23-41361-0039 | 道路橋りょう改良(交安)工事(防護柵) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R5.7.11 | 15,329,600 | 14,103,210 | 15,015,000 | 97.95% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23-41361-0040 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R5.7.19 | 15,015,000 | 13,813,800 | 14,850,000 | 98.90% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23-41361-0041 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕 | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R5.7.20 | 70,925,800 | 64,671,640 | 70,730,000 | 99.72% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23-41361-0042 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名 | R5.7.19 | 44,906,400 | 35,854,500 | 35,854,500 | 79.84% | 応用地質(株)福島営業所 | 06_県外 | 8 | 詳細 情報 |
23-41361-0043 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 09_塗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R5.7.25 | 14,778,500 | 13,596,220 | 13,596,220 | 92.00% | 旭産業(株)会津支店 | 05_県内 | 16 | 詳細 情報 |
23-41361-0044 | 砂防(補助)工事(堰堤補修) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R5.7.19 | 19,674,600 | 18,100,610 | 18,102,590 | 92.01% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
23-41361-0045 | 砂防(補助)工事(堰堤補修) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R5.7.19 | 10,335,600 | 9,508,730 | 10,065,000 | 97.38% | (株)サンセイ | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23-41361-0046 | 地質調査業務委託(道維・長寿) | 21_調査 | 04_指名 | R5.7.11 | 5,886,100 | 4,759,150 | 5,555,000 | 94.37% | 山北調査設計(株)南会津事業所 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
23-41361-0047 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名 | R5.7.12 | 82,822,300 | 66,189,530 | 66,189,530 | 79.92% | 応用地質(株)福島営業所 | 06_県外 | 7 | 詳細 情報 |
23-41361-0049 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名 | R5.7.12 | 58,128,400 | 46,415,710 | 46,415,710 | 79.85% | サンコーコンサルタント(株)福島営業所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
23-41361-0052 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名 | R5.7.19 | 84,630,700 | 67,637,570 | 67,637,570 | 79.92% | (株)三協技術 福島支店 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
23-41361-0056 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名 | R5.7.19 | 60,547,300 | 48,423,870 | 48,423,870 | 79.98% | (株)建設技術研究所 福島事務所 | 06_県外 | 8 | 詳細 情報 |
23-41361-0057 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名 | R5.7.19 | 56,631,300 | 45,375,000 | 45,375,000 | 80.12% | 応用地質(株)福島営業所 | 06_県外 | 8 | 詳細 情報 |
23-41361-0059 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名 | R5.7.19 | 48,346,100 | 38,640,140 | 38,640,140 | 79.92% | 大日本ダイヤコンサルタント(株)福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
23-41361-0061 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名 | R5.7.25 | 19,640,500 | 15,677,420 | 18,920,000 | 96.33% | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
23-41361-0062 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名 | R5.7.25 | 32,752,500 | 26,259,750 | 31,130,000 | 95.05% | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)