令和6年6月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月22日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
●工事
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24413600048 | 道路橋りょう整備(交付)工事(照明設備) | 04_電気設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/06/19 | 156,334,200 | 144,155,000 | 92.20% | (株)佐藤電設 | 04_隣接3管内 | 5 | 詳細 情報 |
24413600049 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防災設備) | 15_通信設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/06/19 | 157,570,600 | 145,640,000 | 92.42% | (株)会津電気工事 | 04_隣接3管内 | 5 | 詳細 情報 |
24413600053 | 道路橋りょう整備(交付)工事(気象設備) | 15_通信設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/06/19 | 83,782,600 | 77,242,000 | 92.19% | (株)佐藤電設 | 04_隣接3管内 | 6 | 詳細 情報 |
24413600057 | 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/06/13 | 29,748,400 | 29,700,000 | 99.83% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
24413600062 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/06/20 | 10,341,100 | 9,900,000 | 95.73% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細 情報 |
24413600066 | 砂防(補助)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/06/13 | 28,965,200 | 28,820,000 | 99.49% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
24413600067 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 指名競争 | 2024/06/20 | 19,521,700 | 19,305,000 | 98.88% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
24413600071 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 指名競争 | 2024/06/13 | 17,943,200 | 17,160,000 | 95.63% | 南総建(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 6 | 詳細 情報 |
24413600072 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 指名競争 | 2024/06/13 | 21,927,400 | 21,758,000 | 99.22% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
24413600089 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/06/20 | 16,549,500 | 16,214,000 | 97.97% | 渡部土木工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
24413600091 | 市町村合併支援道路整備工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/06/26 | 29,210,500 | 28,930,000 | 99.03% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
24413600103 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 指名競争 | 2024/06/21 | 25,520,000 | 25,014,000 | 98.01% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
24413600106 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/06/27 | 22,323,400 | 21,868,000 | 97.95% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
●委託
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24413600037 | 測量設計業務委託(砂防施設) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/06/26 | 12,432,200 | 12,210,000 | 98.21% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600060 | 設計業務委託(河改・改良) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/06/04 | 9,375,300 | 8,910,000 | 95.03% | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600073 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/06/26 | 8,847,300 | 8,360,000 | 94.49% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600074 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/06/27 | 19,374,300 | 18,480,000 | 95.38% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600076 | 道路台帳整備業務委託(道改・改良) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/06/04 | 6,065,400 | 5,720,000 | 94.30% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600078 | 設計業務委託(道整・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/06/12 | 31,176,200 | 29,700,000 | 95.26% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600079 | 設計業務委託(道整・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/06/12 | 25,375,900 | 23,100,000 | 91.03% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600085 | 測量業務委託(ダム維持) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/06/12 | 2,156,000 | 2,035,000 | 94.38% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600087 | 設計業務委託(砂防施設) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/06/04 | 12,260,600 | 11,660,000 | 95.10% | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600095 | 道路台帳整備業務委託(道改・改良) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/06/05 | 1,755,600 | 1,650,000 | 93.98% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600099 | 河川水辺の国勢調査業務委託(河海調査) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/06/20 | 12,034,000 | 9,604,100 | 79.80% | (株)オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 | 06_県外 | 11 | 詳細 情報 |
24413600100 | 測量業務委託(砂防施設) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/06/26 | 8,756,000 | 8,360,000 | 95.47% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600102 | 測量設計業務委託(砂防施設) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/06/26 | 8,621,800 | 8,140,000 | 94.41% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600108 | 測量設計業務委託(道改・改良) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/06/12 | 6,739,700 | 6,380,000 | 94.66% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 8 | 詳細 情報 |
24413600115 | 地質調査業務委託(道改・改良) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/06/12 | 9,589,800 | 9,130,000 | 95.20% | (株)新和調査設計 会津営業所 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600116 | 物件調査等業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/06/20 | 2,699,400 | 2,475,000 | 91.68% | (有)会津相互補償コンサルタント | 04_隣接複数管内 | 9 | 詳細 情報 |
24413600117 | 設計業務委託(道整・地活) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/06/12 | 7,002,600 | 5,579,970 | 79.68% | (株)ニュージェック 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
24413600120 | 交通事故調査業務委託(道整・交付) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/06/26 | 1,015,300 | 957,000 | 94.25% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600123 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/06/26 | 26,961,000 | 21,484,980 | 79.68% | (株)建設技術研究所 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
24413600124 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/06/26 | 31,630,500 | 30,030,000 | 94.94% | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
公所名:山口土木事務所
●工事
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23413610109 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/06/06 | 55,229,900 | 50,853,000 | 92.07% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413610111 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/06/10 | 77,507,100 | 72,755,540 | 93.86% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 4 | 詳細 情報 |
24413610010 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R6.6.28 | 56,486,100 | 56,320,000 | 99.70% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
24413610014 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 指名競争 | 2024/06/13 | 22,536,800 | 20,733,790 | 91.99% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
24413610016 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 指名競争 | 2024/06/13 | 24,110,900 | 23,320,000 | 96.71% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
24413610017 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 指名競争 | 2024/06/13 | 28,001,600 | 25,761,450 | 91.99% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 2 | 詳細 情報 |
24413610020 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R6.6.27 | 34,822,700 | 32,036,840 | 91.99% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 2 | 詳細 情報 |
24413610023 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/06/13 | 29,825,400 | 29,700,000 | 99.57% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
●委託
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24413610013 | 地質調査業務委託(道維・災防) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/06/04 | 2,475,000 | 2,365,000 | 95.55% | (株)新和調査設計 会津営業所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
24413610019 | 地質調査業務委託(道維・災防) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/06/04 | 4,065,600 | 3,322,000 | 81.70% | 応用地質(株) 福島営業所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)