令和6年7月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月19日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
●工事
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23413600299 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/03 | 37,761,900 | 34,740,860 | 91.99% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
24413600050 | 道路橋りょう整備(交付)工事(通信設備) | 15_通信設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/08 | 139,355,700 | 128,150,000 | 91.95% | (株)ユアテック 福島支社 | 06_県外 | 2 | 詳細 情報 |
24413600051 | 道路橋りょう整備(交付)工事(付属施設) | 15_通信設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/08 | 115,999,400 | 107,085,000 | 92.31% | (株)佐藤電設 | 05_県内 | 6 | 詳細 情報 |
24413600054 | 道路橋りょう整備(交付)工事(監視設備) | 15_通信設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/16 | 174,507,300 | 161,040,000 | 92.28% | (株)会津電気工事 | 05_県内 | 5 | 詳細 情報 |
24413600055 | 道路橋りょう整備(交付)工事(付属施設) | 15_通信設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/16 | 133,468,500 | 123,002,000 | 92.15% | (株)佐藤電設 | 05_県内 | 4 | 詳細 情報 |
24413600056 | 道路橋りょう整備(交付)工事(通信設備) | 15_通信設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/08 | 71,698,000 | 66,077,000 | 92.16% | (株)浦島通信 | 05_県内 | 3 | 詳細 情報 |
24413600061 | 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁下部) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/03 | 146,279,100 | 133,210,000 | 91.06% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
24413600064 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 09_塗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/03 | 44,931,700 | 42,350,000 | 94.25% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細 情報 |
24413600068 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/05 | 37,717,900 | 37,180,000 | 98.57% | 南総建(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 1 | 詳細 情報 |
24413600077 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/02 | 47,071,200 | 46,530,000 | 98.85% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
24413600081 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/09 | 68,198,900 | 62,348,000 | 91.42% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
24413600086 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/09 | 58,389,100 | 52,965,000 | 90.71% | (株)しもごう環境サービス | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
24413600090 | 市町村合併支援道路整備工事(橋梁下部) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/19 | 294,451,300 | 278,300,000 | 94.51% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
24413600092 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 09_塗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/09 | 86,156,400 | 80,630,000 | 93.58% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
24413600105 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/10 | 48,926,900 | 45,375,000 | 92.74% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
24413600127 | 道路橋りょう改良(改良)工事(防雪) | 07_PC橋上部工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/22 | 96,780,200 | 89,964,600 | 92.95% | (株)テクノプラン | 05_県内 | 3 | 詳細 情報 |
24413600132 | 道路橋りょう改良(改良)工事(排水) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/07/17 | 5,637,500 | 5,186,500 | 92.00% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 4 | 詳細 情報 |
●委託
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24413600101 | 環境調査業務委託(砂防・補助) | 21_調査 | 03_条件付一般(総合評価) | 2024/07/11 | 18,812,200 | 15,009,720 | 79.78% | 陸奥テックコンサルタント(株) 会津営業所 | 05_県内 | 8 | 詳細 情報 |
24413600111 | 測量業務委託(河改・改良) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/07/03 | 2,516,800 | 2,420,000 | 96.15% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600121 | 設計業務委託(砂防・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/07/03 | 7,433,800 | 7,040,000 | 94.70% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600122 | 設計業務委託(砂防・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/07/03 | 10,569,900 | 10,010,000 | 94.70% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600131 | 物件調査等業務委託(河改・改良) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/07/09 | 1,733,600 | 1,551,000 | 89.46% | (株)第一測地補償 会津支社 | 04_隣接複数管内 | 9 | 詳細 情報 |
24413600135 | 測量設計業務委託(砂防・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/07/03 | 17,788,100 | 16,940,000 | 95.23% | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 8 | 詳細 情報 |
24413600136 | 地質調査業務委託(砂防・補助) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/07/02 | 9,859,300 | 9,350,000 | 94.83% | 日栄地質測量設計(株) 会津若松営業所 | 04_隣接複数管内 | 9 | 詳細 情報 |
24413600139 | 物件調査等業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/07/17 | 21,428,000 | 20,482,000 | 95.58% | (株)ユーアール補償技術研究所 会津若松営業所 | 04_隣接複数管内 | 9 | 詳細 情報 |
24413600141 | 設計業務委託(交流・元気) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/07/30 | 6,730,900 | 6,380,000 | 94.78% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
公所名:山口土木事務所
●工事
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24413610015 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/07/03 | 16,109,500 | 14,851,100 | 92.18% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
24413610018 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/10 | 72,571,400 | 67,100,000 | 92.46% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
24413610021 | 砂防施設維持管理工事(堆砂除却) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/07/03 | 8,758,200 | 8,690,000 | 99.22% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
24413610022 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/08 | 51,845,200 | 47,894,000 | 92.37% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
24413610024 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/07/08 | 63,193,900 | 58,520,000 | 92.60% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
24413610036 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/07/03 | 11,515,900 | 11,440,000 | 99.34% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
24413610038 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/07/03 | 11,361,900 | 11,220,000 | 98.75% | 吉野建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
24413610039 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/07/03 | 29,445,900 | 27,090,140 | 91.99% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 4 | 詳細 情報 |
24413610041 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/07/29 | 11,994,400 | 11,880,000 | 99.04% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
24413610042 | 砂防施設維持管理工事(堆砂除却) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/07/09 | 7,976,100 | 7,337,990 | 91.99% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
24413610043 | 砂防(補助)工事(堰堤補修) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/07/18 | 14,789,500 | 13,606,340 | 92.00% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
24413610044 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/07/17 | 12,873,300 | 11,843,370 | 91.99% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 4 | 詳細 情報 |
24413610055 | 砂防(補助)工事(堰堤補修) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/07/24 | 25,608,000 | 25,520,000 | 99.65% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
24413610056 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 09_塗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | 2024/07/25 | 7,621,900 | 7,012,060 | 91.99% | (株)リンペイ会津営業所 | 04_隣接3管内 | 18 | 詳細 情報 |
24413610057 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 09_塗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | 2024/07/25 | 7,618,600 | 7,009,090 | 91.99% | (株)都市塗装 | 04_隣接3管内 | 18 | 詳細 情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)