入札結果(令和4年4月~令和5年3月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月30日更新
入札結果(令和4年4月~令和5年3月)
担当課 ・公所 |
工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相馬港湾建設事務所 | 22413900001 | 地質調査業務委託(漁港災害調査) | 調査 | 随意契約 | 令和4年4月25日 | 7,814,400 | 7,370,000 | 94.31% | 日栄地質測量設計(株)原町営業所 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900002 | 測量業務委託(港湾災害調査) | 地上測量 | 随意契約 | 令和4年4月25日 | 94,594,500 | 94,380,000 | 99.77% | (株)福建コンサルタント | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/116KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900003 | 地質調査業務委託(港湾災害調査) | 調査 | 随意契約 | 令和4年4月25日 | 35,054,800 | 34,100,000 | 97.28% | 庄建技術(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900004 | 測量設計業務委託(漁港災害調査) | 土木設計 | 随意契約 | 令和4年4月25日 | 36,702,600 | 36,410,000 | 99.20% | (株)船橋コンサルタント | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/117KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900005 | 測量設計業務委託(漁港災害調査) | 土木設計 | 随意契約 | 令和4年4月25日 | 38,511,000 | 38,280,000 | 99.40% | (株)大和田測量設計 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900006 | 測量設計業務委託(漁港災害調査) | 土木設計 | 随意契約 | 令和4年4月25日 | 2,329,800 | 2,200,000 | 94.43% | (有)中西測量設計 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900007 | 測量設計業務委託(漁港災害調査) | 土木設計 | 随意契約 | 令和4年4月25日 | 82,074,300 | 81,730,000 | 99.58% | (株)ふたば | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/117KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900008 | 設計業務委託(港湾災害調査) | 土木設計 | 随意契約 | 令和4年4月25日 | 99,050,600 | 98,780,000 | 99.73% | (株)福建コンサルタント | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/116KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900012 | 港湾災害復旧工事(道路) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和4年6月21日 | 44,424,600 | 43,780,000 | 98.55% | 東北建設(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/131KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900013 | 港湾災害復旧工事(護岸) | 土木設計 | 随意契約 | 令和4年6月24日 | 25,507,900 | 25,190,000 | 98.75% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/129KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900009 | 漁港維持管理工事(防波堤) | 塗装工事 | 価格競争 |
令和4年7月8日 |
12,573,000 | 11,583,000 | 92.13% | (株)ナカボーテック東北支店 | 県外 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/388KB] |
相馬港湾建設事務所 |
22413900010 | 漁港(交付)工事(舗装) | 舗装工事 | 総合評価 (特別簡易型) |
令和4年7月12日 |
91,589,300 | 85,800,000 | 93.68% | 横山建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/634KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900017 | 漁港災害復旧工事(海岸堤防) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年9月8日 | 282,177,500 | 281,600,000 | 99.80% | (株)小野中村 | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/860KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900020 | 漁港災害復旧工事(物揚場) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年9月6日 | 1,948,100 | 1,925,000 | 98.81% | (株)小野中村 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/784KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900023 | 漁港災害復旧工事(防波堤) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年9月6日 | 31,037,600 | 30,580,000 | 98.53% | 東北建設(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/820KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900022 | 漁港災害復旧工事(防砂堤) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年9月26日 | 161,555,900 | 160,600,000 | 99.41% | (株)小野中村 | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/322KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900026 | 漁港災害復旧工事(岸壁) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年9月30日 | 123,798,400 | 122,980,000 | 99.34% | (株)小野中村 | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/862KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900019 | 漁港災害復旧工事(岸壁) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年9月29日 | 86,445,700 | 85,800,000 | 99.25% | (株)小野中村 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/321KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900021 | 漁港災害復旧工事(岸壁) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年9月30日 | 252,125,500 | 249,700,000 | 99.04% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/319KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900025 | 漁港災害復旧工事(物揚場) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年9月29日 | 79,098,800 | 78,650,000 | 99.43% | 草野建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/324KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900032 | 港湾災害復旧工事(岸壁) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年9月29日 | 265,592,800 | 261,800,000 | 98.57% | 東北建設(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/310KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900029 | 港湾災害復旧工事(岸壁) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年9月30日 | 26,842,200 | 26,400,000 | 98.35% | 東北建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/307KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900028 | 漁港維持管理工事(海岸漂着物) | 一般土木工事 | 価格競争 |
令和4年10月3日 |
14,891,800 | 14,740,000 | 98.98% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/690KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900038 | 水理模型実験業務委託(漁港・補助) | その他 | 単独随意契約 | 令和4年10月4日 | 36,991,900 | 35,310,000 | 95.45% | (一財)漁港漁場漁村総合研究所 | 県外 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/776KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900035 | 港湾災害復旧工事(岸壁) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年10月6日 | 295,071,700 | 291,500,000 | 98.79% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/400KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900040 | 設計業務委託(漁港・補助) | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和4年10月11日 | 28,326,100 | 22,572,000 | 79.69% | (株)オリエンタルコンサルタンツ福島事務所 | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/123KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900015 | 漁港(補助)工事(岸壁) | 一般土木工事 | 総合評価 (特別簡易型) |
令和4年10月11日 | 44,698,500 | 44,440,000 | 99.42% | 横山建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/4.13MB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900018 | 漁港災害復旧工事(岸壁) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年10月14日 | 122,211,100 | 121,000,000 | 99.01% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/897KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900027 | 漁港災害復旧工事(道路) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和4年10月11日 | 78,442,100 | 78,430,000 | 99.98% | (株)小野中村 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/900KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900033 | 港湾災害復旧工事(道路) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和4年10月17日 | 132,023,100 | 130,900,000 | 99.15% | 東北建設(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/901KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900011 | 港湾(交付)工事(防波堤) | 一般土木工事 | 総合評価 (簡易型) |
令和4年10月24日 |
282,855,100 | 280,500,000 | 99.17% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/5.77MB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900016 | 漁港(補助)工事(防波堤) | 一般土木工事 | 総合評価 (特別簡易型) |
令和4年10月24日 | 158,833,400 | 154,000,000 | 96.96% | 石川建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/5.77MB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900024 | 港湾維持管理(長寿)工事(浚渫) | しゅんせつ工事 | 総合評価(簡易型) | 令和4年10月24日 | 289,041,500 | 271,700,000 | 94.00% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/5.75MB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900039 | 地域づくり交流促進(元気)工事(造成) | 一般土木工事 | 総合評価(地域密着型) | 令和4年10月24日 | 19,684,500 | 18,480,000 | 93.88% | 横山建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/5.7MB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900034 | 港湾災害復旧工事(物揚場) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年10月28日 | 394,916,500 | 391,600,000 | 99.16% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/906KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900036 | 港湾災害復旧工事(岸壁) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年10月31日 | 389,841,100 | 385,000,000 | 98.76% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/893KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900037 | 港湾災害復旧工事(岸壁) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年10月31日 | 384,802,000 | 380,600,000 | 98.91% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/889KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900041 | 設計積算業務委託(上屋・災害) | その他 | 随意契約 | 令和4年10月26日 | 8,113,600 | 7,700,000 | 94.90% | (一財)ふくしま市町村支援機構 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.17MB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900030 | 漁港維持管理(補助(電漁))工事(浚渫) | しゅんせつ工事 | 価格競争 | 令和4年10月31日 | 29,316,100 | 29,150,000 | 99.43% | 横山建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.1MB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900031 | 漁港(補助)工事(防波堤) | 一般土木工事 | 総合評価 (特別簡易型) |
令和4年11月8日 |
148,756,300 | 147,400,000 | 99.09% | 東北建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/6.49MB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900048 | 測量業務委託(漁港・補助) | 地上測量 | 指名競争入札 | 令和4年11月15日 | 4,868,600 | 4,620,000 | 94.89% | (株)福建コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/698KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900042 | 災害復旧工事(道路) | 舗装工事 | 随意契約 |
令和4年11月14日 |
120,072,700 | 116,600,000 | 97.11% | 石川建設工業(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/981KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900050 | 災害復旧工事(道路) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和4年11月14日 | 135,554,100 | 134,200,000 | 99.00% | 東北建設(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/941KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900044 | 相馬港内船舶給水管路調査業務委託 | 調査 | 指名競争入札 |
令和4年11月21日 |
3,754,300 | 3,520,000 | 93.76% | (株)東コンサルタント相双事業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/663KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900043 | 港湾災害復旧工事(岸壁) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年11月28日 | 290,813,600 | 288,200,000 | 99.10% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/898KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900045 | 港湾災害復旧工事(岸壁) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年11月28日 | 495,223,300 | 490,600,000 | 99.07% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/831KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900046 | 港湾災害復旧工事(護岸) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年11月28日 | 453,956,800 | 453,200,000 | 99.83% | 横山建設(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/830KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900047 | 港湾災害復旧工事(護岸) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和4年11月28日 | 431,846,800 | 431,200,000 | 99.85% | 横山建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/831KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900051 | 災害復旧工事(野積場) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和4年11月28日 | 261,880,300 | 260,700,000 | 99.55% | 横山建設(株) | 管内 |
5 |
詳細情報 [PDFファイル/862KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900052 | 災害復旧工事(野積場) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和4年11月28日 | 272,708,700 | 267,300,000 | 98.02% | 石川建設工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/856KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900053 | 航空写真撮影業務委託(漁港調査) | 航空測量 | 指名競争入札 | 令和4年12月9日 | 4,989,600 | 4,400,000 | 88.18% | 朝日航洋(株)郡山支店 | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/645KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900056 | 水理模型実験業務委託(漁港・補助) | その他 | 単独随意契約 |
令和4年11月30日 |
26,901,600 | 25,190,000 | 93.64% | (一財)漁港漁場漁村総合研究所 | 県外 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/794KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900049 | 設計業務委託(港湾災害) | 土木設計 | 総合評価(標準型) |
令和4年12月12日 |
33,390,500 | 26,620,000 | 79.72% | (株)日本港湾コンサルタント東北事務所 | 県外 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/5.11MB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900057 | 静穏度解析業務委託(漁港・補助) | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和4年12月19日 | 4,826,800 | 3,847,140 | 79.70% | (株)東光コンサルタンツ福島営業所 | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/661KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900060 | 上屋管理運営(災害)工事(上屋・建築) | 建築工事 | 随意契約 | 令和4年12月20日 | 135,960,000 | 134,200,000 | 98.71% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/365KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900058 | 災害復旧工事(野積場) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和5年1月19日 | 387,256,100 | 385,000,000 | 99.42% | 東北建設(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/336KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900061 | 災害復旧工事(野積場) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和5年1月19日 | 291,295,400 | 289,300,000 | 99.31% | 東北建設(株) | 管内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/365KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900064 | 災害復旧工事(野積場) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和5年2月1日 | 291,505,500 | 289,300,000 | 99.24% | 東北建設(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/329KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900063 | 災害復旧工事(野積場) | 舗装工事 | 随意契約 |
令和5年2月14日 |
441,541,100 | 436,700,000 | 98.90% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/937KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900065 | 漁港(補助)工事(防波堤) | 一般土木工事 | 総合評価 (特別簡易型) |
令和5年3月6日 |
49,844,300 | 48,400,000 | 97.10% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/633KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900066 | 漁港(補助)工事(土工) | 一般土木工事 | 総合評価 (地域密着型) |
令和5年3月6日 | 22,360,800 | 21,890,000 | 97.89% | 石川建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/635KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900069 | 漁港(補助)工事(岸壁) | 一般土木工事 | 総合評価 (特別簡易型) |
令和5年3月6日 | 46,951,300 | 46,750,000 |
99.57% |
東北建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/637KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900068 | 測量業務委託(漁港・補助) | 地上測量 | 指名競争入札 |
令和5年3月13日 |
4,484,700 | 4,180,000 | 93.21% | (株)福建コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900073 | 災害復旧工事(緑地) | 一般土木工事 | 随意契約 |
令和5年3月17日 |
5,999,400 | 5,940,000 | 99.01% | 相馬造園土木(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/817KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900074 | 災害復旧工事(野積場) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和5年3月16日 | 265,032,900 | 261,800,000 | 98.78% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/873KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900075 | 災害復旧工事(野積場) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和5年3月16日 | 269,348,200 | 266,200,000 | 98.83% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/931KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900062 | 漁港(補助)工事(岸壁) | 一般土木工事 | 総合評価 (特別簡易型) |
令和5年3月20日 | 92,027,100 | 91,300,000 | 99.21% | 横山建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/651KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900067 | 漁港(補助)工事(浚渫) | しゅんせつ工事 | 総合評価 (特別簡易型) |
令和5年3月20日 | 94,909,100 | 94,050,000 | 99.09% | 庄司建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/651KB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900070 | 災害復旧工事(地盤改良) | 一般土木工事 | 随意契約 | 令和5年3月22日 | 350,082,700 | 347,600,000 | 99.29% | 東北建設(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/1.36MB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900071 | 災害復旧工事(野積場) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和5年3月22日 | 469,256,700 | 466,400,000 | 99.39% | 東北建設(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/1.36MB] |
相馬港湾建設事務所 | 22413900072 | 災害復旧工事(野積場) | 舗装工事 | 随意契約 | 令和5年3月22日 | 397,272,700 | 390,500,000 | 98.30% | 東北建設(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/1.36MB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)