港湾利用料金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月7日更新
料金表
種別 | 区分 | 料金 |
係留施設使用料 | 1.定期船 | |
---|---|---|
(1) 総トン数1トンごとに係留12時間まで | 2円 | |
(2) 係留時間が12時間を超えるときは、総トン数1トンごとにその超える係留12時間につき | 1円 | |
2.定期船以外の船舶 | ||
(1) 総トン数1トンごとに係留12時間まで | 4円 | |
(1) 係留時間が12時間を超えるときは、総トン数1トンごとにその超える係留12時間につき | 3円 | |
上屋使用料(※2) | 1.くん蒸上屋 | |
(1) くん蒸使用 1日につき | 26,000円 | |
(2) その他の使用 1日につき | 7,100円 | |
2.その他の上屋 | ||
(1) 一般 | ||
ア.30日以内は1平方メートルごとに1日につき | 19円 | |
イ.30日を超える日については1平方メートルごとに1日につき | 38円 | |
(2) 専用 | ||
1平方メートルごとに1月につき | 590円 | |
荷役機械使用料 | 1.小名浜港東港地区 | |
(1) チェーンバケット式連続アンローダ 1基ごとに30分につき | 50,000円 | |
(2) コンベア設備 1基ごとに30分につき | ||
ア.チェーンバケット式連続アンローダ 2基使用時 | 64,000円 | |
イ.チェーンバケット式連続アンローダ 1基使用時 | 32,000円 | |
(3) トラック積みホッパ設備 1基ごとに30分につき | 38,500円 | |
2.小名浜港東港地区以外 | ||
(1) 揚力8トン 橋型水平引込式起重機 (3号ふ頭3号機、4号機) 1基ごとに30分につき | 12,900円 | |
(2) 揚力20トン 橋型水平引込式起重機 (7号ふ頭1号機、2号機、3号機) 1基ごとに30分につき | 15,500円 | |
(3) 揚力24トン 橋型水平引込式起重機 (5号ふ頭) 1基ごとに30分につき | 15,500円 | |
(4) ホッパ分岐施設 (6号ふ頭) 1基ごとに30分につき | 24,700円 | |
野積場使用料(※2) | 1.小名浜港東港地区 | |
(1) 一般 | ||
ア.30日以内は10平方メートルごとに1日につき | 42円 | |
イ.30日を越える日については10平方メートルごとに1日につき | 84円 | |
(2) 専用 | ||
10平方メートルごとに1日につき | 1,310円 | |
2.小名浜港東港地区以外 | ||
(1) 一般 | ||
ア.舗装されている場合 | ||
(ア) 30日以内は10平方メートルごとに1日につき | 22円 | |
(イ) 30日を超える日については10平方メートルごとに1日につき | 44円 | |
イ.舗装されていない場合 | ||
(ア) 30日以内は10平方メートルごとに1日につき | 15円 | |
(イ) 30日を超える日については10平方メートルごとに1日につき | 30円 | |
2.専用 | ||
ア.舗装されている場合、10平方メートルごとに1月につき | 685円 | |
イ.舗装されていない場合、10平方メートルごとに1月につき | 465円 | |
船舶給水使用料 | 1.水量10m3まで | |
水量10m3の水道料金の2.5倍に相当する額 | 5,925円 | |
2.水量10m3を超える場合 | ||
1m3ごとにつき水量1m3の水道料金の2.5倍に相当する額 | 592円50銭 | |
港湾施設用地使用料 | 1.臨海鉄道の設備をするために使用する場合 | |
1平方メートルごとに1年につき | 220円 | |
2.電柱(支柱、支柱線、支線を含む)を設置するために使用する場合 | ||
1本ごとに1年につき | 1,500円 | |
3.管類を埋設するために使用する場合 | ||
1平方メートルごとに1年につき | 370円 | |
4.広告板又は広告塔を設置するために使用する場合 | ||
1平方メートルごとに1年につき | 740円 | |
5.事務所の設備をするために使用する場合 | ||
1平方メートルごとに1年につき | 740円 | |
6.漁港区内において漁業協同組合が水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項に掲げる事業のために使用する場合 | ||
1平方メートルごとに1年につき | 250円 | |
7.倉庫、荷役機械又は工作物の設備をするために使用する場合 | ||
1平方メートルごとに1年につき | 370円 | |
8.その他の目的で使用する場合 | ||
1平方メートルごとに1年につき | 370円 | |
特別利用料 | 藤原ふ頭(第4号岸壁を除く) | |
貨物1トンにつき | 45円 | |
入港料 (※3) | 1.外航船舶は 入港1回総トン数1トンにつき | 2円 |
2.内航船舶は 入港1回総トン数1トンにつき | 1円 | |
なお、港湾法第44条の2第1項但し書に規定する船舶のほか総トン数700トン未満の船舶については入港料は徴収しない。 |
備考 ※1上記の料金表には消費税は含まれておりません。消費税の課税対象となる使用料については、改めて消費税法その他関係法令に基づく料率による消費税が加算されます。 ※2 上屋使用料と野積場使用料において、「専用」とは、3月以上継続して使用する場合をいい、「一般」とは専用以外の場合をいう。 ※3 入港料において、分離バラストタンク(以下「Sbt」という。)を設置しているタンカーについては、当該船舶の総トン数からSbtトン数を差し引いたトン数を総トン数として入港料を算定する。 |