令和5年度入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月4日更新
企業局いわき事業所所管 令和5年度入札結果
○工事・測量等
○工事 | |||||||||||
工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約年月日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約の相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-60110-0001 | エムシー・ファーティコム外量水器更新工事 | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和5年4月14日 | 9,597,500 | 8,829,700 | 92.00 | クレハ電機(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
23-60110-0012 | 大剣ポンプ場液体抵抗器OH工事 | 電気設備工事 | 随意契約 | 令和5年6月6日 | 28,303,000 | 26,400,000 | 93.27 | 東芝インフラシステムズ(株)東北支社 | - | 1 | 詳細情報 |
23-60110-0006 | 鹿島線配水管布設替工事 | 上・下水道工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 令和5年6月21日 | 107,415,000 | 101,200,000 | 94.21 | (株)吉多美工業 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
23-60110-0005 | 山田IP主ポンプ・モーター外OH工事 | 機械設備工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 令和5年6月23日 | 53,922,000 | 53,680,000 | 99.55 | 東北機電工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
23-60110-0026 | 泉浄水場弁体撤去工事 | 機械設備工事 | 随意契約 | 令和5年6月27日 | 3,894,000 | 3,630,000 | 93.22 | (株)前澤エンジニアリングサービス東北営業所 | - | 1 | 詳細情報 |
23-60110-0007 | 泉浄水場外直流電源蓄電池更新工事 | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和5年6月28日 | 5,755,200 | 5,294,740 | 91.99 | クレハ電機(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 |
23-60110-0013 | 小名浜ポンプ場電解槽更新工事 | 機械設備工事 | 随意契約 | 令和5年6月30日 | 36,454,000 | 36,300,000 | 99.57 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)東北支店 | - | 1 | 詳細情報 |
23-60110-0018 | 大剣ポンプ場主ポンプ外OH工事 | 機械設備工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 令和5年7月12日 | 30,921,000 | 29,700,000 | 96.05 | 三栄商工(株) | 県内 | 1 | 詳細情報 |
23-60110-0030 | 日本製紙量水器更新工事 | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和5年7月12日 | 10,848,200 | 9,981,400 | 92.00 | 東北機電工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
23-60110-0022 | 空気弁・補修弁修繕工事 | 機械設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和5年7月12日 | 4,213,000 | 3,960,000 | 93.99 | (株)大倉工業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
23-60110-0016 | 泉浄水場1系水質計外更新工事 | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和5年7月26日 | 13,470,600 | 13,420,000 | 99.62 | 植田電機(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
23-60110-0038 | 小名浜ポンプ場外壁屋上防水改修工事 | 建築工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 令和5年8月31日 | 28,061,000 | 26,169,000 | 93.25 | (株)加地和組 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
23-60110-0027 | 小名浜ポンプ場外除塵機点検整備工事 | 機械設備工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 令和5年9月1日 | 37,697,000 | 36,300,000 | 96.29 | (株)常磐エンジニアリング | 管内 | 1 | 詳細情報 |
23-60110-0040 | 無線局通信設備改造外工事 | 電気通信設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和5年9月20日 | 25,809,300 | 23,744,490 | 91.99 | 泉電設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
23-60110-0017 | 泉浄水場PAC移送設備修繕工事 | 機械設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和5年10月26日 | 3,267,000 | 3,080,000 | 94.27 | 東北機電工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
23-60110-0041 | 大剣線配水管配管設置工事 | 上・下水道工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和5年11月20日 | 8,030,000 | 7,387,600 | 92.00 | (株)雄城開発 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
○測量等委託 | |||||||||||
工事番号 | 測量等の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約年月日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約の相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
23-60110-0036 | 耐震検討業務委託(泉浄水場) | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和5年9月12日 | 23,994,300 | 19,121,410 | 79.69 | 日本工営(株)福島事務所 | 県内 | 10 | 詳細情報 |
23-60110-0047 | 企業局いわき事業所省エネ改修設計委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | 令和5年10月2日 | 4,363,700 | 4,059,000 | 93.01 | (有)寿設計 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
23-60110-0046 | 設備図書作成整備業務委託 | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和5年10月17日 | 6,300,800 | 6,050,000 | 96.01 | (株)東コンサルタント | 管内 | 10 | 詳細情報 |
23-60110-0045 | 小名浜工水基本調査業務委託 | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和5年10月23日 | 38,419,700 | 34,650,000 | 90.18 | (株)NJS福島出張所 | 県内 | 8 | 詳細情報 |
23-60110-0052 | 沼部堰改築工事積算業務委託 | 土木設計 | 随意契約 | 令和5年11月30日 |
9,275,200 |
8,525,000 | 91.91 | (一財)ふくしま市町村支援機構 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
23-60110-0051 | 沼部堰修正設計業務委託 | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和5年12月19日 | 6,301,900 | 6,050,000 | 96.00 | (株)東コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
23-60110-0053 | 管路台帳データベース作成業務 | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和5年12月22日 | 22,083,600 | 21,340,000 | 96.63 | (株)東コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
物品名 | 数量 | 入札年月日 | 落札価格 | 落札者名 | 法人番号 | 入札方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
水道用ポリ塩化アルミニウム(PAC) |
予定数量 280,000kg |
令和6年3月27日 |
48.5円/kg |
常磐開発株式会社 | 5380001012984 |
条件付一般競争入札 (単価契約) |
業 務 名 | 対象期間 | 入札年月日 | 契約金額 | 落札者名 | 入札方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-60110-0010 |
令和5年7月14日~ 令和5年11月30日 |
令和5年7月11日 | 7,150,000円 | (株)はる | 条件付一般競争入札(価格競争) | 入札結果 [PDFファイル/109KB] |