ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 健康教育課 > 令和元年度(平成31年度)学校給食モニタリング事業検査結果一覧(1月検査分)

令和元年度(平成31年度)学校給食モニタリング事業検査結果一覧(1月検査分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月4日更新
令和元年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(令和2年1月検査分)
No. 市町村名および
県立学校名
検査日 検査対象とした
学校給食提供日
小・中
の別
測定結果 (Bq/kg) 備考※
セシウム134 セシウム137
1 西会津町 1月8日 1月7日 検出せず(<0.748) 検出せず(<0.921)  
2 柳津町 1月8日 1月7日 検出せず(<0.835) 検出せず(<0.749)  
3 伊達市 1月9日 1月8日 検出せず(<0.693) 検出せず(<0.837)  
4 桑折町 1月9日 1月8日 検出せず(<0.632) 検出せず(<0.776)  
5 国見町 1月9日 1月8日 検出せず(<0.667) 検出せず(<0.652)  
6 泉崎村 1月9日 1月8日 検出せず(<0.561) 検出せず(<0.787)  
7 喜多方市 1月9日 1月8日 検出せず(<0.660) 検出せず(<0.614)  
8 西会津町 1月9日 1月8日 検出せず(<0.939) 検出せず(<0.776)  
9 猪苗代町 1月9日 1月8日 検出せず(<0.816) 検出せず(<0.871)  
10 会津坂下町 1月9日 1月8日 検出せず(<0.849) 検出せず(<0.869)  
11 柳津町 1月9日 1月8日 検出せず(<0.678) 検出せず(<0.651)  
12 南相馬市 1月9日 1月8日 検出せず(<0.629) 検出せず(<0.771)  
13 伊達市 1月10日 1月9日 検出せず(<0.761) 検出せず(<0.661)  
14 桑折町 1月10日 1月9日 検出せず(<0.788) 検出せず(<0.985)  
15 国見町 1月10日 1月9日 検出せず(<0.619) 検出せず(<0.782)  
16 川俣町 1月10日 1月9日 検出せず(<0.732) 検出せず(<0.846)  
17 泉崎村 1月10日 1月9日 検出せず(<0.879) 検出せず(<0.745)  
18 喜多方市 1月10日 1月9日 検出せず(<0.675) 検出せず(<0.785)  
19 西会津町 1月10日 1月9日 検出せず(<0.809) 検出せず(<0.739)  
20 猪苗代町 1月10日 1月9日 検出せず(<0.900) 検出せず(<0.700)  
21 会津坂下町 1月10日 1月9日 検出せず(<0.794) 検出せず(<0.774)  
22 柳津町 1月10日 1月9日 検出せず(<0.703) 検出せず(<0.555)  
23 南相馬市 1月10日 1月9日 検出せず(<0.803) 検出せず(<0.716)  
24 いわき市 1月10日 1月9日 検出せず(<0.699) 検出せず(<0.776)  
25 いわき市 1月10日 1月9日 検出せず(<0.680) 検出せず(<0.736)  
26 いわき市 1月10日 1月9日 検出せず(<0.846) 検出せず(<0.751)  
27 大笹生支援学校 1月10日 1月9日 検出せず(<0.837) 検出せず(<0.845)  
28 あぶくま支援学校 1月10日 1月9日 検出せず(<0.706) 検出せず(<0.706)  
29 伊達市 1月14日 1月10日 検出せず(<0.897) 検出せず(<0.738)  
30 桑折町 1月14日 1月10日 検出せず(<0.862) 検出せず(<0.481)  
31 国見町 1月14日 1月10日 検出せず(<0.667) 検出せず(<0.741)  
32 田村市 1月14日 1月8~10日 検出せず(<0.941) 検出せず(<0.812)  
33 平田村 1月14日 1月8~10日 検出せず(<0.956) 検出せず(<0.891)  
34 小野町 1月14日 1月8~10日 検出せず(<0.507) 検出せず(<0.742)  
35 泉崎村 1月14日 1月10日 検出せず(<0.679) 検出せず(<0.858)  
36 矢吹町 1月14日 1月10日 検出せず(<0.582) 検出せず(<0.855)  
37 喜多方市 1月14日 1月10日 検出せず(<0.896) 検出せず(<0.873)  
38 西会津町 1月14日 1月10日 検出せず(<0.551) 検出せず(<0.872)  
39 猪苗代町 1月14日 1月10日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.648)  
40 会津坂下町 1月14日 1月10日 検出せず(<0.916) 検出せず(<0.696)  
41 柳津町 1月14日 1月10日 検出せず(<0.676) 検出せず(<0.822)  
42 南相馬市 1月14日 1月10日 検出せず(<0.615) 検出せず(<0.657)  
43 いわき市 1月14日 1月10日 検出せず(<0.684) 検出せず(<0.875)  
44 いわき市 1月14日 1月10日 検出せず(<0.540) 検出せず(<0.994)  
45 いわき市 1月14日 1月10日 検出せず(<0.524) 検出せず(<0.866)  
46 たむら支援学校 1月14日 1月10日 検出せず(<0.689) 検出せず(<0.610)  
47 福島市 1月15日 1月14日 検出せず(<0.857) 検出せず(<0.656)  
48 福島市 1月15日 1月14日 検出せず(<0.618) 検出せず(<0.912)  
49 伊達市 1月15日 1月14日 検出せず(<0.869) 検出せず(<0.549)  
50 桑折町 1月15日 1月14日 検出せず(<0.650) 検出せず(<0.698)  
51 国見町 1月15日 1月14日 検出せず(<0.784) 検出せず(<0.877)  
52 泉崎村 1月15日 1月14日 検出せず(<0.558) 検出せず(<0.660)  
53 矢吹町 1月15日 1月14日 検出せず(<0.855) 検出せず(<0.699)  
54 会津若松市 1月15日 1月14日 検出せず(<0.783) 検出せず(<0.738)  
55 会津若松市 1月15日 1月14日 検出せず(<0.923) 検出せず(<0.814)  
56 会津若松市 1月15日 1月14日 検出せず(<0.732) 検出せず(<0.868)  
57 喜多方市 1月15日 1月14日 検出せず(<0.819) 検出せず(<0.786)  
58 西会津町 1月15日 1月14日 検出せず(<0.739) 検出せず(<0.696)  
59 猪苗代町 1月15日 1月14日 検出せず(<0.806) 検出せず(<0.736)  
60 会津坂下町 1月15日 1月14日 検出せず(<0.761) 検出せず(<0.657)  
61 柳津町 1月15日 1月14日 検出せず(<0.709) 検出せず(<0.661)  
62 南相馬市 1月15日 1月14日 検出せず(<0.698) 検出せず(<0.755)  
63 広野町 1月15日 1月14日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.847)  
64 浪江町 1月15日 1月14日 検出せず(<0.455) 検出せず(<0.884)  
65 いわき市 1月15日 1月14日 検出せず(<0.670) 検出せず(<0.603)  
66 いわき市 1月15日 1月14日 検出せず(<0.941) 検出せず(<0.845)  
67 いわき市 1月15日 1月14日 検出せず(<0.842) 検出せず(<0.748)  
68 視覚支援学校 1月15日 1月8~10日 検出せず(<0.669) 検出せず(<0.772)  
69 福島市 1月16日 1月15日 検出せず(<0.754) 検出せず(<0.772)  
70 福島市 1月16日 1月15日 検出せず(<0.758) 検出せず(<0.699)  
71 伊達市 1月16日 1月15日 検出せず(<0.680) 検出せず(<0.820)  
72 桑折町 1月16日 1月15日 検出せず(<0.873) 検出せず(<0.696)  
73 国見町 1月16日 1月15日 検出せず(<0.761) 検出せず(<0.550)  
74 泉崎村 1月16日 1月15日 検出せず(<0.736) 検出せず(<0.551)  
75 矢吹町 1月16日 1月15日 検出せず(<0.733) 検出せず(<0.656)  
76 会津若松市 1月16日 1月15日 検出せず(<0.805) 検出せず(<0.797)  
77 会津若松市 1月16日 1月15日 検出せず(<0.760) 検出せず(<0.740)  
78 会津若松市 1月16日 1月15日 検出せず(<0.856) 検出せず(<0.812)  
79 喜多方市 1月16日 1月15日 検出せず(<0.656) 検出せず(<0.882)  
80 西会津町 1月16日 1月15日 検出せず(<0.737) 検出せず(<0.818)  
81 猪苗代町 1月16日 1月15日 検出せず(<0.749) 検出せず(<0.659)  
82 会津坂下町 1月16日 1月15日 検出せず(<0.902) 検出せず(<0.702)  
83 柳津町 1月16日 1月15日 検出せず(<0.727) 検出せず(<0.755)  
84 南相馬市 1月16日 1月15日 検出せず(<0.886) 検出せず(<0.661)  
85 いわき市 1月16日 1月15日 検出せず(<0.646) 検出せず(<0.905)  
86 いわき市 1月16日 1月15日 検出せず(<0.794) 検出せず(<0.708)  
87 いわき市 1月16日 1月15日 検出せず(<0.640) 検出せず(<0.915)  
88 聴覚支援学校 1月16日 1月15日 検出せず(<0.907) 検出せず(<0.883)  
89 大笹生支援学校 1月16日 1月15日 検出せず(<0.707) 検出せず(<0.781)  
90 郡山支援学校 1月16日 1月15日 検出せず(<0.843) 検出せず(<0.744)  
91 福島市 1月17日 1月16日 検出せず(<0.805) 検出せず(<0.695)  
92 福島市 1月17日 1月16日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.605)  
93 伊達市 1月17日 1月16日 検出せず(<0.830) 検出せず(<0.704)  
94 桑折町 1月17日 1月16日 検出せず(<0.665) 検出せず(<0.871)  
95 国見町 1月17日 1月16日 検出せず(<0.709) 検出せず(<0.648)  
96 石川町 1月17日 1月16日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.810)  
97 泉崎村 1月17日 1月16日 検出せず(<0.831) 検出せず(<0.737)  
98 矢吹町 1月17日 1月16日 検出せず(<0.550) 検出せず(<0.642)  
99 会津若松市 1月17日 1月16日 検出せず(<0.727) 検出せず(<0.736)  
100 会津若松市 1月17日 1月16日 検出せず(<0.637) 検出せず(<0.744)  
101 会津若松市 1月17日 1月16日 検出せず(<0.701) 検出せず(<0.846)  
102 喜多方市 1月17日 1月16日 検出せず(<0.902) 検出せず(<0.743)  
103 西会津町 1月17日 1月16日 検出せず(<0.806) 検出せず(<0.736)  
104 猪苗代町 1月17日 1月16日 検出せず(<0.920) 検出せず(<0.715)  
105 会津坂下町 1月17日 1月16日 検出せず(<0.800) 検出せず(<0.828)  
106 柳津町 1月17日 1月16日 検出せず(<0.708) 検出せず(<0.704)  
107 南相馬市 1月17日 1月16日 検出せず(<0.895) 検出せず(<0.773)  
108 いわき市 1月17日 1月16日 検出せず(<0.655) 検出せず(<0.742)  
109 いわき市 1月17日 1月16日 検出せず(<0.855) 検出せず(<0.654)  
110 いわき市 1月17日 1月16日 検出せず(<0.696) 検出せず(<0.475)  
111 ふたば未来学園中学校 1月17日 1月8~10,14~16日 検出せず(<0.619) 検出せず(<0.783)  
112 福島市 1月20日 1月17日 検出せず(<0.586) 検出せず(<0.803)  
113 福島市 1月20日 1月17日 検出せず(<0.919) 検出せず(<0.654)  
114 伊達市 1月20日 1月17日 検出せず(<0.876) 検出せず(<0.810)  
115 桑折町 1月20日 1月17日 検出せず(<0.648) 検出せず(<0.778)  
116 国見町 1月20日 1月17日 検出せず(<0.758) 検出せず(<0.812)  
117 田村市 1月20日 1月14~17日 検出せず(<0.553) 検出せず(<0.776)  
118 平田村 1月20日 1月14~17日 検出せず(<0.839) 検出せず(<0.704)  
119 小野町 1月20日 1月14~17日 検出せず(<0.876) 検出せず(<0.738)  
120 泉崎村 1月20日 1月17日 検出せず(<0.679) 検出せず(<0.661)  
121 矢吹町 1月20日 1月17日 検出せず(<0.854) 検出せず(<0.698)  
122 喜多方市 1月20日 1月17日 検出せず(<0.891) 検出せず(<0.823)  
123 西会津町 1月20日 1月17日 検出せず(<0.584) 検出せず(<0.787)  
124 猪苗代町 1月20日 1月17日 検出せず(<0.666) 検出せず(<0.813)  
125 会津坂下町 1月20日 1月17日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.813)  
126 柳津町 1月20日 1月17日 検出せず(<0.707) 検出せず(<0.785)  
127 南相馬市 1月20日 1月17日 検出せず(<0.782) 検出せず(<0.697)  
128 大熊町 1月20日 1月17日 検出せず(<0.760) 検出せず(<0.700)  
129 新地町 1月20日 1月14~17日 検出せず(<0.608) 検出せず(<0.868)  
130 いわき市 1月20日 1月17日 検出せず(<0.829) 検出せず(<0.816)  
131 いわき市 1月20日 1月17日 検出せず(<0.777) 検出せず(<0.543)  
132 いわき市 1月20日 1月17日 検出せず(<0.609) 検出せず(<0.651)  
133 会津学鳳中学校 1月20日 1月16日 検出せず(<0.731) 検出せず(<0.739)  
134 保原高等学校 1月20日 11月21,22,25~27日 検出せず(<0.917) 検出せず(<0.653)  
135 平支援学校 1月20日 1月16日 検出せず(<0.792) 検出せず(<0.745)  
136 いわき支援学校 1月20日 1月17日 検出せず(<0.756) 検出せず(<0.847)  
137 福島市 1月21日 1月20日 検出せず(<0.669) 検出せず(<0.657)  
138 福島市 1月21日 1月20日 検出せず(<0.481) 検出せず(<0.775)  
139 伊達市 1月21日 1月20日 検出せず(<0.733) 検出せず(<0.656)  
140 桑折町 1月21日 1月20日 検出せず(<0.750) 検出せず(<0.956)  
141 国見町 1月21日 1月20日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.701)  
142 泉崎村 1月21日 1月20日 検出せず(<0.684) 検出せず(<0.846)  
143 喜多方市 1月21日 1月20日 検出せず(<0.791) 検出せず(<0.738)  
144 西会津町 1月21日 1月20日 検出せず(<0.703) 検出せず(<0.699)  
145 猪苗代町 1月21日 1月20日 検出せず(<0.839) 検出せず(<0.912)  
146 会津坂下町 1月21日 1月20日 検出せず(<0.732) 検出せず(<0.847)  
147 柳津町 1月21日 1月20日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.775)  
148 南相馬市 1月21日 1月20日 検出せず(<0.802) 検出せず(<0.755)  
149 いわき市 1月21日 1月20日 検出せず(<0.757) 検出せず(<0.842)  
150 いわき市 1月21日 1月20日 検出せず(<0.746) 検出せず(<0.877)  
151 いわき市 1月21日 1月20日 検出せず(<0.613) 検出せず(<0.904)  
152 福島中央高等学校 1月21日 1月14~16日 検出せず(<0.757) 検出せず(<0.654)  
153 視覚支援学校 1月21日 1月14~17日 検出せず(<0.769) 検出せず(<0.655)  
154 福島市 1月22日 1月21日 検出せず(<0.790) 検出せず(<0.925)  
155 福島市 1月22日 1月21日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.621)  
156 伊達市 1月22日 1月21日 検出せず(<0.587) 検出せず(<0.859)  
157 桑折町 1月22日 1月21日 検出せず(<0.849) 検出せず(<0.713)  
158 国見町 1月22日 1月21日 検出せず(<0.679) 検出せず(<0.790)  
159 泉崎村 1月22日 1月21日 検出せず(<0.866) 検出せず(<0.760)  
160 会津若松市 1月22日 1月21日 検出せず(<0.869) 検出せず(<0.789)  
161 会津若松市 1月22日 1月21日 検出せず(<0.871) 検出せず(<0.753)  
162 会津若松市 1月22日 1月21日 検出せず(<0.541) 検出せず(<0.793)  
163 喜多方市 1月22日 1月21日 検出せず(<0.671) 検出せず(<0.842)  
164 西会津町 1月22日 1月21日 検出せず(<0.726) 検出せず(<0.810)  
165 猪苗代町 1月22日 1月21日 検出せず(<0.838) 検出せず(<0.816)  
166 会津坂下町 1月22日 1月21日 検出せず(<0.813) 検出せず(<0.792)  
167 柳津町 1月22日 1月21日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.751)  
168 南相馬市 1月22日 1月21日 検出せず(<0.872) 検出せず(<0.827)  
169 広野町 1月22日 1月21日 検出せず(<0.646) 検出せず(<0.770)  
170 浪江町 1月22日 1月21日 検出せず(<0.762) 検出せず(<0.827)  
171 いわき市 1月22日 1月21日 検出せず(<0.854) 検出せず(<0.698)  
172 いわき市 1月22日 1月21日 検出せず(<0.842) 検出せず(<0.932)  
173 いわき市 1月22日 1月21日 検出せず(<0.975) 検出せず(<0.697)  
174 会津第二高等学校 1月22日 1月20日 検出せず(<0.721) 検出せず(<0.620)  
175 大笹生支援学校 1月22日 1月21日 検出せず(<0.833) 検出せず(<0.701)  
176 福島市 1月23日 1月22日 検出せず(<0.732) 検出せず(<0.833)  
177 福島市 1月23日 1月22日 検出せず(<0.663) 検出せず(<0.737)  
178 伊達市 1月23日 1月22日 検出せず(<0.736) 検出せず(<0.867)  
179 桑折町 1月23日 1月22日 検出せず(<0.785) 検出せず(<0.698)  
180 国見町 1月23日 1月22日 検出せず(<0.619) 検出せず(<0.699)  
181 泉崎村 1月23日 1月22日 検出せず(<0.893) 検出せず(<0.899)  
182 会津若松市 1月23日 1月22日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.864)  
183 会津若松市 1月23日 1月22日 検出せず(<0.860) 検出せず(<0.864)  
184 喜多方市 1月23日 1月22日 検出せず(<0.655) 検出せず(<0.787)  
185 西会津町 1月23日 1月22日 検出せず(<0.695) 検出せず(<0.806)  
186 猪苗代町 1月23日 1月22日 検出せず(<0.649) 検出せず(<0.848)  
187 会津坂下町 1月23日 1月22日 検出せず(<0.724) 検出せず(<0.808)  
188 柳津町 1月23日 1月22日 検出せず(<0.897) 検出せず(<0.775)  
189 南相馬市 1月23日 1月22日 検出せず(<0.664) 検出せず(<0.897)  
190 大熊町 1月23日 1月22日 検出せず(<0.978) 検出せず(<0.960)  
191 いわき市 1月23日 1月22日 検出せず(<0.902) 検出せず(<0.719)  
192 いわき市 1月23日 1月22日 検出せず(<0.824) 検出せず(<0.776)  
193 いわき市 1月23日 1月22日 検出せず(<0.803) 検出せず(<0.822)  
194 いわき翠の杜高等学校 1月23日 1月20日 検出せず(<0.612) 検出せず(<0.773)  
195 福島市 1月24日 1月23日 検出せず(<0.527) 検出せず(<0.901)  
196 福島市 1月24日 1月23日 検出せず(<0.872) 検出せず(<0.847)  
197 伊達市 1月24日 1月23日 検出せず(<0.718) 検出せず(<0.907)  
198 桑折町 1月24日 1月23日 検出せず(<0.928) 検出せず(<0.904)  
199 国見町 1月24日 1月23日 検出せず(<0.590) 検出せず(<0.577)  
200 泉崎村 1月24日 1月23日 検出せず(<0.687) 検出せず(<0.817)  
201 会津若松市 1月24日 1月23日 検出せず(<0.696) 検出せず(<0.736)  
202 会津若松市 1月24日 1月23日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.776)  
203 喜多方市 1月24日 1月23日 検出せず(<0.879) 検出せず(<0.813)  
204 西会津町 1月24日 1月23日 検出せず(<0.704) 検出せず(<0.652)  
205 猪苗代町 1月24日 1月23日 検出せず(<0.670) 検出せず(<0.704)  
206 会津坂下町 1月24日 1月23日 検出せず(<0.688) 検出せず(<0.815)  
207 柳津町 1月24日 1月23日 検出せず(<0.785) 検出せず(<0.547)  
208 南相馬市 1月24日 1月23日 検出せず(<0.760) 検出せず(<0.877)  
209 いわき市 1月24日 1月23日 検出せず(<0.725) 検出せず(<0.839)  
210 いわき市 1月24日 1月23日 検出せず(<0.851) 検出せず(<0.652)  
211 いわき市 1月24日 1月23日 検出せず(<0.654) 検出せず(<0.909)  
212 ふたば未来学園中学校 1月24日 1月17、20~23日 検出せず(<0.770) 検出せず(<0.638)  
213 福島市 1月27日 1月24日 検出せず(<0.872) 検出せず(<0.749)  
214 福島市 1月27日 1月24日 検出せず(<0.710) 検出せず(<0.898)  
215 伊達市 1月27日 1月24日 検出せず(<0.612) 検出せず(<0.605)  
216 桑折町 1月27日 1月24日 検出せず(<0.872) 検出せず(<0.771)  
217 国見町 1月27日 1月24日 検出せず(<0.815) 検出せず(<0.695)  
218 田村市 1月27日 1月20~24日 検出せず(<0.697) 検出せず(<0.668)  
219 平田村 1月27日 1月20~24日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.703)  
220 小野町 1月27日 1月20~24日 検出せず(<0.955) 検出せず(<0.773)  
221 泉崎村 1月27日 1月24日 検出せず(<0.631) 検出せず(<0.791)  
222 喜多方市 1月27日 1月24日 検出せず(<0.801) 検出せず(<0.912)  
223 西会津町 1月27日 1月24日 検出せず(<0.768) 検出せず(<0.875)  
224 猪苗代町 1月27日 1月24日 検出せず(<0.824) 検出せず(<0.753)  
225 会津坂下町 1月27日 1月24日 検出せず(<0.761) 検出せず(<0.819)  
226 柳津町 1月27日 1月24日 検出せず(<0.595) 検出せず(<0.606)  
227 南相馬市 1月27日 1月24日 検出せず(<0.893) 検出せず(<0.839)  
228 新地町 1月27日 1月20~24日 検出せず(<0.701) 検出せず(<0.774)  
229 いわき市 1月27日 1月24日 検出せず(<0.624) 検出せず(<0.603)  
230 いわき市 1月27日 1月24日 検出せず(<0.651) 検出せず(<0.811)  
231 いわき市 1月27日 1月24日 検出せず(<0.730) 検出せず(<0.653)  
232 保原高等学校 1月27日 11月28,29日、12月2~4日 検出せず(<0.535) 検出せず(<0.884)  
233 福島市 1月28日 1月27日 検出せず(<0.714) 検出せず(<0.699)  
234 福島市 1月28日 1月27日 検出せず(<0.762) 検出せず(<0.833)  
235 伊達市 1月28日 1月27日 検出せず(<0.557) 検出せず(<0.743)  
236 桑折町 1月28日 1月27日 検出せず(<0.553) 検出せず(<0.739)  
237 国見町 1月28日 1月27日 検出せず(<0.850) 検出せず(<0.935)  
238 泉崎村 1月28日 1月27日 検出せず(<0.799) 検出せず(<0.817)  
239 喜多方市 1月28日 1月27日 検出せず(<0.732) 検出せず(<0.777)  
240 西会津町 1月28日 1月27日 検出せず(<0.633) 検出せず(<0.655)  
241 猪苗代町 1月28日 1月27日 検出せず(<0.601) 検出せず(<0.608)  
242 会津坂下町 1月28日 1月27日 検出せず(<0.681) 検出せず(<0.738)  
243 柳津町 1月28日 1月27日 検出せず(<0.671) 検出せず(<0.611)  
244 南相馬市 1月28日 1月27日 検出せず(<0.967) 検出せず(<0.564)  
245 いわき市 1月28日 1月27日 検出せず(<0.791) 検出せず(<0.883)  
246 いわき市 1月28日 1月27日 検出せず(<0.562) 検出せず(<0.851)  
247 いわき市 1月28日 1月27日 検出せず(<0.735) 検出せず(<0.785)  
248 白河第二高等学校 1月28日 1月20~24日 検出せず(<0.645) 検出せず(<0.775)  
249 視覚支援学校 1月28日 1月20~24日 検出せず(<0.709) 検出せず(<0.968)  
250 会津支援学校 1月28日 1月20~24日 検出せず(<0.863) 検出せず(<0.705)  
251 福島市 1月29日 1月28日 検出せず(<0.448) 検出せず(<0.654)  
252 福島市 1月29日 1月28日 検出せず(<0.841) 検出せず(<0.966)  
253 伊達市 1月29日 1月28日 検出せず(<0.620) 検出せず(<0.607)  
254 桑折町 1月29日 1月28日 検出せず(<0.509) 検出せず(<0.653)  
255 国見町 1月29日 1月28日 検出せず(<0.707) 検出せず(<0.657)  
256 泉崎村 1月29日 1月28日 検出せず(<0.758) 検出せず(<0.781)  
257 喜多方市 1月29日 1月28日 検出せず(<0.758) 検出せず(<0.843)  
258 西会津町 1月29日 1月28日 検出せず(<0.786) 検出せず(<0.778)  
259 猪苗代町 1月29日 1月28日 検出せず(<0.779) 検出せず(<0.797)  
260 会津坂下町 1月29日 1月28日 検出せず(<0.620) 検出せず(<0.756)  
261 柳津町 1月29日 1月28日 検出せず(<0.706) 検出せず(<0.852)  
262 南相馬市 1月29日 1月28日 検出せず(<0.577) 検出せず(<0.779)  
263 広野町 1月29日 1月28日 検出せず(<0.921) 検出せず(<0.845)  
264 浪江町 1月29日 1月28日 検出せず(<0.673) 検出せず(<0.784)  
265 いわき市 1月29日 1月28日 検出せず(<0.840) 検出せず(<0.743)  
266 いわき市 1月29日 1月28日 検出せず(<0.756) 検出せず(<0.847)  
267 いわき市 1月29日 1月28日 検出せず(<0.763) 検出せず(<0.781)  
268 石川支援学校 1月29日 1月20~24日 検出せず(<0.820) 検出せず(<0.822)  
269 福島市 1月30日 1月29日 検出せず(<0.651) 検出せず(<0.776)  
270 福島市 1月30日 1月29日 検出せず(<0.813) 検出せず(<0.743)  
271 伊達市 1月30日 1月29日 検出せず(<0.945) 検出せず(<0.849)  
272 桑折町 1月30日 1月29日 検出せず(<0.617) 検出せず(<0.780)  
273 国見町 1月30日 1月29日 検出せず(<0.706) 検出せず(<0.608)  
274 石川町 1月30日 1月29日 検出せず(<0.778) 検出せず(<0.744)  
275 泉崎村 1月30日 1月29日 検出せず(<0.781) 検出せず(<0.604)  
276 喜多方市 1月30日 1月29日 検出せず(<0.856) 検出せず(<0.776)  
277 西会津町 1月30日 1月29日 検出せず(<0.759) 検出せず(<0.699)  
278 猪苗代町 1月30日 1月29日 検出せず(<0.757) 検出せず(<0.738)  
279 会津坂下町 1月30日 1月29日 検出せず(<0.714) 検出せず(<0.654)  
280 柳津町 1月30日 1月29日 検出せず(<0.878) 検出せず(<0.740)  
281 南相馬市 1月30日 1月29日 検出せず(<0.754) 検出せず(<0.736)  
282 いわき市 1月30日 1月29日 検出せず(<0.681) 検出せず(<0.893)  
283 いわき市 1月30日 1月29日 検出せず(<0.699) 検出せず(<0.694)  
284 いわき市 1月30日 1月29日 検出せず(<0.562) 検出せず(<0.665)  
285 西郷支援学校 1月30日 1月29日 検出せず(<0.853) 検出せず(<0.653)  
286 相馬支援学校 1月30日 1月29日 検出せず(<0.713) 検出せず(<0.879)  
287 福島市 1月31日 1月30日 検出せず(<0.753) 検出せず(<0.733)  
288 福島市 1月31日 1月30日 検出せず(<0.759) 検出せず(<0.844)  
289 伊達市 1月31日 1月30日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.843)  
290 桑折町 1月31日 1月30日 検出せず(<0.806) 検出せず(<0.652)  
291 国見町 1月31日 1月30日 検出せず(<0.731) 検出せず(<0.698)  
292 泉崎村 1月31日 1月30日 検出せず(<0.881) 検出せず(<0.938)  
293 喜多方市 1月31日 1月30日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.740)  
294 西会津町 1月31日 1月30日 検出せず(<0.721) 検出せず(<0.738)  
295 猪苗代町 1月31日 1月30日 検出せず(<0.807) 検出せず(<0.774)  
296 会津坂下町 1月31日 1月30日 検出せず(<0.833) 検出せず(<0.811)  
297 柳津町 1月31日 1月30日 検出せず(<0.782) 検出せず(<0.774)  
298 南相馬市 1月31日 1月30日 検出せず(<0.756) 検出せず(<0.873)  
299 いわき市 1月31日 1月30日 検出せず(<0.799) 検出せず(<0.767)  
300 いわき市 1月31日 1月30日 検出せず(<0.843) 検出せず(<0.786)  
301 いわき市 1月31日 1月30日 検出せず(<0.707) 検出せず(<0.658)  
302 ふたば未来学園中学校 1月31日 1月24,27~30日 検出せず(<0.568) 検出せず(<0.813)  
303 大笹生支援学校 1月31日 1月30日 検出せず(<0.811) 検出せず(<0.700)