ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 健康教育課 > 令和2年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(3月検査分)

令和2年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(3月検査分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新
令和2年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(令和3年3月検査分)
No. 市町村名および
県立学校名
検査日 検査対象とした
学校給食提供日
小・中
の別
測定結果 (Bq/kg) 備考※
セシウム134 セシウム137
1 福島市 3月1日 2月26日 検出せず(<0.742) 検出せず(<0.708)  
2 福島市 3月1日 2月26日 検出せず(<0.933) 検出せず(<0.709)  
3 伊達市 3月1日 2月26日 検出せず(<0.685) 検出せず(<0.752)  
4 桑折町 3月1日 2月26日 検出せず(<0.673) 検出せず(<0.890)  
5 国見町 3月1日 2月26日 検出せず(<0.915) 検出せず(<0.826)  
6 平田村 3月1日 2月22、24~26日 検出せず(<0.790) 検出せず(<0.704)  
7 小野町 3月1日 2月22、24~26日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.710)  
8 矢吹町 3月1日 2月26日 検出せず(<0.712) 検出せず(<0.787)  
9 喜多方市 3月1日 2月26日 検出せず(<0.684) 検出せず(<0.615)  
10 猪苗代町 3月1日 2月26日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.790)  
11 会津坂下町 3月1日 2月26日 検出せず(<0.738) 検出せず(<0.745)  
12 柳津町 3月1日 2月26日 検出せず(<0.733) 検出せず(<0.700)  
13 南相馬市 3月1日 2月26日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.752)  
14 新地町 3月1日 2月22、24~26日 検出せず(<0.753) 検出せず(<0.931)  
15 いわき市 3月1日 2月26日 検出せず(<0.739) 検出せず(<0.819)  
16 いわき市 3月1日 2月26日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.826)  
17 いわき市 3月1日 2月26日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.790)  
18 西会津町 3月1日 2月26日 検出せず(<0.769) 検出せず(<0.787)  
19 福島市 3月2日 3月1日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.752)  
20 福島市 3月2日 3月1日 検出せず(<0.914) 検出せず(<0.890)  
21 伊達市 3月2日 3月1日 検出せず(<0.870) 検出せず(<0.710)  
22 桑折町 3月2日 3月1日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.665)  
23 国見町 3月2日 3月1日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.825)  
24 泉崎村 3月2日 3月1日 検出せず(<0.770) 検出せず(<0.709)  
25 喜多方市 3月2日 3月1日 検出せず(<0.623) 検出せず(<0.794)  
26 西会津町 3月2日 3月1日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.889)  
27 猪苗代町 3月2日 3月1日 検出せず(<0.670) 検出せず(<0.696)  
28 会津坂下町 3月2日 3月1日 検出せず(<0.870) 検出せず(<0.825)  
29 柳津町 3月2日 3月1日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.790)  
30 南相馬市 3月2日 3月1日 検出せず(<0.681) 検出せず(<0.821)  
31 いわき市 3月2日 3月1日 検出せず(<0.695) 検出せず(<0.691)  
32 いわき市 3月2日 3月1日 検出せず(<0.643) 検出せず(<0.701)  
33 いわき市 3月2日 3月1日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.752)  
34 視覚支援学校 3月2日 2月22、24~26日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.825)  
35 相馬支援学校 3月2日 3月1日 検出せず(<0.869) 検出せず(<0.665)  
36 福島市 3月3日 3月2日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.826)  
37 福島市 3月3日 3月2日 検出せず(<0.577) 検出せず(<0.752)  
38 伊達市 3月3日 3月2日 検出せず(<0.684) 検出せず(<0.711)  
39 桑折町 3月3日 3月2日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.790)  
40 国見町 3月3日 3月2日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.825)  
41 喜多方市 3月3日 3月2日 検出せず(<0.914) 検出せず(<0.789)  
42 西会津町 3月3日 3月2日 検出せず(<0.785) 検出せず(<0.845)  
43 猪苗代町 3月3日 3月2日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.949)  
44 会津坂下町 3月3日 3月2日 検出せず(<0.846) 検出せず(<0.858)  
45 柳津町 3月3日 3月2日 検出せず(<0.684) 検出せず(<0.751)  
46 南相馬市 3月3日 3月2日 検出せず(<0.684) 検出せず(<0.615)  
47 広野町 3月3日 3月2日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.616)  
48 浪江町 3月3日 3月2日 検出せず(<0.544) 検出せず(<0.916)  
49 いわき市 3月3日 3月2日 検出せず(<0.719) 検出せず(<0.755)  
50 いわき市 3月3日 3月2日 検出せず(<0.616) 検出せず(<0.666)  
51 いわき市 3月3日 3月2日 検出せず(<0.848) 検出せず(<0.666)  
52 福島市 3月4日 3月3日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.789)  
53 福島市 3月4日 3月3日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.752)  
54 伊達市 3月4日 3月3日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.616)  
55 桑折町 3月4日 3月3日 検出せず(<0.883) 検出せず(<0.816)  
56 国見町 3月4日 3月3日 検出せず(<0.684) 検出せず(<0.858)  
57 喜多方市 3月4日 3月3日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.666)  
58 西会津町 3月4日 3月3日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.752)  
59 猪苗代町 3月4日 3月2日 検出せず(<0.767) 検出せず(<0.612)  
60 会津坂下町 3月4日 3月3日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.666)  
61 柳津町 3月4日 3月3日 検出せず(<0.846) 検出せず(<0.710)  
62 南相馬市 3月4日 3月3日 検出せず(<0.681) 検出せず(<0.821)  
63 いわき市 3月4日 3月3日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.824)  
64 いわき市 3月4日 3月3日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.825)  
65 いわき市 3月4日 3月3日 検出せず(<0.684) 検出せず(<0.825)  
66 福島市 3月5日 3月4日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.857)  
67 伊達市 3月5日 3月4日 検出せず(<0.717) 検出せず(<0.892)  
68 桑折町 3月5日 3月4日 検出せず(<0.602) 検出せず(<0.791)  
69 国見町 3月5日 3月4日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.752)  
70 川俣町 3月5日 3月4日 検出せず(<0.676) 検出せず(<0.709)  
71 喜多方市 3月5日 3月4日 検出せず(<0.578) 検出せず(<0.891)  
72 西会津町 3月5日 3月4日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.859)  
73 猪苗代町 3月5日 3月4日 検出せず(<0.892) 検出せず(<0.789)  
74 会津坂下町 3月5日 3月4日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.665)  
75 柳津町 3月5日 3月4日 検出せず(<0.711) 検出せず(<0.662)  
76 南相馬市 3月5日 3月4日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.790)  
77 いわき市 3月5日 3月4日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.751)  
78 いわき市 3月5日 3月4日 検出せず(<0.824) 検出せず(<0.753)  
79 いわき市 3月5日 3月4日 検出せず(<0.773) 検出せず(<0.617)  
80 大笹生支援学校 3月5日 3月4日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.666)  
81 伊達市 3月8日 3月5日 検出せず(<0.894) 検出せず(<0.892)  
82 桑折町 3月8日 3月5日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.751)  
83 国見町 3月8日 3月5日 検出せず(<0.738) 検出せず(<0.883)  
84 平田村 3月8日 3月1~5日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.711)  
85 小野町 3月8日 3月1~5日 検出せず(<0.527) 検出せず(<0.924)  
86 喜多方市 3月8日 3月5日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.752)  
87 西会津町 3月8日 3月5日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.948)  
88 猪苗代町 3月8日 3月5日 検出せず(<0.683) 検出せず(<0.919)  
89 会津坂下町 3月8日 3月5日 検出せず(<0.781) 検出せず(<0.475)  
90 柳津町 3月8日 3月5日 検出せず(<0.875) 検出せず(<0.674)  
91 南相馬市 3月8日 3月5日 検出せず(<0.717) 検出せず(<0.827)  
92 新地町 3月8日 3月1~5日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.790)  
93 新地町 3月8日 3月1、2、4、5日 検出せず(<0.953) 検出せず(<0.749)  
94 いわき市 3月8日 3月5日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.825)  
95 いわき市 3月8日 3月5日 検出せず(<0.870) 検出せず(<0.711)  
96 いわき市 3月8日 3月5日 検出せず(<0.870) 検出せず(<0.825)  
97 あぶくま支援学校 3月8日 3月5日 検出せず(<0.578) 検出せず(<0.616)  
98 たむら支援学校 3月8日 3月5日 検出せず(<0.714) 検出せず(<0.788)  
99 伊達市 3月9日 3月8日 検出せず(<0.734) 検出せず(<0.791)  
100 桑折町 3月9日 3月8日 検出せず(<0.736) 検出せず(<0.826)  
101 国見町 3月9日 3月8日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.920)  
102 矢吹町 3月9日 3月8日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.711)  
103 喜多方市 3月9日 3月8日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.752)  
104 西会津町 3月9日 3月8日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.826)  
105 猪苗代町 3月9日 3月8日 検出せず(<0.677) 検出せず(<0.781)  
106 会津坂下町 3月9日 3月8日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.711)  
107 柳津町 3月9日 3月8日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.665)  
108 南相馬市 3月9日 3月8日 検出せず(<0.742) 検出せず(<0.750)  
109 いわき市 3月9日 3月8日 検出せず(<0.716) 検出せず(<0.826)  
110 いわき市 3月9日 3月8日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.858)  
111 いわき市 3月9日 3月8日 検出せず(<0.888) 検出せず(<0.748)  
112 視覚支援学校 3月9日 3月1~5日 検出せず(<0.708) 検出せず(<0.790)  
113 伊達市 3月10日 3月9日 検出せず(<0.826) 検出せず(<0.793)  
114 桑折町 3月10日 3月9日 検出せず(<0.739) 検出せず(<0.784)  
115 国見町 3月10日 3月9日 検出せず(<0.829) 検出せず(<0.773)  
116 矢吹町 3月10日 3月9日 検出せず(<0.760) 検出せず(<0.846)  
117 喜多方市 3月10日 3月9日 検出せず(<0.909) 検出せず(<0.647)  
118 西会津町 3月10日 3月9日 検出せず(<0.896) 検出せず(<0.793)  
119 猪苗代町 3月10日 3月9日 検出せず(<0.600) 検出せず(<0.709)  
120 会津坂下町 3月10日 3月9日 検出せず(<0.594) 検出せず(<0.702)  
121 柳津町 3月10日 3月9日 検出せず(<0.610) 検出せず(<0.782)  
122 南相馬市 3月10日 3月9日 検出せず(<0.851) 検出せず(<0.807)  
123 広野町 3月10日 3月9日 検出せず(<0.713) 検出せず(<0.664)  
124 浪江町 3月10日 3月9日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.858)  
125 いわき市 3月10日 3月9日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.666)  
126 いわき市 3月10日 3月9日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.711)  
127 いわき市 3月10日 3月9日 検出せず(<0.645) 検出せず(<0.660)  
128 ふたば未来学園中学校 3月10日 2月28日、3月2,8,9日 検出せず(<0.551) 検出せず(<0.584)  
129 石川支援学校 3月10日 3月1,2,4,5日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.666)  
130 伊達市 3月11日 3月10日 検出せず(<0.799) 検出せず(<0.860)  
131 桑折町 3月11日 3月10日 検出せず(<0.935) 検出せず(<0.711)  
132 国見町 3月11日 3月10日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.752)  
133 矢吹町 3月11日 3月10日 検出せず(<0.870) 検出せず(<0.891)  
134 喜多方市 3月11日 3月10日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.790)  
135 西会津町 3月11日 3月10日 検出せず(<0.765) 検出せず(<0.852)  
136 猪苗代町 3月11日 3月10日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.666)  
137 会津坂下町 3月11日 3月10日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.790)  
138 柳津町 3月11日 3月10日 検出せず(<0.714) 検出せず(<0.789)  
139 南相馬市 3月11日 3月10日 検出せず(<0.846) 検出せず(<0.824)  
140 いわき市 3月11日 3月10日 検出せず(<0.666) 検出せず(<0.825)  
141 いわき市 3月11日 3月10日 検出せず(<0.773) 検出せず(<0.712)  
142 いわき市 3月11日 3月10日 検出せず(<0.746) 検出せず(<0.892)  
143 保原高等学校 3月11日 2月8~10、12、16日 検出せず(<0.737) 検出せず(<0.967)  
144 聴覚支援学校 3月11日 3月10日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.790)  
145 大笹生支援学校 3月11日 3月10日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.790)  
146 西郷支援学校 3月11日 3月10日 検出せず(<0.773) 検出せず(<0.826)  
147 伊達市 3月12日 3月11日 検出せず(<0.524) 検出せず(<0.710)  
148 桑折町 3月12日 3月11日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.825)  
149 国見町 3月12日 3月11日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.825)  
150 矢吹町 3月12日 3月11日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.666)  
151 喜多方市 3月12日 3月11日 検出せず(<0.802) 検出せず(<0.894)  
152 西会津町 3月12日 3月11日 検出せず(<0.910) 検出せず(<0.623)  
153 猪苗代町 3月12日 3月11日 検出せず(<0.848) 検出せず(<0.826)  
154 会津坂下町 3月12日 3月11日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.977)  
155 柳津町 3月12日 3月11日 検出せず(<0.739) 検出せず(<0.789)  
156 南相馬市 3月12日 3月11日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.825)  
157 新地町 3月12日 3月8~11日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.752)  
158 いわき市 3月12日 3月11日 検出せず(<0.685) 検出せず(<0.558)  
159 いわき市 3月12日 3月11日 検出せず(<0.619) 検出せず(<0.615)  
160 いわき市 3月12日 3月11日 検出せず(<0.582) 検出せず(<0.858)  
161 いわき翠の杜高等学校 3月12日 3月9日 検出せず(<0.736) 検出せず(<0.781)  
162 伊達市 3月15日 3月12日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.710)  
163 桑折町 3月15日 3月12日 検出せず(<0.795) 検出せず(<0.708)  
164 国見町 3月15日 3月12日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.752)  
165 平田村 3月15日 3月8~12日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.711)  
166 小野町 3月15日 3月8~12日 検出せず(<0.718) 検出せず(<0.748)  
167 矢吹町 3月15日 3月12日 検出せず(<0.824) 検出せず(<0.922)  
168 喜多方市 3月15日 3月12日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.789)  
169 会津坂下町 3月15日 3月12日 検出せず(<0.869) 検出せず(<0.665)  
170 柳津町 3月15日 3月12日 検出せず(<0.620) 検出せず(<0.615)  
171 南相馬市 3月15日 3月12日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.859)  
172 新地町 3月15日 3月8~11日 検出せず(<0.644) 検出せず(<0.631)  
173 いわき市 3月15日 3月12日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.825)  
174 いわき市 3月15日 3月12日 検出せず(<0.762) 検出せず(<0.780)  
175 いわき市 3月15日 3月12日 検出せず(<0.685) 検出せず(<0.666)  
176 平支援学校 3月15日 3月11日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.665)  
177 西会津町 3月15日 3月12日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.824)  
178 伊達市 3月16日 3月15日 検出せず(<0.595) 検出せず(<0.880)  
179 桑折町 3月16日 3月15日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.666)  
180 国見町 3月16日 3月15日 検出せず(<0.699) 検出せず(<0.825)  
181 喜多方市 3月16日 3月15日 検出せず(<0.615) 検出せず(<0.665)  
182 西会津町 3月16日 3月15日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.789)  
183 猪苗代町 3月16日 3月15日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.710)  
184 猪苗代町 3月16日 3月15日 検出せず(<0.893) 検出せず(<0.752)  
185 会津坂下町 3月16日 3月15日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.950)  
186 柳津町 3月16日 3月15日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.665)  
187 南相馬市 3月16日 3月15日 検出せず(<0.616) 検出せず(<0.790)  
188 いわき市 3月16日 3月15日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.712)  
189 いわき市 3月16日 3月15日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.557)  
190 いわき市 3月16日 3月15日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.616)  
191 視覚支援学校 3月16日 3月8~12日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.751)  
192 郡山支援学校 3月16日 3月15日 検出せず(<0.824) 検出せず(<0.753)  
193 会津支援学校 3月16日 3月8~12日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.666)  
194 いわき支援学校 3月16日 3月15日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.789)  
195 伊達市 3月17日 3月16日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.711)  
196 桑折町 3月17日 3月16日 検出せず(<0.605) 検出せず(<0.890)  
197 国見町 3月17日 3月16日 検出せず(<0.717) 検出せず(<0.617)  
198 喜多方市 3月17日 3月16日 検出せず(<0.846) 検出せず(<0.751)  
199 西会津町 3月17日 3月16日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.665)  
200 猪苗代町 3月17日 3月16日 検出せず(<0.685) 検出せず(<0.616)  
201 会津坂下町 3月17日 3月16日 検出せず(<0.846) 検出せず(<0.858)  
202 柳津町 3月17日 3月16日 検出せず(<0.615) 検出せず(<0.557)  
203 南相馬市 3月17日 3月16日 検出せず(<0.684) 検出せず(<0.789)  
204 広野町 3月17日 3月16日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.666)  
205 浪江町 3月17日 3月16日 検出せず(<0.848) 検出せず(<0.667)  
206 いわき市 3月17日 3月16日 検出せず(<0.685) 検出せず(<0.752)  
207 いわき市 3月17日 3月16日 検出せず(<0.892) 検出せず(<0.751)  
208 いわき市 3月17日 3月16日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.789)  
209 福島中央高等学校 3月8日 3月16日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.789)  
210 伊達市 3月18日 3月17日 検出せず(<0.869) 検出せず(<0.789)  
211 桑折町 3月18日 3月17日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.789)  
212 国見町 3月18日 3月17日 検出せず(<0.706) 検出せず(<0.615)  
213 喜多方市 3月18日 3月17日 検出せず(<0.743) 検出せず(<0.824)  
214 西会津町 3月18日 3月17日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.825)  
215 猪苗代町 3月18日 3月17日 検出せず(<0.652) 検出せず(<0.790)  
216 会津坂下町 3月18日 3月17日 検出せず(<0.711) 検出せず(<0.853)  
217 柳津町 3月18日 3月17日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.825)  
218 南相馬市 3月18日 3月17日 検出せず(<0.714) 検出せず(<0.824)  
219 いわき市 3月18日 3月17日 検出せず(<0.743) 検出せず(<0.789)  
220 いわき市 3月18日 3月17日 検出せず(<0.684) 検出せず(<0.711)  
221 いわき市 3月18日 3月17日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.711)  
222 会津学鳳中学校 3月18日 3月16日 検出せず(<0.848) 検出せず(<0.617)  
223 会津第二高等学校 3月18日 3月16日 検出せず(<0.685) 検出せず(<0.950)  
224 伊達市 3月19日 3月18日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.666)  
225 桑折町 3月19日 3月18日 検出せず(<0.809) 検出せず(<0.905)  
226 国見町 3月19日 3月18日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.752)  
227 喜多方市 3月19日 3月18日 検出せず(<0.743) 検出せず(<0.789)  
228 西会津町 3月19日 3月18日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.789)  
229 猪苗代町 3月19日 3月18日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.666)  
230 会津坂下町 3月19日 3月18日 検出せず(<0.743) 検出せず(<0.665)  
231 柳津町 3月19日 3月18日 検出せず(<0.816) 検出せず(<0.705)  
232 南相馬市 3月19日 3月18日 検出せず(<0.743) 検出せず(<0.824)  
233 いわき市 3月19日 3月18日 検出せず(<0.717) 検出せず(<0.705)  
234 いわき市 3月19日 3月18日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.825)  
235 いわき市 3月19日 3月18日 検出せず(<0.741) 検出せず(<0.708)  
236 視覚支援学校 3月19日 3月15~17日 検出せず(<0.651) 検出せず(<0.751)  
237 伊達市 3月22日 3月19日 検出せず(<0.738) 検出せず(<0.783)  
238 桑折町 3月22日 3月19日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.557)  
239 国見町 3月22日 3月19日 検出せず(<0.734) 検出せず(<0.701)  
240 平田村 3月22日 3月15~19日 検出せず(<0.742) 検出せず(<0.615)  
241 小野町 3月22日 3月15~19日 検出せず(<0.685) 検出せず(<0.790)  
242 喜多方市 3月22日 3月19日 検出せず(<0.616) 検出せず(<0.711)  
243 西会津町 3月22日 3月19日 検出せず(<0.577) 検出せず(<0.751)  
244 猪苗代町 3月22日 3月19日 検出せず(<0.869) 検出せず(<0.824)  
245 会津坂下町 3月22日 3月19日 検出せず(<0.773) 検出せず(<0.713)  
246 柳津町 3月22日 3月19日 検出せず(<0.911) 検出せず(<0.613)  
247 南相馬市 3月22日 3月19日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.752)  
248 いわき市 3月22日 3月19日 検出せず(<0.652) 検出せず(<0.616)  
249 いわき市 3月22日 3月19日 検出せず(<0.496) 検出せず(<0.651)  
250 いわき市 3月22日 3月19日 検出せず(<0.685) 検出せず(<0.860)  
251 ふたば未来学園中学校 3月22日 3月12、16~19日 検出せず(<0.648) 検出せず(<0.613)  
252 伊達市 3月23日 3月22日 検出せず(<0.619) 検出せず(<0.711)  
253 平田村 3月23日 3月22日 検出せず(<0.694) 検出せず(<0.717)  
254 小野町 3月23日 3月22日 検出せず(<0.647) 検出せず(<0.710)  
255 西会津町 3月23日 3月22日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.977)  
256 会津坂下町 3月23日 3月22日 検出せず(<0.664) 検出せず(<0.789)  
257 柳津町 3月23日 3月22日 検出せず(<0.616) 検出せず(<0.752)  
258 南相馬市 3月23日 3月22日 検出せず(<0.551) 検出せず(<0.616)  
259 いわき市 3月23日 3月22日 検出せず(<0.576) 検出せず(<0.710)  
260 いわき市 3月23日 3月22日 検出せず(<0.576) 検出せず(<0.750)  
261 いわき市 3月23日 3月22日 検出せず(<0.684) 検出せず(<0.789)  
262 視覚支援学校 3月23日 3月18、19、22日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.790)  
263 会津支援学校 3月23日 3月15~19日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.858)  
264 西会津町 3月24日 3月23日 検出せず(<0.914) 検出せず(<0.751)