平成24年度学校給食モニタリング事業測定結果(10月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月12日更新
No. | 市町村名 | 検査対象とした 学校給食提供日 | 小・中 の別 | 測定結果 | 備考※ | |
セシウム134 | セシウム137 | |||||
1 | 伊達市 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.915) | 検出せず(<0.825) | |
2 | 桑折町 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.800) | |
3 | 国見町 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.744) | 検出せず(<0.569) | |
4 | 石川町 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.722) | |
5 | 泉崎村 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.921) | |
6 | 矢吹町 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.936) | 検出せず(<0.675) | |
7 | 鮫川村 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.880) | 検出せず(<0.873) | |
8 | 会津若松市 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.910) | 検出せず(<0.799) | |
9 | 喜多方市 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.609) | |
10 | 西会津町 | 平成24年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.854) | |
11 | 猪苗代町 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.768) | |
12 | 会津坂下町 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.798) | |
13 | 柳津町 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.817) | |
14 | いわき市 | 平成24年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.777) | |
15 | 伊達市 | 平成24年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.837) | 検出せず(<0.889) | |
16 | 桑折町 | 平成24年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.731) | |
17 | 国見町 | 平成24年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.762) | 検出せず(<0.815) | |
18 | 石川町 | 平成24年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.886) | |
19 | 泉崎村 | 平成24年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.933) | |
20 | 矢吹町 | 平成24年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.929) | |
21 | 鮫川村 | 平成24年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.901) | |
22 | 会津若松市 | 平成24年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.572) | 検出せず(<0.846) | |
23 | 喜多方市 | 平成24年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.824) | 検出せず(<0.794) | |
24 | 西会津町 | 平成24年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.881) | 検出せず(<0.774) | |
25 | 猪苗代町 | 平成24年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.724) | |
26 | 会津坂下町 | 平成24年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.858) | 検出せず(<0.814) | |
27 | 柳津町 | 平成24年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.947) | |
28 | 金山町 | 平成24年9月24日、25日、27日、10月1日、2日 | 中 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.685) | |
29 | いわき市 | 平成24年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.549) | 検出せず(<0.857) | |
30 | 伊達市 | 平成24年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.860) | |
31 | 桑折町 | 平成24年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.882) | |
32 | 国見町 | 平成24年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.655) | 検出せず(<0.939) | |
33 | 石川町 | 平成24年10月3日 | 中 | 検出せず(<0.907) | 検出せず(<0.684) | |
34 | 泉崎村 | 平成24年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.847) | 検出せず(<0.840) | |
35 | 矢吹町 | 平成24年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.908) | |
36 | 鮫川村 | 平成24年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.634) | |
37 | 会津若松市 | 平成24年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.837) | 検出せず(<0.681) | |
38 | 喜多方市 | 平成24年10月3日 | 中 | 検出せず(<0.862) | 検出せず(<0.564) | |
39 | 西会津町 | 平成24年10月3日 | 中 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.787) | |
40 | 猪苗代町 | 平成24年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.682) | 検出せず(<0.781) | |
41 | 会津坂下町 | 平成24年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.791) | |
42 | 湯川村 | 平成24年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.678) | 検出せず(<0.628) | |
43 | 柳津町 | 平成24年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.937) | |
44 | 南相馬市 | 平成24年10月1日~3日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.776) | |
45 | いわき市 | 平成24年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.604) | 検出せず(<0.808) | |
46 | 伊達市 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.889) | |
47 | 桑折町 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.920) | |
48 | 国見町 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.816) | 検出せず(<0.755) | |
49 | 石川町 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.607) | 検出せず(<0.772) | |
50 | 泉崎村 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.475) | |
51 | 鮫川村 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.604) | 検出せず(<0.809) | |
52 | 会津若松市 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.797) | |
53 | 喜多方市 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.959) | 検出せず(<0.786) | |
54 | 西会津町 | 平成24年10月4日 | 中 | 検出せず(<0.925) | 検出せず(<0.918) | |
55 | 猪苗代町 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.873) | |
56 | 会津坂下町 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.814) | |
57 | 柳津町 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.625) | |
58 | 広野町 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.678) | |
59 | いわき市 | 平成24年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.854) | |
60 | 伊達市 | 平成24年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.910) | 検出せず(<0.686) | |
61 | 桑折町 | 平成24年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.921) | |
62 | 国見町 | 平成24年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.813) | |
63 | 田村市 | 平成24年10月1日~5日 | 中 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.679) | |
64 | 石川町 | 平成24年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.952) | |
65 | 玉川村 | 平成24年10月1日~5日 | 小 | 検出せず(<0.594) | 検出せず(<0.916) | |
66 | 平田村 | 平成24年10月1日~5日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.545) | |
67 | 小野町 | 平成24年10月1日~5日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.810) | |
68 | 泉崎村 | 平成24年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.610) | 検出せず(<1.06) | |
69 | 矢吹町 | 平成24年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.725) | |
70 | 鮫川村 | 平成24年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.933) | 検出せず(<0.688) | |
71 | 会津若松市 | 平成24年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.775) | |
72 | 喜多方市 | 平成24年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.634) | 検出せず(<0.764) | |
73 | 西会津町 | 平成24年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.838) | |
74 | 猪苗代町 | 平成24年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.911) | 検出せず(<0.720) | |
75 | 会津坂下町 | 平成24年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.850) | 検出せず(<0.674) | |
76 | 柳津町 | 平成24年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.734) | |
77 | 金山町 | 平成24年10月1日~5日 | 小 | 検出せず(<0.796) | 検出せず(<0.823) | |
78 | 川内村 | 平成24年10月1日~5日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.680) | |
79 | いわき市 | 平成24年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.934) | 検出せず(<0.738) | |
80 | 伊達市 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.798) | |
81 | 桑折町 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.955) | 検出せず(<0.723) | |
82 | 国見町 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.740) | |
83 | 石川町 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.867) | 検出せず(<0.780) | |
84 | 泉崎村 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.678) | |
85 | 鮫川村 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.812) | |
86 | 会津若松市 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.716) | |
87 | 喜多方市 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.811) | |
88 | 西会津町 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<0.968) | |
89 | 猪苗代町 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.790) | |
90 | 会津坂下町 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.956) | |
91 | 柳津町 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.667) | 検出せず(<0.720) | |
92 | いわき市 | 平成24年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.670) | |
93 | 福島市 | 平成24年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.859) | |
94 | 国見町 | 平成24年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.915) | |
95 | 石川町 | 平成24年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.724) | |
96 | 泉崎村 | 平成24年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.678) | |
97 | 鮫川村 | 平成24年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.883) | |
98 | 会津若松市 | 平成24年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.947) | |
99 | 喜多方市 | 平成24年10月10日 | 中 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.778) | |
100 | 西会津町 | 平成24年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.946) | |
101 | 猪苗代町 | 平成24年10月10日 | 中 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.886) | |
102 | 会津坂下町 | 平成24年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.901) | 検出せず(<0.679) | |
103 | 湯川村 | 平成24年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.753) | |
104 | 柳津町 | 平成24年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.761) | |
105 | いわき市 | 平成24年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.903) | 検出せず(<0.888) | |
106 | 福島市 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.677) | |
107 | 伊達市 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.847) | |
108 | 桑折町 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.766) | |
109 | 国見町 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.768) | 検出せず(<0.994) | |
110 | 石川町 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.790) | |
111 | 泉崎村 | 平成24年10月11日 | 小 | 0.973(<0.678) | 1.23(<0.748) | 0.017mSv |
112 | 矢吹町 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.889) | 検出せず(<0.834) | |
113 | 鮫川村 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.813) | |
114 | 会津若松市 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.807) | |
115 | 喜多方市 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.749) | |
116 | 西会津町 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.702) | 検出せず(<0.810) | |
117 | 猪苗代町 | 平成24年10月11日 | 中 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.656) | |
118 | 会津坂下町 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.678) | 検出せず(<0.732) | |
119 | 柳津町 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.886) | |
120 | 広野町 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.504) | 検出せず(<0.621) | |
121 | いわき市 | 平成24年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.810) | |
122 | 福島市 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.809) | |
123 | 伊達市 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.859) | 検出せず(<0.955) | |
124 | 桑折町 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.895) | 検出せず(<0.723) | |
125 | 国見町 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.810) | |
126 | 田村市 | 平成24年10月9日~12日 | 中 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.900) | |
127 | 石川町 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.920) | 検出せず(<0.710) | |
128 | 玉川村 | 平成24年10月9日~12日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.885) | |
129 | 平田村 | 平成24年10月9日~12日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.732) | |
130 | 小野町 | 平成24年10月9日~12日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.724) | |
131 | 泉崎村 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.699) | |
132 | 鮫川村 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.626) | 検出せず(<0.890) | |
133 | 会津若松市 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.817) | |
134 | 喜多方市 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.724) | |
135 | 西会津町 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.838) | |
136 | 猪苗代町 | 平成24年10月12日 | 中 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.747) | |
137 | 会津坂下町 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.750) | |
138 | 柳津町 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.637) | 検出せず(<0.795) | |
139 | 南相馬市 | 平成24年10月9日~12日 | 小 | 検出せず(<0.671) | 検出せず(<0.774) | |
140 | いわき市 | 平成24年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.868) | |
141 | 福島市 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.700) | |
142 | 伊達市 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.698) | |
143 | 桑折町 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.846) | |
144 | 国見町 | 平成24年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.775) | |
145 | 石川町 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.901) | 検出せず(<0.780) | |
146 | 泉崎村 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.702) | 検出せず(<0.810) | |
147 | 鮫川村 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.471) | 検出せず(<0.812) | |
148 | 会津若松市 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.856) | |
149 | 喜多方市 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.972) | |
150 | 西会津町 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.772) | |
151 | 猪苗代町 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.699) | 検出せず(<0.619) | |
152 | 会津坂下町 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.883) | 検出せず(<0.775) | |
153 | 柳津町 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.648) | |
154 | 金山町 | 平成24年10月9日~12日、 15日 | 小 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.835) | |
155 | 大熊町 | 平成24年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.727) | |
156 | いわき市 | 平成24年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.859) | |
157 | 福島市 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.942) | |
158 | 伊達市 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.746) | |
159 | 桑折町 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.605) | 検出せず(<1.04) | |
160 | 国見町 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.846) | |
161 | 石川町 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.930) | 検出せず(<0.816) | |
162 | 泉崎村 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.830) | |
163 | 鮫川村 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.836) | |
164 | 会津若松市 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.768) | 検出せず(<0.963) | |
165 | 喜多方市 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.921) | 検出せず(<0.870) | |
166 | 西会津町 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.736) | |
167 | 猪苗代町 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.869) | |
168 | 会津坂下町 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.636) | 検出せず(<0.998) | |
169 | 柳津町 | 平成24年10月16日 | 中 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.799) | |
170 | 大熊町 | 平成24年10月16日 | 中 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.795) | |
171 | 川内村 | 平成24年10月10日~12日、15日、16日 | 小 | 検出せず(<0.799) | 検出せず(<0.505) | |
172 | いわき市 | 平成24年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.849) | 検出せず(<0.762) | |
173 | 福島市 | 平成24年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.859) | 0.864(<0.626) | 0.009~ 0.022mSv |
174 | 伊達市 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.740) | 検出せず(<0.764) | |
175 | 桑折町 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.836) | |
176 | 国見町 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.714) | |
177 | 石川町 | 平成24年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.801) | |
178 | 泉崎村 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.725) | |
179 | 鮫川村 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.685) | |
180 | 会津若松市 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.682) | 検出せず(<0.861) | |
181 | 喜多方市 | 平成24年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.816) | |
182 | 西会津町 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.861) | |
183 | 猪苗代町 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.855) | |
184 | 会津坂下町 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.851) | |
185 | 湯川村 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.795) | |
186 | 柳津町 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.617) | 検出せず(<0.883) | |
187 | 大熊町 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.802) | 検出せず(<0.869) | |
188 | いわき市 | 平成24年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.762) | 検出せず(<0.885) | |
189 | 福島市 | 平成24年10月18日 | 中 | 検出せず(<0.914) | 検出せず(<0.824) | |
190 | 伊達市 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.682) | 検出せず(<0.736) | |
191 | 桑折町 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.694) | |
192 | 国見町 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.799) | 検出せず(<0.936) | |
193 | 川俣町 | 平成24年10月18日 | 中 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.851) | |
194 | 石川町 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.705) | |
195 | 泉崎村 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.697) | |
196 | 鮫川村 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.894) | |
197 | 会津若松市 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.789) | |
198 | 喜多方市 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.790) | |
199 | 西会津町 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.943) | |
200 | 猪苗代町 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.772) | |
201 | 会津坂下町 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.940) | |
202 | 柳津町 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.927) | |
203 | 広野町 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.862) | |
204 | いわき市 | 平成24年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.554) | |
205 | 福島市 | 平成24年10月19日 | 中 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.783) | |
206 | 伊達市 | 平成24年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.867) | 検出せず(<0.780) | |
207 | 桑折町 | 平成24年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.944) | |
208 | 国見町 | 平成24年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.844) | |
209 | 田村市 | 平成24年10月15日~19日 | 中 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.892) | |
210 | 石川町 | 平成24年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.841) | 検出せず(<0.835) | |
211 | 玉川村 | 平成24年10月15日~19日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.682) | |
212 | 平田村 | 平成24年10月15日~19日 | 小 | 検出せず(<0.846) | 検出せず(<0.718) | |
213 | 小野町 | 平成24年10月15日~19日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.863) | |
214 | 泉崎村 | 平成24年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.916) | |
215 | 鮫川村 | 平成24年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.700) | |
216 | 会津若松市 | 平成24年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.935) | |
217 | 喜多方市 | 平成24年10月19日 | 中 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.840) | |
218 | 西会津町 | 平成24年10月19日 | 中 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.957) | |
219 | 猪苗代町 | 平成24年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.779) | |
220 | 会津坂下町 | 平成24年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.821) | |
221 | 柳津町 | 平成24年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.812) | |
222 | 金山町 | 平成24年10月15日~19日 | 中 | 検出せず(<0.893) | 検出せず(<0.847) | |
223 | 南相馬市 | 平成24年10月15日~19日 | 小 | 検出せず(<0.944) | 検出せず(<0.791) | |
224 | いわき市 | 平成24年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.769) | |
225 | 福島市 | 平成24年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.883) | 検出せず(<0.890) | |
226 | 伊達市 | 平成24年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.601) | 検出せず(<1.02) | |
227 | 桑折町 | 平成24年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.700) | |
228 | 国見町 | 平成24年10月22日 | 中 | 検出せず(<0.885) | 検出せず(<0.777) | |
229 | 石川町 | 平成24年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.755) | |
230 | 泉崎村 | 平成24年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.557) | 検出せず(<0.732) | |
231 | 鮫川村 | 平成24年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.854) | 検出せず(<0.844) | |
232 | 会津若松市 | 平成24年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.857) | 検出せず(<0.864) | |
233 | 喜多方市 | 平成24年10月22日 | 中 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.809) | |
234 | 西会津町 | 平成24年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.996) | |
235 | 猪苗代町 | 平成24年10月22日 | 中 | 検出せず(<0.624) | 検出せず(<0.826) | |
236 | 会津坂下町 | 平成24年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.760) | |
237 | 柳津町 | 平成24年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.860) | 検出せず(<1.04) | |
238 | いわき市 | 平成24年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.846) | 検出せず(<0.824) | |
239 | 福島市 | 平成24年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.763) | |
240 | 伊達市 | 平成24年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.656) | 検出せず(<0.751) | |
241 | 桑折町 | 平成24年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.645) | |
242 | 国見町 | 平成24年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.633) | 検出せず(<0.885) | |
243 | 石川町 | 平成24年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.787) | |
244 | 泉崎村 | 平成24年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.636) | |
245 | 鮫川村 | 平成24年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.725) | |
246 | 会津若松市 | 平成24年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.627) | |
247 | 喜多方市 | 平成24年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.980) | |
248 | 西会津町 | 平成24年10月23日 | 中 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.791) | |
249 | 猪苗代町 | 平成24年10月23日 | 中 | 検出せず(<0.903) | 検出せず(<0.729) | |
250 | 会津坂下町 | 平成24年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.792) | |
251 | 柳津町 | 平成24年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.906) | |
252 | 川内村 | 平成24年10月17日~19日、22日、23日 | 小 | 検出せず(<0.886) | 検出せず(<0.778) | |
253 | いわき市 | 平成24年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.553) | 検出せず(<0.678) | |
254 | 福島市 | 平成24年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.922) | |
255 | 伊達市 | 平成24年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.855) | |
256 | 桑折町 | 平成24年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.793) | |
257 | 石川町 | 平成24年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.834) | |
258 | 泉崎村 | 平成24年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.813) | |
259 | 鮫川村 | 平成24年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.953) | 検出せず(<0.798) | |
260 | 会津若松市 | 平成24年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.960) | |
261 | 喜多方市 | 平成24年10月24日 | 中 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.824) | |
262 | 西会津町 | 平成24年10月24日 | 中 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.808) | |
263 | 猪苗代町 | 平成24年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.762) | |
