平成25年度学校給食モニタリング事業測定結果(10月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月12日更新
No. | 市町村名 | 検査対象とした 学校給食提供日 | 小・中・ 高の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
セシウム134 | セシウム137 | |||||
1 | 伊達市 | 平成25年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.721) | |
2 | 桑折町 | 平成25年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.914) | |
3 | 国見町 | 平成25年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.678) | 検出せず(<0.866) | |
4 | 石川町 | 平成25年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.609) | 検出せず(<0.882) | |
5 | 泉崎村 | 平成25年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.920) | |
6 | 鮫川村 | 平成25年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.680) | 検出せず(<0.659) | |
7 | 会津若松市 | 平成25年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.642) | 検出せず(<0.868) | |
8 | 喜多方市 | 平成25年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.846) | 検出せず(<0.781) | |
9 | 西会津町 | 平成25年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.918) | |
10 | 猪苗代町 | 平成25年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.908) | |
11 | 会津坂下町 | 平成25年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.913) | |
12 | 柳津町 | 平成25年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.647) | 検出せず(<0.831) | |
13 | いわき市 | 平成25年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.723) | |
14 | 福島市 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.667) | |
15 | 福島市 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.726) | |
16 | 伊達市 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.888) | 検出せず(<0.731) | |
17 | 桑折町 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.943) | 検出せず(<0.776) | |
18 | 国見町 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.592) | 検出せず(<0.900) | |
19 | 石川町 | 平成25年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.602) | 検出せず(<0.662) | |
20 | 泉崎村 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.779) | |
21 | 会津若松市 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.720) | 検出せず(<0.874) | |
22 | 喜多方市 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.782) | |
23 | 西会津町 | 平成25年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.924) | |
24 | 会津坂下町 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.953) | |
25 | 柳津町 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.829) | |
26 | 広野町 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.594) | |
27 | 福島市 | 平成25年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.543) | 検出せず(<0.727) | |
28 | 福島市 | 平成25年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.832) | |
29 | 伊達市 | 平成25年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.869) | |
30 | 桑折町 | 平成25年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.870) | |
31 | 国見町 | 平成25年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.589) | 検出せず(<0.782) | |
32 | 石川町 | 平成25年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.727) | |
33 | 泉崎村 | 平成25年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.631) | 検出せず(<0.935) | |
34 | 鮫川村 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.771) | |
35 | 鮫川村 | 平成25年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.555) | 検出せず(<0.916) | |
36 | 会津若松市 | 平成25年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.883) | 検出せず(<0.790) | |
37 | 喜多方市 | 平成25年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.881) | |
38 | 西会津町 | 平成25年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.543) | 検出せず(<0.729) | |
39 | 会津坂下町 | 平成25年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.714) | 検出せず(<0.656) | |
40 | 柳津町 | 平成25年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.782) | |
41 | いわき市 | 平成25年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.826) | |
42 | 福島市 | 平成25年10月3日 | 中 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.871) | |
43 | 福島市 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.957) | |
44 | 伊達市 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.816) | 検出せず(<0.917) | |
45 | 桑折町 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.660) | |
46 | 国見町 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.495) | 検出せず(<0.724) | |
47 | 石川町 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.933) | |
48 | 泉崎村 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.665) | |
49 | 鮫川村 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.744) | 検出せず(<0.769) | |
50 | 会津若松市 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.617) | 検出せず(<0.775) | |
51 | 喜多方市 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.775) | |
52 | 西会津町 | 平成25年10月3日 | 中 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.781) | |
53 | 猪苗代町 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.714) | 検出せず(<0.718) | |
54 | 会津坂下町 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.881) | |
55 | 柳津町 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.867) | |
56 | いわき市 | 平成25年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.882) | |
57 | いわき市 | 平成25年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.795) | 検出せず(<0.788) | |
58 | 福島市 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.661) | |
59 | 福島市 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.779) | |
60 | 伊達市 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<1.05) | 検出せず(<0.872) | |
61 | 桑折町 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.877) | |
62 | 国見町 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.778) | |
63 | 田村市 | 平成25年9月30日~10月4日 | 中 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.827) | |
64 | 石川町 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.781) | |
65 | 玉川村 | 平成25年9月30日~10月4日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.875) | |
66 | 平田村 | 平成25年9月30日~10月4日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.833) | |
67 | 小野町 | 平成25年9月30日~10月4日 | 小 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.877) | |
68 | 泉崎村 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.585) | 検出せず(<0.954) | |
69 | 鮫川村 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.762) | 検出せず(<0.874) | |
70 | 会津若松市 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.725) | |
71 | 喜多方市 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.631) | 検出せず(<0.874) | |
72 | 西会津町 | 平成25年10月4日 | 中 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.879) | |
73 | 会津坂下町 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.593) | |
74 | 柳津町 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.924) | |
75 | 南相馬市 | 平成25年9月30日~10月4日 | 中 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.987) | |
76 | いわき市 | 平成25年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.879) | |
77 | 福島市 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.721) | |
78 | 福島市 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.682) | 検出せず(<0.776) | |
79 | 伊達市 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.739) | |
80 | 桑折町 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.639) | 検出せず(<0.723) | |
81 | 国見町 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.644) | 検出せず(<0.827) | |
82 | 石川町 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.658) | |
83 | 泉崎村 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.723) | |
84 | 鮫川村 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.779) | |
85 | 会津若松市 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.725) | |
86 | 喜多方市 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.644) | 検出せず(<0.723) | |
87 | 西会津町 | 平成25年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.551) | 検出せず(<0.666) | |
88 | 会津坂下町 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.602) | 検出せず(<0.662) | |
89 | 柳津町 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.913) | 検出せず(<0.587) | |
90 | いわき市 | 平成25年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.830) | |
91 | 福島市 | 平成25年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.638) | |
92 | 福島市 | 平成25年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.739) | |
93 | 伊達市 | 平成25年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.677) | 検出せず(<0.839) | |
94 | 桑折町 | 平成25年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.721) | |
95 | 国見町 | 平成25年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.590) | 検出せず(<0.811) | |
96 | 石川町 | 平成25年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.848) | |
97 | 泉崎村 | 平成25年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.860) | |
98 | 鮫川村 | 平成25年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.667) | |
99 | 喜多方市 | 平成25年10月8日 | 中 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.762) | |
100 | 西会津町 | 平成25年10月8日 | 中 | 検出せず(<0.655) | 検出せず(<0.915) | |
101 | 猪苗代町 | 平成25年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.645) | 検出せず(<0.708) | |
102 | 会津坂下町 | 平成25年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.888) | |
103 | 柳津町 | 平成25年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.772) | |
104 | 広野町 | 平成25年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.833) | |
105 | いわき市 | 平成25年10月8日 | 中 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.809) | |
106 | 福島市 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.682) | 検出せず(<0.952) | |
107 | 福島市 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.961) | |
108 | 伊達市 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.726) | |
109 | 桑折町 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.686) | 検出せず(<0.591) | |
110 | 国見町 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.556) | 検出せず(<0.875) | |
111 | 石川町 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.903) | |
112 | 泉崎村 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.677) | 検出せず(<0.865) | |
113 | 鮫川村 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.831) | |
114 | 会津若松市 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.679) | 検出せず(<0.821) | |
115 | 喜多方市 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.919) | |
116 | 会津坂下町 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.662) | |
117 | 柳津町 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.914) | 検出せず(<0.712) | |
118 | いわき市 | 平成25年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.730) | |
119 | 福島市 | 平成25年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.845) | |
120 | 福島市 | 平成25年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.681) | 検出せず(<0.911) | |
121 | 伊達市 | 平成25年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.786) | |
122 | 桑折町 | 平成25年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.833) | |
123 | 国見町 | 平成25年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.584) | 検出せず(<0.754) | |
124 | 川俣町 | 平成25年10月10日 | 中 | 検出せず(<0.461) | 検出せず(<0.588) | |
125 | 石川町 | 平成25年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.641) | |
126 | 泉崎村 | 平成25年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.878) | |
127 | 鮫川村 | 平成25年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.768) | 検出せず(<0.708) | |
128 | 会津若松市 | 平成25年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.909) | |
129 | 喜多方市 | 平成25年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.649) | |
130 | 西会津町 | 平成25年10月10日 | 中 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.698) | |
131 | 会津坂下町 | 平成25年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.961) | |
132 | 柳津町 | 平成25年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.917) | |
133 | いわき市 | 平成25年10月10日 | 中 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<1.05) | |
134 | 福島市 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.718) | |
135 | 福島市 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.872) | |
136 | 伊達市 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.825) | |
137 | 桑折町 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.720) | 検出せず(<0.993) | |
138 | 国見町 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.971) | 検出せず(<0.780) | |
139 | 田村市 | 平成25年10月7日~11日 | 中 | 検出せず(<0.685) | 検出せず(<0.875) | |
140 | 石川町 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.597) | 検出せず(<0.907) | |
141 | 玉川村 | 平成25年10月7日~11日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.823) | |
142 | 平田村 | 平成25年10月7日~11日 | 小 | 検出せず(<0.753) | 検出せず(<0.723) | |
143 | 小野町 | 平成25年10月7日~11日 | 小 | 検出せず(<0.554) | 検出せず(<0.722) | |
144 | 泉崎村 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.680) | 検出せず(<0.773) | |
145 | 鮫川村 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.832) | |
146 | 会津若松市 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<0.774) | |
147 | 喜多方市 | 平成25年10月11日 | 中 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.784) | |
148 | 西会津町 | 平成25年10月11日 | 中 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.829) | |
149 | 猪苗代町 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.833) | |
150 | 会津坂下町 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.916) | |
151 | 柳津町 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.690) | 検出せず(<0.881) | |
152 | 南相馬市 | 平成25年10月7日~11日 | 中 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<1.03) | |
153 | いわき市 | 平成25年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.828) | |
154 | 福島市 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.802) | |
155 | 伊達市 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.690) | 検出せず(<1.04) | |
156 | 桑折町 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.893) | |
157 | 国見町 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.821) | |
158 | 石川町 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.851) | |
159 | 泉崎村 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.800) | |
160 | 鮫川村 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.861) | |
161 | 会津若松市 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.882) | 検出せず(<0.766) | |
162 | 喜多方市 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.475) | |
163 | 西会津町 | 平成25年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.792) | 検出せず(<1.00) | |
164 | 会津坂下町 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.686) | 検出せず(<0.831) | |
165 | 柳津町 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<0.699) | |
166 | 広野町 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.644) | 検出せず(<0.776) | |
167 | 福島市 | 平成25年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.824) | |
168 | 会津若松市 | 平成25年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.557) | 検出せず(<0.727) | |
169 | 喜多方市 | 平成25年10月16日 | 中 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.721) | |
170 | 西会津町 | 平成25年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.664) | |
171 | 会津坂下町 | 平成25年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.778) | |
172 | 柳津町 | 平成25年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.753) | 検出せず(<0.778) | |
173 | 大熊町 | 平成25年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.917) | |
174 | いわき市 | 平成25年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.555) | 検出せず(<1.03) | |
175 | 福島市 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.881) | |
176 | 福島市 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.539) | 検出せず(<0.775) | |
177 | 伊達市 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.680) | 検出せず(<0.720) | |
178 | 桑折町 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.826) | |
179 | 国見町 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.720) | 検出せず(<0.662) | |
180 | 石川町 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.493) | 検出せず(<0.583) | |
181 | 泉崎村 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.870) | |
182 | 鮫川村 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.896) | |
183 | 会津若松市 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.720) | 検出せず(<0.724) | |
184 | 喜多方市 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.855) | |
185 | 西会津町 | 平成25年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.722) | |
186 | 会津坂下町 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.734) | |
187 | 柳津町 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.832) | |
188 | 大熊町 | 平成25年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.654) | 検出せず(<0.791) | |
189 | いわき市 | 平成25年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.642) | 検出せず(<0.823) | |
190 | いわき市 | 平成25年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.870) | |
191 | 福島市 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.711) | |
192 | 福島市 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.777) | |
193 | 伊達市 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.603) | |
194 | 桑折町 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.767) | |
195 | 国見町 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.966) | |
196 | 田村市 | 平成25年10月15日、17日、18日 | 中 | 検出せず(<0.649) | 検出せず(<0.833) | |
197 | 石川町 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.851) | |
198 | 玉川村 | 平成25年10月15日、17日、18日 | 小 | 検出せず(<0.580) | 検出せず(<0.865) | |
199 | 平田村 | 平成25年10月15日、17日、18日 | 小 | 検出せず(<0.534) | 検出せず(<0.768) | |
200 | 小野町 | 平成25年10月15日、17日、18日 | 小 | 検出せず(<0.634) | 検出せず(<0.765) | |
201 | 泉崎村 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.575) | 検出せず(<0.743) | |
202 | 鮫川村 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.630) | 検出せず(<0.790) | |
203 | 会津若松市 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.710) | |
204 | 会津若松市 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.920) | |
205 | 喜多方市 | 平成25年10月18日 | 中 | 検出せず(<0.740) | 検出せず(<0.860) | |
206 | 西会津町 | 平成25年10月18日 | 中 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.661) | |
207 | 会津坂下町 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.863) | |
208 | 柳津町 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.897) | |
209 | 南相馬市 | 平成25年10月15日、17日、18日 | 中 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.797) | |
210 | いわき市 | 平成25年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.616) | |
211 | 福島市 | 平成25年10月21日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.726) | |
212 | 福島市 | 平成25年10月21日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.838) | |
213 | 伊達市 | 平成25年10月21日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.725) | |
214 | 桑折町 | 平成25年10月21日 | 小 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.766) | |
215 | 石川町 | 平成25年10月21日 | 小 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.711) | |
216 | 泉崎村 | 平成25年10月21日 | 小 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.867) | |
217 | 矢吹町 | 平成25年10月21日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<1.07) | |
218 | 鮫川村 | 平成25年10月21日 | 小 | 検出せず(<0.638) | 検出せず(<0.818) | |
219 | 喜多方市 | 平成25年10月21日 | 小 | 検出せず(<0.765) | 検出せず(<0.705) | |
220 | 西会津町 | 平成25年10月21日 | 中 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.731) | |
221 | 猪苗代町 | 平成25年10月21日 | 中 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.877) | |
222 | 会津坂下町 | 平成25年10月21日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.910) | |
223 | 柳津町 | 平成25年10月21日 | 小 | 検出せず(<0.636) | 検出せず(<0.903) | |
224 | いわき市 | 平成25年10月21日 | 中 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.878) | |
225 | 福島市 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.827) | |
226 | 福島市 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.776) | |
227 | 伊達市 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.858) | 検出せず(<0.792) | |
228 | 桑折町 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.636) | 検出せず(<0.581) | |
229 | 国見町 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.730) | |
230 | 石川町 | 平成25年10月22日 | 中 | 検出せず(<0.548) | 検出せず(<0.956) | |
231 | 泉崎村 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.771) | |
232 | 矢吹町 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.562) | 検出せず(<0.839) | |
233 | 鮫川村 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.980) | |
234 | 会津若松市 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.723) | |
235 | 喜多方市 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.889) | |
236 | 西会津町 | 平成25年10月22日 | 中 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<1.02) | |
237 | 会津坂下町 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.768) | |
238 | 柳津町 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.752) | |
239 | 広野町 | 平成25年10月22日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.816) | |
240 | いわき市 | 平成25年10月22日 | 中 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.718) | |
241 | 福島市 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.742) | |
242 | 伊達市 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.654) | |
243 | 桑折町 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.941) | |
244 | 石川町 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.825) | |
245 | 石川町 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<0.884) | |
246 | 泉崎村 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.721) | |
247 | 矢吹町 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.714) | 検出せず(<0.686) | |
248 | 鮫川村 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.843) | |
249 | 会津若松市 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.888) | 検出せず(<0.865) | |
250 | 喜多方市 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.637) | 検出せず(<0.769) | |
251 | 西会津町 | 平成25年10月23日 | 中 | 検出せず(<0.795) | 検出せず(<0.789) | |
252 | 会津坂下町 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.829) | |
253 | 柳津町 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.729) | |
254 | いわき市 | 平成25年10月23日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.917) | |
255 | 保原高等学校 | 平成25年10月22日 | 高 | 検出せず(<0.582) | 検出せず(<0.586) | |
256 | 福島市 | 平成25年10月23日 | 中 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.665) | |
257 | 福島市 | 平成25年10月24日 | 中 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.784) | |
258 | 福島市 | 平成25年10月24日 | 中 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.872) | |
259 | 伊達市 | 平成25年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.895) | |
260 | 桑折町 | 平成25年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.656) | 検出せず(<0.695) | |
261 | 国見町 | 平成25年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.940) | |
262 | 石川町 | 平成25年10月24日 | 中 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.925) | |
263 | 泉崎村 | 平成25年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.591) | 検出せず(<0.812) | |
264 | 矢吹町 | 平成25年10月24日 | 小 | 検出せず(<0.590) | 検出せず(<0.577) | |
