平成28年度学校給食モニタリング事業測定結果(10月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月12日更新
No. | 市町村名および 県立学校名 | 検査日 | 検査対象とした 学校給食提供日 | 小・中 の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
セシウム134 | セシウム137 | ||||||
1 | 福島市 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.594) | 検出せず(<0.869) | |
2 | 福島市 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.913) | |
3 | 伊達市 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.778) | |
4 | 桑折町 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.425) | 検出せず(<0.770) | |
5 | 国見町 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.698) | |
6 | 郡山市 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.812) | |
7 | 田村市 | 10月3日 | 平成28年9月26日~30日 | 中 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.876) | |
8 | 玉川村 | 10月3日 | 平成28年9月27日~30日 | 小 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.689) | |
9 | 玉川村 | 10月3日 | 平成28年9月26日~30日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.709) | |
10 | 平田村 | 10月3日 | 平成28年9月26日~30日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.794) | |
11 | 小野町 | 10月3日 | 平成28年9月26日~30日 | 中 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.777) | |
12 | 泉崎村 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.839) | |
13 | 会津若松市 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.873) | |
14 | 喜多方市 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.697) | |
15 | 西会津町 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.895) | 検出せず(<0.805) | |
16 | 猪苗代町 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.607) | 検出せず(<0.802) | |
17 | 会津坂下町 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.749) | |
18 | 柳津町 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.802) | |
19 | 南相馬市 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.750) | |
20 | 楢葉町 | 10月3日 | 平成28年9月26日~30日 | 中 | 検出せず(<0.893) | 検出せず(<0.847) | |
21 | 新地町 | 10月3日 | 平成28年9月26日~30日 | 小 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.689) | |
22 | いわき市 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.745) | |
23 | いわき市 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.788) | |
24 | いわき市 | 10月3日 | 平成28年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.675) | |
25 | 保原高等学校 | 10月3日 | 平成28年9月2日、5日~7日、9日 | 高 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.864) | |
26 | 福島市 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.777) | |
27 | 福島市 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.769) | 検出せず(<0.928) | |
28 | 伊達市 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.624) | |
29 | 桑折町 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.566) | |
30 | 国見町 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.839) | |
31 | 郡山市 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.818) | |
32 | 郡山市 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.636) | 検出せず(<0.684) | |
33 | 泉崎村 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.752) | |
34 | 会津若松市 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.817) | |
35 | 喜多方市 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.899) | |
36 | 西会津町 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 中 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.840) | |
37 | 猪苗代町 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.491) | 検出せず(<0.851) | |
38 | 会津坂下町 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.831) | |
39 | 柳津町 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.699) | 検出せず(<0.789) | |
40 | 南相馬市 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.931) | |
41 | いわき市 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.698) | |
42 | いわき市 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 中 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.852) | |
43 | いわき市 | 10月4日 | 平成28年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.648) | |
44 | 盲学校 | 10月4日 | 平成28年9月26日~30日 | 中 | 検出せず(<0.895) | 検出せず(<0.735) | |
45 | 会津養護学校 | 10月4日 | 平成28年9月26日~30日 | 中 | 検出せず(<0.597) | 検出せず(<0.873) | |
46 | 福島市 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.699) | |
47 | 福島市 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.762) | 検出せず(<0.919) | |
48 | 伊達市 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.883) | |
49 | 桑折町 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.482) | 検出せず(<0.740) | |
50 | 国見町 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.792) | |
51 | 泉崎村 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.718) | |
52 | 喜多方市 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 中 | 検出せず(<0.650) | 検出せず(<0.764) | |
53 | 西会津町 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 中 | 検出せず(<0.771) | 検出せず(<0.806) | |
54 | 猪苗代町 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.475) | |
55 | 会津坂下町 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.634) | |
56 | 柳津町 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.802) | |
57 | 広野町 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.733) | |
58 | いわき市 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 小 | 検出せず(<0.967) | 検出せず(<0.934) | |
59 | いわき市 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 中 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.826) | |
60 | いわき市 | 10月5日 | 平成28年10月4日 | 中 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.757) | |
61 | 福島市 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.645) | 検出せず(<0.915) | |
62 | 福島市 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.879) | |
63 | 伊達市 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.692) | |
64 | 桑折町 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.636) | |
65 | 国見町 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.794) | |
66 | 郡山市 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.534) | 検出せず(<0.772) | |
67 | 郡山市 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.998) | |
68 | 石川町 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.729) | |
69 | 泉崎村 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.923) | |
70 | 会津若松市 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.835) | |
71 | 喜多方市 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.638) | |
72 | 西会津町 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.742) | |
73 | 猪苗代町 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.901) | |
74 | 会津坂下町 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.573) | |
75 | 柳津町 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.576) | |
76 | 昭和村 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.923) | |
77 | 南相馬市 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.827) | |
78 | いわき市 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.547) | 検出せず(<0.912) | |
79 | いわき市 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.891) | |
80 | いわき市 | 10月6日 | 平成28年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.858) | |
81 | 福島市 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.820) | |
82 | 福島市 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.579) | |
83 | 伊達市 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.858) | |
84 | 桑折町 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.720) | |
85 | 国見町 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.692) | |
86 | 泉崎村 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.893) | |
87 | 会津若松市 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.571) | |
88 | 喜多方市 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.686) | 検出せず(<0.729) | |
89 | 西会津町 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 中 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.631) | |
90 | 猪苗代町 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.948) | |
91 | 会津坂下町 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.714) | |
92 | 柳津町 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.639) | 検出せず(<0.882) | |
93 | 南相馬市 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.915) | |
94 | いわき市 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.631) | |
95 | いわき市 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 中 | 検出せず(<0.724) | 検出せず(<0.837) | |
96 | いわき市 | 10月7日 | 平成28年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.694) | |
97 | 大笹生養護学校 | 10月7日 | 平成28年10月3日~5日 | 中 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.813) | |
98 | 福島市 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.644) | |
99 | 福島市 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.895) | 検出せず(<0.704) | |
100 | 伊達市 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.542) | 検出せず(<0.682) | |
101 | 桑折町 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.798) | |
102 | 国見町 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.689) | |
103 | 郡山市 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.645) | |
104 | 田村市 | 10月11日 | 平成28年10月3日~7日 | 中 | 検出せず(<0.861) | 検出せず(<0.700) | |
105 | 玉川村 | 10月11日 | 平成28年10月3日~7日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.678) | |
106 | 平田村 | 10月11日 | 平成28年10月3日~5日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.742) | |
107 | 小野町 | 10月11日 | 平成28年10月3日~7日 | 中 | 検出せず(<0.595) | 検出せず(<0.787) | |
108 | 泉崎村 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.791) | |
109 | 会津若松市 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.858) | 検出せず(<0.882) | |
110 | 喜多方市 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.734) | |
111 | 西会津町 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.743) | |
112 | 猪苗代町 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.636) | 検出せず(<0.578) | |
113 | 会津坂下町 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.973) | 検出せず(<0.737) | |
114 | 柳津町 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.958) | 検出せず(<0.579) | |
115 | 南相馬市 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.619) | 検出せず(<0.854) | |
116 | 楢葉町 | 10月11日 | 平成28年10月3日~7日 | 中 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.559) | |
117 | 新地町 | 10月11日 | 平成28年10月3日~7日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.826) | |
118 | いわき市 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.857) | 検出せず(<0.696) | |
119 | いわき市 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.915) | 検出せず(<0.883) | |
120 | 保原高等学校 | 10月11日 | 平成28年9月12日~15日 | 高 | 検出せず(<0.597) | 検出せず(<0.742) | |
121 | 聾学校 | 10月11日 | 平成28年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.797) | |
122 | 福島市 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.611) | 検出せず(<0.760) | |
123 | 福島市 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.909) | 検出せず(<0.694) | |
124 | 伊達市 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.880) | |
125 | 桑折町 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.833) | |
126 | 国見町 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.839) | |
127 | 郡山市 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.940) | 検出せず(<0.881) | |
128 | 郡山市 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.583) | 検出せず(<0.771) | |
129 | 泉崎村 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.651) | |
130 | 会津若松市 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.817) | |
131 | 喜多方市 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.761) | |
132 | 西会津町 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 中 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.692) | |
133 | 猪苗代町 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 中 | 検出せず(<0.583) | 検出せず(<0.746) | |
134 | 会津坂下町 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.738) | |
135 | 柳津町 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.803) | |
136 | 南相馬市 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 中 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.694) | |
137 | 広野町 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.717) | |
138 | いわき市 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.900) | 検出せず(<0.559) | |
139 | いわき市 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 中 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.681) | |
140 | いわき市 | 10月12日 | 平成28年10月11日 | 小 | 検出せず(<0.928) | 検出せず(<0.785) | |
141 | 盲学校 | 10月12日 | 平成28年10月3日~7日 | 中 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.886) | |
142 | 会津養護学校 | 10月12日 | 平成28年10月3日~7日 | 中 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.620) | |
143 | 福島市 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.913) | 検出せず(<0.964) | |
144 | 福島市 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.758) | |
145 | 伊達市 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.794) | |
146 | 桑折町 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.655) | 検出せず(<0.757) | |
147 | 国見町 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.655) | 検出せず(<0.704) | |
148 | 川俣町 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 中 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.690) | |
149 | 郡山市 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.926) | |
150 | 郡山市 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.805) | |
151 | 石川町 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.738) | |
152 | 泉崎村 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.782) | |
153 | 会津若松市 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.617) | 検出せず(<0.860) | |
154 | 喜多方市 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.889) | 検出せず(<0.885) | |
155 | 西会津町 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 中 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.584) | |
156 | 猪苗代町 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.674) | |
157 | 会津坂下町 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.741) | |
158 | 柳津町 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.817) | |
159 | 昭和村 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 中 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.848) | |
160 | 南相馬市 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 中 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.761) | |
161 | いわき市 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 中 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.585) | |
162 | いわき市 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.851) | |
163 | いわき市 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 中 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.779) | |
164 | あぶくま養護学校 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 中 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.824) | |
165 | 相馬養護学校 | 10月13日 | 平成28年10月12日 | 中 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.793) | |
166 | 福島市 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.872) | |
167 | 福島市 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.637) | |
168 | 伊達市 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.795) | 検出せず(<0.637) | |
169 | 桑折町 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.706) | |
170 | 国見町 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.692) | |
171 | 郡山市 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.829) | |
172 | 郡山市 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.859) | |
173 | 泉崎村 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.697) | |
174 | 喜多方市 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.921) | |
175 | 西会津町 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 中 | 検出せず(<0.946) | 検出せず(<0.776) | |
176 | 猪苗代町 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.601) | 検出せず(<0.747) | |
177 | 会津坂下町 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.867) | 検出せず(<0.686) | |
178 | 柳津町 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.956) | 検出せず(<0.742) | |
179 | 南相馬市 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 中 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.571) | |
180 | 大熊町 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 中 | 検出せず(<0.858) | 検出せず(<0.827) | |
181 | いわき市 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.794) | |
182 | いわき市 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 中 | 検出せず(<0.821) | 検出せず(<0.633) | |
183 | いわき市 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.558) | 検出せず(<0.705) | |
184 | 福島中央高等学校 | 10月14日 | 平成28年10月3日~7日 | 高 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.841) | |
185 | 郡山養護学校 | 10月14日 | 平成28年10月13日 | 中 | 検出せず(<0.903) | 検出せず(<0.741) | |
186 | 福島市 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.896) | |
187 | 福島市 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.931) | 検出せず(<0.764) | |
188 | 伊達市 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.734) | |
189 | 桑折町 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.614) | 検出せず(<0.569) | |
190 | 国見町 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.930) | 検出せず(<0.649) | |
191 | 郡山市 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.918) | 検出せず(<0.886) | |
192 | 田村市 | 10月17日 | 平成28年10月11日~14日 | 中 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.645) | |
193 | 玉川村 | 10月17日 | 平成28年10月11日~14日 | 小 | 検出せず(<0.821) | 検出せず(<0.790) | |
194 | 平田村 | 10月17日 | 平成28年10月11日~14日 | 小 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.864) | |
195 | 小野町 | 10月17日 | 平成28年10月11日~14日 | 中 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.686) | |
196 | 泉崎村 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.862) | |
197 | 会津若松市 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.707) | |
198 | 喜多方市 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.634) | 検出せず(<0.820) | |
199 | 猪苗代町 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.681) | 検出せず(<0.740) | |
200 | 会津坂下町 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.921) | 検出せず(<0.864) | |
201 | 柳津町 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.886) | 検出せず(<0.638) | |
202 | 南相馬市 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.739) | |
203 | 楢葉町 | 10月17日 | 平成28年10月11日~14日 | 中 | 検出せず(<0.889) | 検出せず(<0.752) | |
204 | 新地町 | 10月17日 | 平成28年10月11日~14日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.820) | |
205 | いわき市 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.564) | 検出せず(<0.652) | |
206 | いわき市 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.844) | |
207 | いわき市 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.521) | 検出せず(<0.778) | |
208 | 保原高等学校 | 10月17日 | 平成28年9月16日、20日、21日、23日、26日 | 高 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.809) | |
209 | 大笹生養護学校 | 10月17日 | 平成28年10月11日~13日 | 中 | 検出せず(<0.948) | 検出せず(<0.827) | |
210 | いわき養護学校 | 10月17日 | 平成28年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.886) | 検出せず(<0.750) | |
211 | 福島市 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.609) | 検出せず(<0.573) | |
212 | 福島市 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.877) | |
213 | 伊達市 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.787) | |
214 | 桑折町 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.689) | |
215 | 国見町 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.846) | |
216 | 郡山市 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.512) | 検出せず(<0.732) | |
217 | 郡山市 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.682) | |
218 | 泉崎村 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.711) | |
219 | 矢吹町 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<0.850) | |
220 | 会津若松市 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.822) | |
221 | 喜多方市 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.960) | |
222 | 西会津町 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.755) | |
223 | 猪苗代町 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.727) | |
224 | 会津坂下町 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.687) | |
225 | 柳津町 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.534) | 検出せず(<0.698) | |
226 | 南相馬市 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.477) | |
227 | いわき市 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.846) | |
228 | いわき市 | 10月18日 | 平成28年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.547) | 検出せず(<0.791) | |
229 | 盲学校 | 10月18日 | 平成28年10月11日~14日 | 中 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.690) | |
230 | 福島市 | 10月19日 | 平成28年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.877) | |
231 | 福島市 | 10月19日 | 平成28年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.669) | |
232 | 伊達市 | 10月19日 | 平成28年10月18日 | 小 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.914) | |
