平成28年度学校給食モニタリング事業測定結果(5月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月12日更新
No. | 市町村名 | 検査対象とした 学校給食提供日 | 小・中 の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
セシウム134 | セシウム137 | |||||
1 | 伊達市 | 平成28年4月28日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.648) | |
2 | 桑折町 | 平成28年4月28日 | 小 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.630) | |
3 | 国見町 | 平成28年4月28日 | 小 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.802) | |
4 | 田村市 | 平成28年4月25日~28日 | 中 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.759) | |
5 | 平田村 | 平成28年4月25日、26日、28日 | 小 | 検出せず(<0.848) | 検出せず(<0.689) | |
6 | 小野町 | 平成28年4月25日~28日 | 中 | 検出せず(<0.919) | 検出せず(<0.962) | |
7 | 泉崎村 | 平成28年4月28日 | 小 | 検出せず(<0.553) | 検出せず(<0.741) | |
8 | 矢吹町 | 平成28年4月28日 | 小 | 検出せず(<0.821) | 検出せず(<0.691) | |
9 | 会津若松市 | 平成28年4月28日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.747) | |
10 | 喜多方市 | 平成28年4月28日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.785) | |
11 | 猪苗代町 | 平成28年4月28日 | 小 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.897) | |
12 | 会津坂下町 | 平成28年4月28日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.786) | |
13 | 南相馬市 | 平成28年4月28日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.682) | |
14 | 新地町 | 平成28年4月25日~28日 | 中 | 検出せず(<0.792) | 検出せず(<0.878) | |
15 | いわき市 | 平成28年4月28日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.647) | |
16 | いわき市 | 平成28年4月28日 | 中 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.470) | |
17 | いわき市 | 平成28年4月28日 | 小 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.801) | |
18 | 会津学鳳中学校 | 平成28年4月27日 | 中 | 検出せず(<0.680) | 検出せず(<0.629) | |
19 | 保原高等学校 | 平成28年3月16日、17日、4月8日、11日、12日 | 高 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.625) | |
20 | 大笹生養護学校 | 平成28年4月25日~27日 | 中 | 検出せず(<0.765) | 検出せず(<0.922) | |
21 | 伊達市 | 平成28年5月2日 | 小 | 検出せず(<0.547) | 検出せず(<0.744) | |
22 | 桑折町 | 平成28年5月2日 | 小 | 検出せず(<0.618) | 検出せず(<0.781) | |
23 | 国見町 | 平成28年5月2日 | 小 | 検出せず(<0.901) | 検出せず(<0.629) | |
24 | 泉崎村 | 平成28年5月2日 | 小 | 検出せず(<0.873) | 検出せず(<0.656) | |
25 | 会津若松市 | 平成28年5月2日 | 小 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.788) | |
26 | 喜多方市 | 平成28年5月2日 | 中 | 検出せず(<0.945) | 検出せず(<0.801) | |
27 | 猪苗代町 | 平成28年5月2日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.744) | |
28 | 会津坂下町 | 平成28年5月2日 | 小 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.877) | |
29 | 南相馬市 | 平成28年5月2日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.631) | |
30 | いわき市 | 平成28年5月2日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.807) | |
31 | いわき市 | 平成28年5月2日 | 中 | 検出せず(<0.876) | 検出せず(<0.859) | |
32 | いわき市 | 平成28年5月2日 | 小 | 検出せず(<0.567) | 検出せず(<0.852) | |
33 | 伊達市 | 平成28年5月6日 | 小 | 検出せず(<0.919) | 検出せず(<0.733) | |
34 | 桑折町 | 平成28年5月6日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.925) | |
35 | 国見町 | 平成28年5月6日 | 小 | 検出せず(<0.572) | 検出せず(<0.713) | |
36 | 田村市 | 平成28年5月2日、6日 | 中 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.875) | |
37 | 平田村 | 平成28年5月2日、6日 | 小 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.740) | |
38 | 小野町 | 平成28年5月2日、6日 | 中 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.810) | |
39 | 泉崎村 | 平成28年5月6日 | 小 | 検出せず(<0.917) | 検出せず(<0.777) | |
40 | 会津若松市 | 平成28年5月6日 | 小 | 検出せず(<0.536) | 検出せず(<0.677) | |
41 | 喜多方市 | 平成28年5月6日 | 中 | 検出せず(<0.943) | 検出せず(<0.845) | |
42 | 猪苗代町 | 平成28年5月6日 | 中 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.793) | |
43 | 会津坂下町 | 平成28年5月6日 | 小 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.761) | |
44 | 南相馬市 | 平成28年5月6日 | 小 | 検出せず(<0.848) | 検出せず(<0.561) | |
45 | いわき市 | 平成28年5月6日 | 小 | 検出せず(<0.869) | 検出せず(<0.706) | |
46 | いわき市 | 平成28年5月6日 | 中 | 検出せず(<0.944) | 検出せず(<0.932) | |
47 | いわき市 | 平成28年5月6日 | 小 | 検出せず(<0.956) | 検出せず(<0.973) | |
48 | 保原高等学校 | 平成28年4月13日、14日、18日~20日 | 高校 | 検出せず(<0.886) | 検出せず(<0.749) | |
49 | 伊達市 | 平成28年5月9日 | 小 | 検出せず(<0.850) | 検出せず(<0.833) | |
50 | 桑折町 | 平成28年5月9日 | 小 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.936) | |
51 | 国見町 | 平成28年5月9日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.753) | |
52 | 泉崎村 | 平成28年5月9日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.814) | |
53 | 会津若松市 | 平成28年5月9日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.751) | |
54 | 喜多方市 | 平成28年5月9日 | 中 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.884) | |
55 | 猪苗代町 | 平成28年5月9日 | 小 | 検出せず(<0.642) | 検出せず(<0.911) | |
56 | 会津坂下町 | 平成28年5月9日 | 小 | 検出せず(<0.924) | 検出せず(<0.806) | |
57 | 南相馬市 | 平成28年5月9日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.958) | |
58 | いわき市 | 平成28年5月9日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.885) | |
59 | いわき市 | 平成28年5月9日 | 中 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.810) | |
60 | いわき市 | 平成28年5月9日 | 小 | 検出せず(<0.857) | 検出せず(<0.796) | |
61 | 伊達市 | 平成28年5月10日 | 小 | 検出せず(<0.768) | 検出せず(<0.888) | |
62 | 桑折町 | 平成28年5月10日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.651) | |
63 | 国見町 | 平成28年5月10日 | 小 | 検出せず(<0.880) | 検出せず(<0.744) | |
64 | 泉崎村 | 平成28年5月10日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.813) | |
65 | 会津若松市 | 平成28年5月10日 | 小 | 検出せず(<0.629) | 検出せず(<0.743) | |
66 | 喜多方市 | 平成28年5月10日 | 中 | 検出せず(<0.931) | 検出せず(<0.883) | |
67 | 猪苗代町 | 平成28年5月10日 | 中 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.842) | |
68 | 会津坂下町 | 平成28年5月10日 | 小 | 検出せず(<0.934) | 検出せず(<0.901) | |
69 | 南相馬市 | 平成28年5月10日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.754) | |
70 | 広野町 | 平成28年5月10日 | 小 | 検出せず(<0.556) | 検出せず(<0.888) | |
71 | いわき市 | 平成28年5月10日 | 小 | 検出せず(<0.655) | 検出せず(<0.757) | |
72 | いわき市 | 平成28年5月10日 | 中 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.758) | |
73 | いわき市 | 平成28年5月10日 | 中 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.700) | |
74 | 伊達市 | 平成28年5月11日 | 小 | 検出せず(<0.973) | 検出せず(<0.702) | |
75 | 桑折町 | 平成28年5月11日 | 小 | 検出せず(<0.857) | 検出せず(<0.749) | |
76 | 国見町 | 平成28年5月11日 | 小 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.699) | |
77 | 川俣町 | 平成28年5月11日 | 中 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.920) | |
78 | 泉崎村 | 平成28年5月11日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.729) | |
79 | 会津若松市 | 平成28年5月11日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.703) | |
80 | 喜多方市 | 平成28年5月11日 | 小 | 検出せず(<0.914) | 検出せず(<0.798) | |
81 | 猪苗代町 | 平成28年5月11日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.846) | |
82 | 会津坂下町 | 平成28年5月11日 | 小 | 検出せず(<0.903) | 検出せず(<0.764) | |
83 | 昭和村 | 平成28年5月11日 | 中 | 検出せず(<0.876) | 検出せず(<0.766) | |
84 | 南相馬市 | 平成28年5月11日 | 小 | 検出せず(<0.714) | 検出せず(<0.782) | |
85 | いわき市 | 平成28年5月11日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.757) | |
86 | いわき市 | 平成28年5月11日 | 中 | 検出せず(<0.601) | 検出せず(<0.879) | |
87 | いわき市 | 平成28年5月11日 | 小 | 検出せず(<0.900) | 検出せず(<0.761) | |
88 | 郡山養護学校 | 平成28年5月11日 | 中 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.754) | |
89 | あぶくま養護学校 | 平成28年5月11日 | 中 | 検出せず(<0.956) | 検出せず(<0.709) | |
90 | 伊達市 | 平成28年5月12日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.940) | |
91 | 桑折町 | 平成28年5月12日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.810) | |
92 | 国見町 | 平成28年5月12日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.753) | |
93 | 石川町 | 平成28年5月11日 | 小 | 検出せず(<0.680) | 検出せず(<0.786) | |
94 | 泉崎村 | 平成28年5月12日 | 小 | 検出せず(<0.954) | 検出せず(<0.809) | |
95 | 会津若松市 | 平成28年5月12日 | 小 | 検出せず(<0.540) | 検出せず(<0.708) | |
96 | 喜多方市 | 平成28年5月12日 | 小 | 検出せず(<0.681) | 検出せず(<0.831) | |
97 | 猪苗代町 | 平成28年5月12日 | 小 | 検出せず(<0.871) | 検出せず(<0.810) | |
98 | 会津坂下町 | 平成28年5月12日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.709) | |
99 | 南相馬市 | 平成28年5月12日 | 小 | 検出せず(<0.656) | 検出せず(<0.758) | |
100 | いわき市 | 平成28年5月12日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.650) | |
101 | いわき市 | 平成28年5月12日 | 中 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.845) | |
102 | いわき市 | 平成28年5月12日 | 小 | 検出せず(<0.960) | 検出せず(<0.651) | |
103 | 大笹生養護学校 | 平成28年5月9日~11日 | 中 | 検出せず(<0.554) | 検出せず(<0.809) | |
104 | いわき養護学校 | 平成28年5月12日 | 中 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.922) | |
105 | 伊達市 | 平成28年5月13日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.938) | |
106 | 桑折町 | 平成28年5月13日 | 小 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.832) | |
107 | 国見町 | 平成28年5月13日 | 小 | 検出せず(<0.824) | 検出せず(<0.646) | |
108 | 田村市 | 平成28年5月9日~13日 | 中 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.836) | |
109 | 平田村 | 平成28年5月9日~13日 | 小 | 検出せず(<0.636) | 検出せず(<0.866) | |
110 | 小野町 | 平成28年5月9日~13日 | 中 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.825) | |
111 | 泉崎村 | 平成28年5月13日 | 小 | 検出せず(<0.740) | 検出せず(<0.744) | |
112 | 会津若松市 | 平成28年5月13日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.918) | |
113 | 喜多方市 | 平成28年5月13日 | 小 | 検出せず(<0.604) | 検出せず(<0.751) | |
114 | 猪苗代町 | 平成28年5月13日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.916) | |
115 | 会津坂下町 | 平成28年5月13日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.623) | |
116 | 南相馬市 | 平成28年5月13日 | 小 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.814) | |
117 | 楢葉町 | 平成28年5月9日~13日 | 中 | 検出せず(<0.665) | 検出せず(<0.873) | |
118 | 新地町 | 平成28年5月9日~13日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.609) | |
119 | いわき市 | 平成28年5月13日 | 小 | 検出せず(<0.871) | 検出せず(<0.918) | |
120 | いわき市 | 平成28年5月13日 | 中 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.732) | |
121 | いわき市 | 平成28年5月13日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.770) | |
122 | 保原高等学校 | 平成28年4月21日、22日、25日~27日 | 高 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.671) | |
123 | 伊達市 | 平成28年5月16日 | 小 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.693) | |
124 | 桑折町 | 平成28年5月16日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.631) | |
125 | 国見町 | 平成28年5月16日 | 小 | 検出せず(<0.923) | 検出せず(<0.929) | |
126 | 泉崎村 | 平成28年5月16日 | 小 | 検出せず(<0.985) | 検出せず(<0.857) | |
127 | 会津若松市 | 平成28年5月16日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.812) | |
128 | 喜多方市 | 平成28年5月16日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.692) | |
129 | 西会津町 | 平成28年5月16日 | 中 | 検出せず(<0.948) | 検出せず(<0.928) | |
130 | 猪苗代町 | 平成28年5月16日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.758) | |
131 | 会津坂下町 | 平成28年5月16日 | 小 | 検出せず(<0.931) | 検出せず(<0.898) | |
132 | いわき市 | 平成28年5月16日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.810) | |
133 | 白河第二高等学校 | 平成28年5月9日~13日 | 高 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.760) | |
134 | 伊達市 | 平成28年5月17日 | 小 | 検出せず(<0.890) | 検出せず(<0.800) | |
135 | 桑折町 | 平成28年5月17日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.556) | |
136 | 国見町 | 平成28年5月17日 | 小 | 検出せず(<0.549) | 検出せず(<0.825) | |
137 | 泉崎村 | 平成28年5月17日 | 小 | 検出せず(<0.768) | 検出せず(<0.926) | |
138 | 会津若松市 | 平成28年5月17日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.703) | |
139 | 喜多方市 | 平成28年5月17日 | 中 | 検出せず(<0.907) | 検出せず(<0.876) | |
140 | 西会津町 | 平成28年5月17日 | 中 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.629) | |
141 | 猪苗代町 | 平成28年5月17日 | 小 | 検出せず(<0.917) | 検出せず(<0.844) | |
142 | 会津坂下町 | 平成28年5月17日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.852) | |
143 | 南相馬市 | 平成28年5月17日 | 小 | 検出せず(<0.910) | 検出せず(<0.565) | |
144 | 広野町 | 平成28年5月17日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.647) | |
145 | 大熊町 | 平成28年5月17日 | 中 | 検出せず(<0.940) | 検出せず(<0.841) | |
146 | いわき市 | 平成28年5月16日 | 小 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.577) | |
147 | いわき市 | 平成28年5月16日 | 中 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.898) | |
148 | いわき市 | 平成28年5月17日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.475) | |
149 | いわき市 | 平成28年5月17日 | 中 | 検出せず(<0.911) | 検出せず(<0.695) | |
150 | いわき市 | 平成28年5月17日 | 中 | 検出せず(<0.891) | 検出せず(<0.571) | |
151 | 会津第二高等学校 | 平成28年5月16日 | 高 | 検出せず(<0.847) | 検出せず(<0.871) | |
152 | 伊達市 | 平成28年5月18日 | 小 | 検出せず(<0.927) | 検出せず(<0.707) | |
153 | 桑折町 | 平成28年5月18日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.741) | |
154 | 国見町 | 平成28年5月18日 | 小 | 検出せず(<0.885) | 検出せず(<0.637) | |
155 | 石川町 | 平成28年5月18日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.760) | |
156 | 泉崎村 | 平成28年5月18日 | 小 | 検出せず(<0.953) | 検出せず(<0.707) | |
157 | 会津若松市 | 平成28年5月18日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.704) | |
158 | 喜多方市 | 平成28年5月18日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.877) | |
159 | 西会津町 | 平成28年5月18日 | 中 | 検出せず(<0.880) | 検出せず(<0.914) | |
160 | 猪苗代町 | 平成28年5月18日 | 小 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.873) | |
161 | 会津坂下町 | 平成28年5月18日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.764) | |
162 | 昭和村 | 平成28年5月18日 | 中 | 検出せず(<0.617) | 検出せず(<0.644) | |
163 | 南相馬市 | 平成28年5月18日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.766) | |
164 | いわき市 | 平成28年5月18日 | 小 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.699) | |
165 | いわき市 | 平成28年5月18日 | 中 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.793) | |
166 | いわき市 | 平成28年5月18日 | 小 | 検出せず(<0.864) | 検出せず(<0.702) | |
167 | 伊達市 | 平成28年5月19日 | 小 | 検出せず(<0.890) | 検出せず(<0.800) | |
168 | 桑折町 | 平成28年5月19日 | 小 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.698) | |
169 | 国見町 | 平成28年5月19日 | 小 | 検出せず(<0.923) | 検出せず(<0.805) | |
170 | 泉崎村 | 平成28年5月19日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.942) | |
171 | 会津若松市 | 平成28年5月19日 | 小 | 検出せず(<0.604) | 検出せず(<0.843) | |
172 | 喜多方市 | 平成28年5月19日 | 中 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.813) | |
173 | 西会津町 | 平成28年5月19日 | 中 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.628) | |
174 | 猪苗代町 | 平成28年5月19日 | 小 | 検出せず(<0.638) | 検出せず(<0.885) | |
175 | 会津坂下町 | 平成28年5月19日 | 小 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.844) | |
176 | 南相馬市 | 平成28年5月19日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.635) | |
177 | いわき市 | 平成28年5月19日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.840) | |
178 | いわき市 | 平成28年5月19日 | 中 | 検出せず(<0.919) | 検出せず(<0.926) | |
179 | いわき市 | 平成28年5月19日 | 小 | 検出せず(<0.944) | 検出せず(<0.570) | |
180 | いわき翠の杜高等学校 | 平成28年5月17日 | 高 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.858) | |
181 | 県立聾学校 | 平成28年5月19日 | 中 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.786) | |
182 | 大笹生養護学校 | 平成28年5月16日~18日 | 中 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.851) | |
183 | 伊達市 | 平成28年5月20日 | 小 | 検出せず(<0.907) | 検出せず(<0.816) | |
184 | 桑折町 | 平成28年5月20日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.829) | |
185 | 国見町 | 平成28年5月20日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.809) | |
186 | 田村市 | 平成28年5月16日~20日 | 中 | 検出せず(<0.821) | 検出せず(<0.894) | |
187 | 平田村 | 平成28年5月17日~20日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.834) | |
188 | 小野町 | 平成28年5月16日~20日 | 中 | 検出せず(<0.869) | 検出せず(<0.852) | |
189 | 泉崎村 | 平成28年5月20日 | 小 | 検出せず(<0.909) | 検出せず(<0.793) | |
190 | 会津若松市 | 平成28年5月20日 | 小 | 検出せず(<0.938) | 検出せず(<0.929) | |
191 | 喜多方市 | 平成28年5月20日 | 中 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.755) | |
192 | 西会津町 | 平成28年5月20日 | 中 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.741) | |
193 | 猪苗代町 | 平成28年5月20日 | 中 | 検出せず(<0.718) | 検出せず(<0.688) | |
194 | 会津坂下町 | 平成28年5月20日 | 小 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.861) | |
195 | 南相馬市 | 平成28年5月19日 | 小 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.706) | |
196 | 楢葉町 | 平成28年5月16日~20日 | 中 | 検出せず(<0.588) | 検出せず(<0.923) | |
197 | 新地町 | 平成28年5月16日~20日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.635) | |
198 | いわき市 | 平成28年5月20日 | 小 | 検出せず(<0.900) | 検出せず(<0.628) | |
199 | いわき市 | 平成28年5月20日 | 中 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.692) | |
200 | いわき市 | 平成28年5月13日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.875) | |
201 | 平養護学校 | 平成28年5月19日 | 中 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.764) | |
202 | 伊達市 | 平成28年5月23日 | 小 | 検出せず(<0.971) | 検出せず(<0.802) | |
203 | 桑折町 | 平成28年5月23日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.629) | |
204 | 国見町 | 平成28年5月23日 | 小 | 検出せず(<0.958) | 検出せず(<0.710) | |
205 | 泉崎村 | 平成28年5月23日 | 小 | 検出せず(<0.846) | 検出せず(<0.652) | |
206 | 矢吹町 | 平成28年5月23日 | 中 | 検出せず(<0.816) | 検出せず(<0.786) | |
207 | 会津若松市 | 平成28年5月23日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.701) | |
208 | 喜多方市 | 平成28年5月23日 | 中 | 検出せず(<0.456) | 検出せず(<0.841) | |
209 | 西会津町 | 平成28年5月23日 | 中 | 検出せず(<0.977) | 検出せず(<0.758) | |
210 | 猪苗代町 | 平成28年5月23日 | 中 | 検出せず(<0.799) | 検出せず(<0.844) | |
211 | 会津坂下町 | 平成28年5月23日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.809) | |
212 | いわき市 | 平成28年5月23日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.705) | |
213 | いわき市 | 平成28年5月23日 | 小 | 検出せず(<0.896) | 検出せず(<0.850) | |
214 | いわき市 | 平成28年5月23日 | 中 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.806) | |
215 | 県立盲学校 | 平成28年5月13日、16日~20日 | 中 | 検出せず(<0.863) | 検出せず(<0.802) | |
216 | 会津養護学校 | 平成28年5月16日~20日 | 中 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.808) | |
217 | 伊達市 | 平成28年5月24日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.698) | |
218 | 桑折町 | 平成28年5月24日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.808) | |
219 | 国見町 | 平成28年5月24日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.688) | |
220 | 泉崎村 | 平成28年5月24日 | 小 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.642) | |
221 | 矢吹町 | 平成28年5月24日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.737) | |
222 | 会津若松市 | 平成28年5月24日 | 小 | 検出せず(<0.795) | 検出せず(<0.841) | |
223 | 喜多方市 | 平成28年5月24日 | 中 | 検出せず(<0.594) | 検出せず(<0.869) | |
224 | 西会津町 | 平成28年5月24日 | 中 | 検出せず(<0.605) | 検出せず(<0.752) | |
225 | 猪苗代町 | 平成28年5月24日 | 小 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.692) | |
226 | 会津坂下町 | 平成28年5月24日 | 小 | 検出せず(<0.894) | 検出せず(<0.643) | |
227 | 南相馬市 | 平成28年5月24日 | 小 | 検出せず(<0.581) | 検出せず(<0.690) | |
228 | 広野町 | 平成28年5月24日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.575) | |
229 | いわき市 | 平成28年5月24日 | 中 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.849) | |
230 | いわき市 | 平成28年5月24日 | 小 | 検出せず(<0.561) | 検出せず(<0.922) | |
231 | いわき市 | 平成28年5月24日 | 中 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.788) | |
232 | 石川養護学校 | 平成28年5月16日~20日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.775) | |
233 | 伊達市 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.954) | 検出せず(<0.895) | |
234 | 桑折町 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.985) | 検出せず(<0.837) | |
235 | 国見町 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.811) | |
236 | 石川町 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.867) | |
237 | 泉崎村 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.684) | |
238 | 矢吹町 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.957) | |
239 | 会津若松市 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<0.854) | |
240 | 喜多方市 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.840) | |
241 | 西会津町 | 平成28年5月25日 | 中 | 検出せず(<0.884) | 検出せず(<0.795) | |
242 | 猪苗代町 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.656) | 検出せず(<0.706) | |
243 | 会津坂下町 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.948) | 検出せず(<0.804) | |
244 | 昭和村 | 平成28年5月25日 | 中 | 検出せず(<0.891) | 検出せず(<0.801) | |
245 | 南相馬市 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.637) | 検出せず(<0.867) | |
246 | 大熊町 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.699) | |
247 | いわき市 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.759) | |
248 | いわき市 | 平成28年5月25日 | 中 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.807) | |
249 | いわき市 | 平成28年5月25日 | 小 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.811) | |
250 | 西郷養護学校 | 平成28年5月25日 | 中 | 検出せず(<0.582) | 検出せず(<0.634) | |
251 | 伊達市 | 平成28年5月26日 | 小 | 検出せず(<0.900) | 検出せず(<0.785) | |
252 | 桑折町 | 平成28年5月26日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.567) | |
253 | 国見町 | 平成28年5月26日 | 小 | 検出せず(<0.861) | 検出せず(<0.844) | |
254 | 泉崎村 | 平成28年5月26日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.655) | |
255 | 矢吹町 | 平成28年5月26日 | 小 | 検出せず(<0.650) | 検出せず(<0.639) | |
256 | 会津若松市 | 平成28年5月26日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.781) | |
257 | 喜多方市 | 平成28年5月26日 | 小 | 検出せず(<0.816) | 検出せず(<0.907) | |
258 | 西会津町 | 平成28年5月26日 | 中 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.836) | |
259 | 猪苗代町 | 平成28年5月26日 | 小 | 検出せず(<0.899) | 検出せず(<0.868) | |
260 | 会津坂下町 | 平成28年5月26日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.713) | |
261 | 南相馬市 | 平成28年5月26日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.941) | |
262 | いわき市 | 平成28年5月26日 | 小 | 検出せず(<0.962) | 検出せず(<0.747) | |
263 | いわき市 | 平成28年5月26日 | 中 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.739) | |
264 | いわき市 | 平成28年5月26日 | 小 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.762) | |
265 | 大笹生養護学校 | 平成28年5月23日、24日、26日 | 中 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.748) | |
266 | 伊達市 | 平成28年5月27日 | 小 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.688) | |
267 | 桑折町 | 平成28年5月27日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.893) | |
