平成29年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(平成29年10月検査分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月12日更新
No. | 市町村名および県立学校名 | 検査日 | 検査対象とした学校給食提供日 | 小・中・高の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
セシウム134 | セシウム137 | ||||||
1 | 福島市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.873) | |
2 | 福島市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.570) | 検出せず(<0.746) | |
3 | 伊達市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.861) | |
4 | 桑折町 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.682) | |
5 | 国見町 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.848) | 検出せず(<0.857) | |
6 | 田村市 | 10月2日 | 9月25日~29日 | 中 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.822) | |
7 | 玉川村 | 10月2日 | 9月25日~29日 | 小 | 検出せず(<0.984) | 検出せず(<0.764) | |
8 | 平田村 | 10月2日 | 9月25日~29日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.697) | |
9 | 小野町 | 10月2日 | 9月25日~29日 | 中 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.808) | |
10 | 泉崎村 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.984) | 検出せず(<0.763) | |
11 | 会津若松市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.939) | 検出せず(<0.729) | |
12 | 喜多方市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.860) | 検出せず(<0.839) | |
13 | 西会津町 | 10月2日 | 9月29日 | 中 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.799) | |
14 | 猪苗代町 | 10月2日 | 9月29日 | 中 | 検出せず(<0.560) | 検出せず(<0.929) | |
15 | 会津坂下町 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.843) | |
16 | 柳津町 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.858) | |
17 | 南相馬市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.804) | |
18 | 新地町 | 10月2日 | 9月25日~29日 | 小 | 検出せず(<0.824) | 検出せず(<0.686) | |
19 | いわき市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.799) | |
20 | いわき市 | 10月2日 | 9月29日 | 中 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.804) | |
21 | いわき市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.687) | |
22 | 保原高等学校 | 10月2日 | 7月20日、21日、8月24日、25日、28日 | 高 | 検出せず(<0.837) | 検出せず(<0.787) | |
23 | 相馬支援学校 | 10月2日 | 9月29日 | 中 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.733) | |
24 | 福島市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.888) | 検出せず(<0.770) | |
25 | 福島市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.555) | 検出せず(<0.762) | |
26 | 伊達市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.903) | 検出せず(<0.602) | |
27 | 桑折町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.890) | |
28 | 国見町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.826) | |
29 | 泉崎村 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.649) | |
30 | 会津若松市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.769) | 検出せず(<0.906) | |
31 | 喜多方市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.578) | 検出せず(<0.720) | |
32 | 西会津町 | 10月3日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.916) | 検出せず(<0.839) | |
33 | 猪苗代町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.861) | 検出せず(<0.733) | |
34 | 会津坂下町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.742) | |
35 | 柳津町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.961) | 検出せず(<0.822) | |
36 | 南相馬市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.744) | |
37 | いわき市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.905) | 検出せず(<0.829) | |
38 | いわき市 | 10月3日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.769) | |
39 | いわき市 | 10月3日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.736) | |
40 | 視覚支援学校 | 10月3日 | 9月25日~29日 | 中 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.697) | |
41 | 会津支援学校 | 10月3日 | 9月25日~29日 | 中 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.930) | |
42 | 福島市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.925) | 検出せず(<0.824) | |
43 | 福島市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.968) | 検出せず(<0.806) | |
44 | 伊達市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.721) | |
45 | 桑折町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.874) | 検出せず(<0.783) | |
46 | 国見町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.830) | |
47 | 泉崎村 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.983) | 検出せず(<0.701) | |
48 | 会津若松市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.844) | |
49 | 喜多方市 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.898) | 検出せず(<0.677) | |
50 | 西会津町 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.728) | |
51 | 猪苗代町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.850) | |
52 | 会津坂下町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.804) | |
53 | 柳津町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.924) | 検出せず(<0.879) | |
54 | 南相馬市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.934) | 検出せず(<0.726) | |
55 | 広野町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.868) | |
56 | いわき市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.769) | |
57 | いわき市 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.726) | |
58 | いわき市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.823) | |
59 | 福島市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.701) | |
60 | 福島市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.636) | 検出せず(<0.792) | |
61 | 伊達市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.524) | 検出せず(<0.888) | |
62 | 桑折町 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.611) | 検出せず(<0.848) | |
63 | 国見町 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.780) | |
64 | 川俣町 | 10月5日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.647) | |
65 | 泉崎村 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.744) | |
66 | 会津若松市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.579) | |
67 | 喜多方市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.872) | |
68 | 西会津町 | 10月5日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.739) | |
69 | 猪苗代町 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.792) | |
70 | 会津坂下町 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.411) | 検出せず(<0.832) | |
71 | 柳津町 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.705) | |
72 | 南相馬市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.586) | 検出せず(<0.769) | |
73 | いわき市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.800) | |
74 | いわき市 | 10月5日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.825) | 検出せず(<0.866) | |
75 | いわき市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.729) | |
76 | 福島市 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.589) | 検出せず(<0.903) | |
77 | 福島市 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.723) | |
78 | 伊達市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.887) | 検出せず(<0.592) | |
79 | 桑折町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.724) | |
80 | 国見町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.864) | 検出せず(<0.759) | |
81 | 泉崎村 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.886) | |
82 | 会津若松市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.995) | 検出せず(<0.841) | |
83 | 喜多方市 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.656) | |
84 | 西会津町 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.635) | |
85 | 猪苗代町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.757) | |
86 | 会津坂下町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.949) | 検出せず(<0.641) | |
87 | 柳津町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.897) | 検出せず(<0.847) | |
88 | 南相馬市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.908) | 検出せず(<0.865) | |
89 | 新地町 | 10月6日 | 10月2日~5日 | 小 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.725) | |
90 | いわき市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.941) | |
91 | いわき市 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.808) | |
92 | いわき市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.751) | 検出せず(<0.778) | |
93 | 大笹生支援学校 | 10月6日 | 10月2日~4日 | 中 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.869) | |
94 | あぶくま支援学校 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.972) | 検出せず(<0.735) | |
95 | 福島市 | 10月10日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.680) | 検出せず(<0.762) | |
96 | 福島市 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.565) | 検出せず(<0.856) | |
97 | 伊達市 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.541) | 検出せず(<0.671) | |
98 | 桑折町 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.869) | 検出せず(<0.727) | |
99 | 国見町 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.955) | 検出せず(<0.791) | |
100 | 田村市 | 10月10日 | 10月2日~6日 | 中 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.720) | |
101 | 玉川村 | 10月10日 | 10月2日~6日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.812) | |
102 | 平田村 | 10月10日 | 10月2日~5日 | 小 | 検出せず(<0.934) | 検出せず(<0.736) | |
103 | 小野町 | 10月10日 | 10月2日~6日 | 中 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.837) | |
104 | 泉崎村 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.758) | |
105 | 会津若松市 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.838) | |
106 | 喜多方市 | 10月10日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.812) | |
107 | 西会津町 | 10月10日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.544) | |
108 | 猪苗代町 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.689) | |
109 | 会津坂下町 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.939) | 検出せず(<0.778) | |
110 | 柳津町 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.572) | 検出せず(<0.717) | |
111 | 南相馬市 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.685) | |
112 | いわき市 | 10月10日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.782) | |
113 | いわき市 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.846) | 検出せず(<0.835) | |
114 | 保原高等学校 | 10月10日 | 8月29日~31日、9月1日、4日 | 高 | 検出せず(<0.880) | 検出せず(<0.696) | |
115 | 聴覚支援学校 | 10月10日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.865) | 検出せず(<0.814) | |
116 | 福島市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.783) | |
117 | 福島市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.886) | 検出せず(<0.846) | |
118 | 伊達市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.792) | 検出せず(<0.775) | |
119 | 桑折町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.751) | |
120 | 国見町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.753) | |
121 | 泉崎村 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.819) | |
122 | 会津若松市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.871) | 検出せず(<0.667) | |
123 | 喜多方市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.821) | |
124 | 西会津町 | 10月11日 | 10月10日 | 中 | 検出せず(<0.647) | 検出せず(<0.740) | |
125 | 猪苗代町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.902) | 検出せず(<0.713) | |
126 | 会津坂下町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.743) | |
127 | 柳津町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.874) | 検出せず(<0.863) | |
128 | 南相馬市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.706) | |
129 | 広野町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.815) | |
130 | いわき市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.753) | |
131 | いわき市 | 10月11日 | 10月10日 | 中 | 検出せず(<0.881) | 検出せず(<0.674) | |
132 | いわき市 | 10月11日 | 10月10日 | 中 | 検出せず(<0.917) | 検出せず(<0.816) | |
133 | 視覚支援学校 | 10月11日 | 10月2日~6日 | 中 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.747) | |
134 | 会津支援学校 | 10月11日 | 10月2日~6日 | 中 | 検出せず(<0.720) | 検出せず(<0.682) | |
135 | 福島市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.527) | 検出せず(<0.610) | |
136 | 福島市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.695) | |
137 | 伊達市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.766) | |
138 | 桑折町 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.709) | |
139 | 国見町 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.799) | 検出せず(<0.744) | |
140 | 石川町 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.816) | |
141 | 泉崎村 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.964) | |
142 | 会津若松市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.739) | |
143 | 喜多方市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.837) | |
144 | 会津坂下町 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.792) | 検出せず(<0.737) | |
145 | 柳津町 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.859) | 検出せず(<0.911) | |
146 | 南相馬市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.874) | 検出せず(<0.691) | |
147 | 大熊町 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.890) | |
148 | いわき市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.825) | |
149 | いわき市 | 10月12日 | 10月11日 | 中 | 検出せず(<0.860) | 検出せず(<0.658) | |
150 | いわき市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.901) | 検出せず(<0.667) | |
151 | 相馬支援学校 | 10月12日 | 10月11日 | 中 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.739) | |
152 | 福島市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.890) | |
153 | 福島市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.625) | |
154 | 伊達市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.625) | |
155 | 桑折町 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.737) | |
156 | 国見町 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.830) | |
157 | 泉崎村 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.614) | |
158 | 会津若松市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.673) | |
159 | 喜多方市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.757) | |
160 | 西会津町 | 10月13日 | 10月12日 | 中 | 検出せず(<0.591) | 検出せず(<0.706) | |
161 | 猪苗代町 | 10月13日 | 10月12日 | 中 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.616) | |
162 | 会津坂下町 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.714) | 検出せず(<0.769) | |
163 | 柳津町 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.882) | |
164 | 南相馬市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.656) | |
165 | いわき市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.859) | |
166 | いわき市 | 10月13日 | 10月12日 | 中 | 検出せず(<0.967) | 検出せず(<0.607) | |
167 | いわき市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.616) | |
168 | いわき支援学校 | 10月13日 | 10月12日 | 中 | 検出せず(<0.882) | 検出せず(<0.837) | |
169 | 福島市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.858) | 検出せず(<0.741) | |
170 | 福島市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.751) | 検出せず(<0.801) | |
171 | 伊達市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.902) | |
172 | 桑折町 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.694) | |
173 | 国見町 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.850) | 検出せず(<0.565) | |
174 | 田村市 | 10月16日 | 10月10日~13日 | 中 | 検出せず(<0.671) | 検出せず(<0.793) | |
175 | 平田村 | 10月16日 | 10月11日~13日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.871) | |
176 | 小野町 | 10月16日 | 10月10日~13日 | 中 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.698) | |
177 | 泉崎村 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.966) | 検出せず(<0.762) | |
178 | 会津若松市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.788) | |
179 | 喜多方市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.895) | 検出せず(<0.762) | |
180 | 西会津町 | 10月16日 | 10月13日 | 中 | 検出せず(<0.656) | 検出せず(<0.664) | |
181 | 猪苗代町 | 10月16日 | 10月13日 | 中 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.726) | |
182 | 会津坂下町 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.961) | 検出せず(<0.671) | |
183 | 柳津町 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.855) | |
184 | 南相馬市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.733) | |
185 | 新地町 | 10月16日 | 10月10日~13日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.825) | |
186 | いわき市 | 10月16日 | 10月13日 | 中 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.693) | |
187 | いわき市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.550) | |
188 | いわき市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.794) | |
189 | 保原高等学校 | 10月16日 | 9月5日~8日、9月11日 | 高 | 検出せず(<0.935) | 検出せず(<0.621) | |
190 | 大笹生支援学校 | 10月16日 | 10月10日~12日 | 中 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.711) | |
191 | 福島市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.541) | |
192 | 福島市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.596) | |
193 | 伊達市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.931) | 検出せず(<0.601) | |
194 | 桑折町 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.744) | |
195 | 国見町 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.457) | 検出せず(<0.701) | |
196 | 泉崎村 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.605) | |
197 | 矢吹町 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.784) | |
198 | 会津若松市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.702) | |
199 | 喜多方市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.860) | 検出せず(<0.816) | |
200 | 西会津町 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.883) | 検出せず(<0.698) | |
201 | 猪苗代町 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.825) | 検出せず(<0.738) | |
202 | 会津坂下町 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.701) | |
203 | 柳津町 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.813) | |
204 | 南相馬市 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.915) | 検出せず(<0.991) | |
205 | いわき市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.740) | |
206 | いわき市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.869) | 検出せず(<0.615) | |
207 | いわき市 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.732) | |
208 | 視覚支援学校 | 10月17日 | 10月10日~13日 | 中 | 検出せず(<0.600) | 検出せず(<0.929) | |
209 | 福島市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.859) | |
210 | 福島市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.722) | |
211 | 伊達市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.786) | |
212 | 桑折町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.605) | |
213 | 国見町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.732) | |
214 | 泉崎村 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.751) | |
215 | 矢吹町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.548) | 検出せず(<0.643) | |
216 | 会津若松市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.951) | 検出せず(<0.750) | |
217 | 喜多方市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.643) | |
218 | 西会津町 | 10月18日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.746) | |
219 | 猪苗代町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.802) | |
220 | 会津坂下町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.805) | |
221 | 柳津町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.749) | |
222 | 南相馬市 | 10月18日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.702) | 検出せず(<0.778) | |
223 | 広野町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.903) | 検出せず(<0.829) | |
224 | 大熊町 | 10月18日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.656) | |
225 | いわき市 | 10月18日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.839) | |
226 | いわき市 | 10月18日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.665) | 検出せず(<0.760) | |
227 | 郡山支援学校 | 10月18日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.804) | |
228 | たむら支援学校 | 10月18日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.857) | 検出せず(<0.753) | |
229 | 福島市 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.860) | |
230 | 福島市 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.682) | |
231 | 伊達市 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.799) | 検出せず(<0.881) | |
232 | 桑折町 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.972) | 検出せず(<0.688) | |
233 | 国見町 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.801) | |
234 | 泉崎村 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.891) | |
235 | 会津若松市 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.650) | |
236 | 喜多方市 | 10月19日 | 10月18日 | 中 | 検出せず(<0.531) | 検出せず(<0.701) | |
237 | 西会津町 | 10月19日 | 10月18日 | 中 | 検出せず(<0.949) | 検出せず(<0.707) | |
238 | 猪苗代町 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.608) | |
239 | 会津坂下町 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.889) | 検出せず(<0.609) | |
240 | 柳津町 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.666) | |
241 | 南相馬市 | 10月19日 | 10月18日 | 中 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.749) | |
242 | いわき市 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.620) | 検出せず(<0.746) | |
243 | いわき市 | 10月19日 | 10月18日 | 中 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.867) | |
244 | いわき市 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.648) | 検出せず(<0.752) | |
245 | 福島中央高等学校 | 10月19日 | 10月10日、12日、13日 | 高 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.794) | |
246 | 会津第二高等学校 | 10月19日 | 10月17日 | 高 | 検出せず(<0.999) | 検出せず(<0.840) | |
247 | 福島市 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.728) | |
248 | 福島市 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.805) | |
