平成29年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(平成29年11月検査分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月12日更新
No. | 市町村名および県立学校名 | 検査日 | 検査対象とした学校給食提供日 | 小・中・高の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
セシウム134 | セシウム137 | ||||||
1 | 福島市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.658) | |
2 | 福島市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.659) | |
3 | 福島市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.639) | |
4 | 伊達市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.655) | |
5 | 桑折町 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.882) | 検出せず(<0.547) | |
6 | 国見町 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.851) | |
7 | 泉崎村 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.634) | 検出せず(<0.762) | |
8 | 会津若松市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.760) | |
9 | 喜多方市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.698) | |
10 | 西会津町 | 11月1日 | 10月31日 | 中 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.650) | |
11 | 猪苗代町 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.618) | 検出せず(<0.823) | |
12 | 会津坂下町 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.677) | 検出せず(<0.901) | |
13 | 柳津町 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.903) | 検出せず(<0.793) | |
14 | 南相馬市 | 11月1日 | 10月31日 | 中 | 検出せず(<0.655) | 検出せず(<0.900) | |
15 | 広野町 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.720) | 検出せず(<0.867) | |
16 | いわき市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.685) | 検出せず(<0.807) | |
17 | いわき市 | 11月1日 | 10月31日 | 中 | 検出せず(<0.667) | 検出せず(<0.860) | |
18 | いわき市 | 11月1日 | 10月31日 | 中 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.972) | |
19 | 福島市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.822) | |
20 | 福島市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.887) | 検出せず(<0.879) | |
21 | 伊達市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.941) | 検出せず(<0.607) | |
22 | 桑折町 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.708) | |
23 | 泉崎村 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.816) | |
24 | 会津若松市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.912) | 検出せず(<0.763) | |
25 | 喜多方市 | 11月2日 | 11月1日 | 中 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.812) | |
26 | 西会津町 | 11月2日 | 11月1日 | 中 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.762) | |
27 | 猪苗代町 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.842) | |
28 | 会津坂下町 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.849) | 検出せず(<0.769) | |
29 | 柳津町 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.912) | 検出せず(<0.763) | |
30 | 南相馬市 | 11月2日 | 11月1日 | 中 | 検出せず(<0.714) | 検出せず(<0.834) | |
31 | いわき市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.548) | 検出せず(<0.603) | |
32 | いわき市 | 11月2日 | 11月1日 | 中 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.777) | |
33 | いわき市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.841) | |
34 | 福島市 | 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.884) | 検出せず(<0.722) | |
35 | 福島市 | 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.637) | 検出せず(<0.831) | |
36 | 伊達市 | 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.906) | |
37 | 国見町 | 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.860) | 検出せず(<0.658) | |
38 | 田村市 | 11月6日 | 10月30日~11月2日 | 中 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.712) | |
39 | 玉川村 | 11月6日 | 10月31日~11月2日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.622) | |
40 | 平田村 | 11月6日 | 10月30日~11月2日 | 小 | 検出せず(<0.865) | 検出せず(<0.691) | |
41 | 小野町 | 11月6日 | 10月30日~11月2日 | 中 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.664) | |
42 | 泉崎村 | 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.757) | |
43 | 会津若松市 | 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.882) | 検出せず(<0.762) | |
44 | 喜多方市 | 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.761) | |
45 | 西会津町 | 11月6日 | 11月2日 | 中 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.744) | |
46 | 猪苗代町 | 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.940) | 検出せず(<0.778) | |
47 | 会津坂下町 | 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.771) | 検出せず(<0.663) | |
48 | 柳津町 | 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.865) | 検出せず(<0.785) | |
49 | 南相馬市 | 11月6日 | 11月2日 | 中 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.779) | |
50 | 新地町 | 11月6日 | 10月30日~11月2日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.604) | |
51 | いわき市 | 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.945) | 検出せず(<0.745) | |
52 | いわき市 | 11月6日 | 11月2日 | 中 | 検出せず(<0.846) | 検出せず(<0.897) | |
53 | いわき市 | 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.996) | 検出せず(<0.873) | |
54 | 保原高等学校 | 11月6日 | 9月27日~29日、10月2日~3日 | 高 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.702) | |
55 | 聴覚支援学校 | 11月6日 | 11月2日 | 中 | 検出せず(<0.931) | 検出せず(<0.694) | |
56 | 大笹生支援学校 | 11月6日 | 10月30日~11月1日 | 中 | 検出せず(<0.993) | 検出せず(<0.816) | |
57 | 福島市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.654) | |
58 | 福島市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.738) | |
59 | 伊達市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.741) | |
60 | 桑折町 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.946) | 検出せず(<0.746) | |
61 | 国見町 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.929) | 検出せず(<0.753) | |
62 | 泉崎村 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.764) | |
63 | 会津若松市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.905) | 検出せず(<0.734) | |
64 | 喜多方市 | 11月7日 | 11月6日 | 中 | 検出せず(<0.938) | 検出せず(<0.719) | |
65 | 西会津町 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.748) | |
66 | 猪苗代町 | 11月7日 | 11月6日 | 中 | 検出せず(<0.906) | 検出せず(<0.772) | |
67 | 会津坂下町 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.930) | 検出せず(<0.792) | |
68 | 南相馬市 | 11月7日 | 11月6日 | 中 | 検出せず(<0.881) | 検出せず(<0.674) | |
69 | いわき市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.865) | 検出せず(<0.662) | |
70 | いわき市 | 11月7日 | 11月6日 | 中 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.667) | |
71 | いわき市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.917) | 検出せず(<0.744) | |
72 | 視覚支援学校 | 11月7日 | 10月30日~11月2日 | 中 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.810) | |
73 | 福島市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.918) | 検出せず(<0.913) | |
74 | 伊達市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.552) | |
75 | 桑折町 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.733) | |
76 | 国見町 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.702) | |
77 | 泉崎村 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.994) | 検出せず(<0.566) | |
78 | 会津若松市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.926) | 検出せず(<0.948) | |
79 | 喜多方市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.720) | |
80 | 西会津町 | 11月8日 | 11月7日 | 中 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.652) | |
81 | 猪苗代町 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.906) | 検出せず(<0.806) | |
82 | 会津坂下町 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.914) | 検出せず(<0.990) | |
83 | 南相馬市 | 11月8日 | 11月7日 | 中 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.902) | |
84 | 広野町 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.605) | 検出せず(<0.658) | |
85 | いわき市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.841) | 検出せず(<0.791) | |
86 | いわき市 | 11月8日 | 11月7日 | 中 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.832) | |
87 | いわき市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.693) | |
88 | あぶくま支援学校 | 11月8日 | 11月7日 | 中 | 検出せず(<0.965) | 検出せず(<0.869) | |
89 | 福島市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.835) | |
90 | 福島市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.880) | 検出せず(<0.736) | |
91 | 伊達市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.660) | |
92 | 桑折町 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.795) | 検出せず(<0.845) | |
93 | 国見町 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.846) | 検出せず(<0.671) | |
94 | 石川町 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.863) | 検出せず(<0.466) | |
95 | 泉崎村 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.845) | |
96 | 会津若松市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.715) | |
97 | 喜多方市 | 11月9日 | 11月8日 | 中 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.794) | |
98 | 西会津町 | 11月9日 | 11月8日 | 中 | 検出せず(<0.924) | 検出せず(<0.832) | |
99 | 猪苗代町 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.698) | |
100 | 会津坂下町 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.655) | 検出せず(<0.663) | |
101 | 南相馬市 | 11月9日 | 11月8日 | 中 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.842) | |
102 | いわき市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.803) | |
103 | いわき市 | 11月9日 | 11月8日 | 中 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.566) | |
104 | いわき市 | 11月9日 | 11月8日 | 中 | 検出せず(<0.718) | 検出せず(<0.731) | |
105 | 福島市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.851) | |
106 | 伊達市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.802) | |
107 | 桑折町 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.682) | 検出せず(<0.837) | |
108 | 国見町 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.654) | |
109 | 川俣町 | 11月10日 | 11月9日 | 中 | 検出せず(<0.946) | 検出せず(<0.705) | |
110 | 泉崎村 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.652) | |
111 | 会津若松市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.897) | 検出せず(<0.662) | |
112 | 喜多方市 | 11月10日 | 11月9日 | 中 | 検出せず(<0.903) | 検出せず(<0.649) | |
113 | 西会津町 | 11月10日 | 11月9日 | 中 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.601) | |
114 | 猪苗代町 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.722) | |
115 | 会津坂下町 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.941) | 検出せず(<0.550) | |
116 | いわき市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.797) | |
117 | いわき市 | 11月10日 | 11月9日 | 中 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.650) | |
118 | いわき市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.821) | |
119 | 大笹生支援学校 | 11月10日 | 11月6日~8日 | 中 | 検出せず(<0.854) | 検出せず(<0.698) | |
120 | 福島市 | 11月13日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.903) | |
121 | 福島市 | 11月13日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.753) | 検出せず(<0.835) | |
122 | 福島市 | 11月13日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.818) | |
123 | 伊達市 | 11月13日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.816) | |
124 | 桑折町 | 11月13日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.915) | 検出せず(<0.702) | |
125 | 国見町 | 11月13日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.824) | |
126 | 田村市 | 11月13日 | 11月6日~10日 | 中 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.790) | |
127 | 玉川村 | 11月13日 | 11月6日~8日、10日 | 小 | 検出せず(<0.647) | 検出せず(<0.812) | |
128 | 平田村 | 11月13日 | 11月7日~10日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.872) | |
129 | 小野町 | 11月13日 | 11月6日~10日 | 中 | 検出せず(<0.890) | 検出せず(<0.850) | |
130 | 泉崎村 | 11月13日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.974) | 検出せず(<0.854) | |
131 | 会津若松市 | 11月13日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.922) | 検出せず(<0.644) | |
132 | 喜多方市 | 11月13日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.727) | |
133 | 西会津町 | 11月13日 | 11月10日 | 中 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.764) | |
134 | 猪苗代町 | 11月13日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.905) | 検出せず(<0.716) | |
135 | 会津坂下町 | 11月13日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.877) | |
136 | 南相馬市 | 11月13日 | 11月10日 | 中 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.831) | |
137 | 新地町 | 11月13日 | 11月6日~10日 | 小 | 検出せず(<0.602) | 検出せず(<0.685) | |
138 | いわき市 | 11月13日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.745) | |
139 | いわき市 | 11月13日 | 11月10日 | 中 | 検出せず(<0.873) | 検出せず(<0.754) | |
140 | いわき市 | 11月13日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.608) | |
141 | 保原高等学校 | 11月13日 | 10月4日~6日、10日、11日 | 高 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.820) | |
142 | たむら支援学校 | 11月13日 | 11月10日 | 中 | 検出せず(<0.650) | 検出せず(<0.702) | |
143 | 福島市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.895) | |
144 | 福島市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.923) | 検出せず(<0.734) | |
145 | 伊達市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.727) | |
146 | 桑折町 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.772) | |
147 | 国見町 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.814) | |
148 | 泉崎村 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.735) | |
149 | 矢吹町 | 11月14日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.975) | 検出せず(<0.646) | |
150 | 会津若松市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.771) | |
151 | 喜多方市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.947) | 検出せず(<0.612) | |
152 | 西会津町 | 11月14日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.795) | |
153 | 猪苗代町 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.802) | 検出せず(<0.719) | |
154 | 会津坂下町 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.886) | |
155 | 南相馬市 | 11月14日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.595) | 検出せず(<0.752) | |
156 | いわき市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.886) | 検出せず(<0.701) | |
157 | いわき市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.636) | 検出せず(<0.688) | |
158 | 視覚支援学校 | 11月14日 | 11月6日~10日 | 中 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.658) | |
159 | 郡山支援学校 | 11月14日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.786) | |
160 | 会津支援学校 | 11月14日 | 11月6日~10日 | 中 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.598) | |
161 | 福島市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.657) | |
162 | 福島市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.758) | |
163 | 伊達市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.791) | |
164 | 桑折町 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.718) | 検出せず(<0.542) | |
165 | 国見町 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.846) | |
166 | 泉崎村 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.967) | 検出せず(<0.800) | |
167 | 矢吹町 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.858) | 検出せず(<0.814) | |
168 | 会津若松市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.837) | |
169 | 喜多方市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.854) | 検出せず(<0.723) | |
170 | 西会津町 | 11月15日 | 11月14日 | 中 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.845) | |
171 | 猪苗代町 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.801) | |
172 | 会津坂下町 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.774) | |
173 | 柳津町 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.753) | |
174 | 南相馬市 | 11月15日 | 11月14日 | 中 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.726) | |
175 | 広野町 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.892) | 検出せず(<0.784) | |
176 | いわき市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.778) | |
177 | いわき市 | 11月15日 | 11月14日 | 中 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.899) | |
178 | いわき市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.942) | 検出せず(<0.803) | |
179 | 福島中央高等学校 | 11月15日 | 11月6日~10日 | 高 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.678) | |
180 | 会津第二高等学校 | 11月15日 | 11月13日 | 高 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.839) | |
181 | 福島市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.907) | 検出せず(<0.672) | |
182 | 福島市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.803) | |
183 | 伊達市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.685) | 検出せず(<0.652) | |
184 | 桑折町 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.613) | |
185 | 国見町 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.657) | 検出せず(<0.824) | |
186 | 泉崎村 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.937) | 検出せず(<0.834) | |
187 | 会津若松市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.858) | 検出せず(<0.741) | |
188 | 喜多方市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.720) | |
189 | 西会津町 | 11月16日 | 11月15日 | 中 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.794) | |
190 | 猪苗代町 | 11月16日 | 11月15日 | 中 | 検出せず(<0.964) | 検出せず(<0.845) | |
191 | 会津坂下町 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.897) | 検出せず(<0.788) | |
192 | 柳津町 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.893) | 検出せず(<0.820) | |
193 | 南相馬市 | 11月16日 | 11月15日 | 中 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.807) | |
194 | 大熊町 | 11月16日 | 11月15日 | 中 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.734) | |
195 | いわき市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.702) | |
196 | いわき市 | 11月16日 | 11月15日 | 中 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.602) | |
197 | いわき市 | 11月16日 | 11月15日 | 中 | 検出せず(<0.765) | 検出せず(<0.744) | |
198 | 福島市 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.700) | |
199 | 福島市 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.901) | |
200 | 伊達市 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.831) | |
201 | 桑折町 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.763) | |
202 | 国見町 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.837) | 検出せず(<0.749) | |
203 | 泉崎村 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.872) | |
204 | 矢吹町 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.753) | 検出せず(<0.836) | |
205 | 会津若松市 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.658) | |
206 | 喜多方市 | 11月17日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.694) | |
207 | 西会津町 | 11月17日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.884) | 検出せず(<0.764) | |
208 | 猪苗代町 | 11月17日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.890) | 検出せず(<0.610) | |
209 | 会津坂下町 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.753) | 検出せず(<0.803) | |
210 | 柳津町 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.796) | 検出せず(<0.701) | |
211 | 南相馬市 | 11月17日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.769) | 検出せず(<0.751) | |
212 | いわき市 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.900) | 検出せず(<0.712) | |
213 | いわき市 | 11月17日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.799) | |
214 | いわき市 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.824) | 検出せず(<0.653) | |
215 | いわき翠の杜高等学校 | 11月17日 | 11月14日 | 高 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.743) | |
216 | 大笹生支援学校 | 11月17日 | 11月13日~15日 | 中 | 検出せず(<0.939) | 検出せず(<0.740) | |
217 | いわき支援学校 | 11月17日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.848) | 検出せず(<0.693) | |
218 | 福島市 | 11月20日 | 11月17日 | 中 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.740) | |
219 | 福島市 | 11月20日 | 11月17日 | 中 | 検出せず(<0.971) | 検出せず(<0.830) | |
220 | 伊達市 | 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.948) | 検出せず(<0.596) | |
221 | 桑折町 | 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.812) | |
222 | 国見町 | 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.704) | |
223 | 田村市 | 11月20日 | 11月13日~17日 | 中 | 検出せず(<0.986) | 検出せず(<0.757) | |
224 | 玉川村 | 11月20日 | 11月13日~17日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.611) | |
225 | 平田村 | 11月20日 | 11月14日~17日 | 小 | 検出せず(<0.941) | 検出せず(<0.640) | |
226 | 小野町 | 11月20日 | 11月13日~17日 | 中 | 検出せず(<0.916) | 検出せず(<0.781) | |
227 | 泉崎村 | 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.772) | |
228 | 矢吹町 | 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.715) | |
229 | 会津若松市 | 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.948) | 検出せず(<0.662) | |
230 | 喜多方市 | 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.854) | 検出せず(<0.839) | |
231 | 西会津町 | 11月20日 | 11月17日 | 中 | 検出せず(<0.914) | 検出せず(<0.878) | |
232 | 猪苗代町 | 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.729) | |
233 | 会津坂下町 | 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.807) | |
234 | 柳津町 | 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.816) | 検出せず(<0.798) | |
235 | 南相馬市 | 11月20日 | 11月17日 | 中 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.774) | |
236 | いわき市 | 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.664) | 検出せず(<0.784) | |
237 | いわき市 | 11月20日 | 11月17日 | 中 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.619) | |
238 | いわき市 | 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.860) | 検出せず(<0.848) | |
239 | 保原高等学校 | 11月20日 | 10月12日~13日、17日~19日 | 高 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.726) | |
240 | 平支援学校 | 11月20日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.897) | 検出せず(<0.614) | |
241 | 相馬支援学校 | 11月20日 | 11月17日 | 中 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.743) | |
242 | 福島市 | 11月21日 | 11月20日 | 中 | 検出せず(<0.685) | 検出せず(<0.773) | |
243 | 福島市 | 11月21日 | 11月20日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.738) | |
244 | 伊達市 | 11月21日 | 11月20日 | 小 | 検出せず(<0.645) | 検出せず(<0.737) | |
245 | 桑折町 | 11月21日 | 11月20日 | 小 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.818) | |
246 | 国見町 | 11月21日 | 11月20日 | 小 | 検出せず(<0.887) | 検出せず(<0.814) | |
247 | 泉崎村 | 11月21日 | 11月20日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.722) | |
248 | 会津若松市 | 11月21日 | 11月20日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.474) | |
