ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 健康教育課 > 令和3年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(10月検査分)

令和3年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(10月検査分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月16日更新
10月検査分
No. 市町村名および
県立学校名
検査日 検査対象とした
学校給食提供日
小・中
の別
測定結果 (Bq/kg) 備考※
セシウム134 セシウム137
1 福島市 10月1日 9月30日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.851)  
2 福島市 10月1日 9月30日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.853)  
3 福島市 10月1日 9月30日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.945)  
4 伊達市 10月1日 9月30日 検出せず(<0.540) 検出せず(<0.648)  
5 桑折町 10月1日 9月30日 検出せず(<0.683) 検出せず(<0.703)  
6 国見町 10月1日 9月30日 検出せず(<0.660) 検出せず(<0.578)  
7 喜多方市 10月1日 9月30日 検出せず(<0.908) 検出せず(<0.714)  
8 西会津町 10月1日 9月30日 検出せず(<0.858) 検出せず(<0.723)  
9 猪苗代町 10月1日 9月30日 検出せず(<0.826) 検出せず(<0.777)  
10 会津坂下町 10月1日 9月30日 検出せず(<0.695) 検出せず(<0.755)  
11 柳津町 10月1日 9月30日 検出せず(<0.589) 検出せず(<0.845)  
12 南相馬市 10月1日 9月30日 検出せず(<0.946) 検出せず(<0.571)  
13 いわき市 10月1日 9月30日 検出せず(<0.700) 検出せず(<0.707)  
14 いわき市 10月1日 9月30日 検出せず(<0.840) 検出せず(<0.854)  
15 いわき市 10月1日 9月30日 検出せず(<0.777) 検出せず(<0.652)  
16 保原高等学校 10月1日 8月27、30、31日、9月1、2日 検出せず(<0.790) 検出せず(<0.722)  
17 福島市 10月4日 10月1日 検出せず(<0.780) 検出せず(<0.860)  
18 福島市 10月4日 10月1日 検出せず(<0.783) 検出せず(<0.817)  
19 伊達市 10月4日 10月1日 検出せず(<0.880) 検出せず(<0.715)  
20 桑折町 10月4日 10月1日 検出せず(<0.945) 検出せず(<0.952)  
21 国見町 10月4日 10月1日 検出せず(<0.904) 検出せず(<0.650)  
22 田村市 10月4日 9月27~30日、10月1日 検出せず(<0.573) 検出せず(<0.863)  
23 平田村 10月4日 9月27~30日、10月1日 検出せず(<0.611) 検出せず(<0.759)  
24 小野町 10月4日 9月27~30日、10月1日 検出せず(<0.844) 検出せず(<0.975)  
25 泉崎村 10月4日 10月1日 検出せず(<0.819) 検出せず(<0.907)  
26 喜多方市 10月4日 10月1日 検出せず(<0.848) 検出せず(<0.653)  
27 猪苗代町 10月4日 10月1日 検出せず(<0.705) 検出せず(<0.901)  
28 会津坂下町 10月4日 10月1日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.942)  
29 柳津町 10月4日 10月1日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.936)  
30 南相馬市 10月4日 10月1日 検出せず(<0.659) 検出せず(<0.935)  
31 新地町 10月4日 9月27~30日 検出せず(<0.629) 検出せず(<0.729)  
32 いわき市 10月4日 10月1日 検出せず(<0.914) 検出せず(<0.772)  
33 いわき市 10月4日 10月1日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.484)  
34 いわき市 10月4日 10月1日 検出せず(<0.812) 検出せず(<0.764)  
35 西会津町 10月4日 10月1日 検出せず(<0.707) 検出せず(<0.769)  
36 福島市 10月5日 10月4日 検出せず(<0.861) 検出せず(<0.640)  
37 福島市 10月5日 10月4日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.648)  
38 伊達市 10月5日 10月4日 検出せず(<0.849) 検出せず(<0.715)  
39 桑折町 10月5日 10月4日 検出せず(<0.873) 検出せず(<0.710)  
40 国見町 10月5日 10月4日 検出せず(<0.945) 検出せず(<0.907)  
41 喜多方市 10月5日 10月4日 検出せず(<0.789) 検出せず(<0.952)  
42 西会津町 10月5日 10月4日 検出せず(<0.849) 検出せず(<0.817)  
43 猪苗代町 10月5日 10月4日 検出せず(<0.906) 検出せず(<0.580)  
44 会津坂下町 10月5日 10月4日 検出せず(<0.850) 検出せず(<0.863)  
45 柳津町 10月5日 10月4日 検出せず(<0.904) 検出せず(<0.813)  
46 南相馬市 10月5日 10月4日 検出せず(<0.785) 検出せず(<0.656)  
47 いわき市 10月5日 10月4日 検出せず(<0.749) 検出せず(<0.820)  
48 いわき市 10月5日 10月4日 検出せず(<0.845) 検出せず(<0.712)  
49 いわき市 10月5日 10月4日 検出せず(<0.544) 検出せず(<0.948)  
50 視覚支援学校 10月5日 9月27~30日、10月1日 検出せず(<0.673) 検出せず(<0.855)  
51 会津支援学校 10月5日 9月27~30日、10月1日 検出せず(<0.799) 検出せず(<0.940)  
52 福島市 10月6日 10月5日 検出せず(<0.613) 検出せず(<0.923)  
53 福島市 10月6日 10月5日 検出せず(<0.840) 検出せず(<0.761)  
54 福島市 10月6日 10月5日 検出せず(<0.846) 検出せず(<0.651)  
55 伊達市 10月6日 10月5日 検出せず(<0.958) 検出せず(<0.710)  
56 桑折町 10月6日 10月5日 検出せず(<0.880) 検出せず(<0.905)  
57 国見町 10月6日 10月5日 検出せず(<0.709) 検出せず(<0.717)  
58 会津若松市 10月6日 10月5日 検出せず(<0.858) 検出せず(<0.905)  
59 会津若松市 10月6日 10月5日 検出せず(<0.615) 検出せず(<0.938)  
60 会津若松市 10月6日 10月5日 検出せず(<0.742) 検出せず(<0.650)  
61 喜多方市 10月6日 10月5日 検出せず(<0.999) 検出せず(<0.824)  
62 西会津町 10月6日 10月5日 検出せず(<0.785) 検出せず(<0.865)  
63 猪苗代町 10月6日 10月5日 検出せず(<0.861) 検出せず(<0.725)  
64 会津坂下町 10月6日 10月5日 検出せず(<0.783) 検出せず(<0.905)  
65 柳津町 10月6日 10月5日 検出せず(<0.849) 検出せず(<0.769)  
66 南相馬市 10月6日 10月5日 検出せず(<0.918) 検出せず(<0.803)  
67 広野町 10月6日 10月5日 検出せず(<0.820) 検出せず(<0.865)  
68 浪江町 10月6日 10月5日 検出せず(<0.711) 検出せず(<0.718)  
69 いわき市 10月6日 10月5日 検出せず(<0.700) 検出せず(<0.760)  
70 いわき市 10月6日 10月5日 検出せず(<0.708) 検出せず(<0.944)  
71 いわき市 10月6日 10月5日 検出せず(<0.904) 検出せず(<0.650)  
72 大笹生支援学校 10月6日 10月5日 検出せず(<0.674) 検出せず(<0.778)  
73 福島市 10月7日 10月6日 検出せず(<0.806) 検出せず(<0.645)  
74 伊達市 10月7日 10月6日 検出せず(<0.839) 検出せず(<0.862)  
75 桑折町 10月7日 10月6日 検出せず(<0.743) 検出せず(<0.765)  
76 国見町 10月7日 10月6日 検出せず(<0.647) 検出せず(<0.894)  
77 会津若松市 10月7日 10月6日 検出せず(<0.669) 検出せず(<0.939)  
78 会津若松市 10月7日 10月6日 検出せず(<0.566) 検出せず(<0.652)  
79 会津若松市 10月7日 10月6日 検出せず(<0.501) 検出せず(<0.709)  
80 喜多方市 10月7日 10月6日 検出せず(<0.848) 検出せず(<0.714)  
81 西会津町 10月7日 10月6日 検出せず(<0.725) 検出せず(<0.945)  
82 猪苗代町 10月7日 10月6日 検出せず(<0.749) 検出せず(<0.947)  
83 会津坂下町 10月7日 10月6日 検出せず(<0.707) 検出せず(<0.817)  
84 柳津町 10月7日 10月6日 検出せず(<0.668) 検出せず(<0.821)  
85 南相馬市 10月7日 10月6日 検出せず(<0.816) 検出せず(<0.903)  
86 いわき市 10月7日 10月6日 検出せず(<0.761) 検出せず(<0.903)  
87 いわき市 10月7日 10月6日 検出せず(<0.781) 検出せず(<0.860)  
88 いわき市 10月7日 10月6日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.849)  
89 ふたば未来学園中学校 10月7日 9月29、30日、10月4~6日 検出せず(<0.908) 検出せず(<0.653)  
90 相馬支援学校 10月7日 10月6日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.574)  
91 福島市 10月8日 10月7日 検出せず(<0.938) 検出せず(<0.863)  
92 福島市 10月8日 10月7日 検出せず(<0.775) 検出せず(<0.895)  
93 伊達市 10月8日 10月7日 検出せず(<0.938) 検出せず(<0.715)  
94 桑折町 10月8日 10月7日 検出せず(<0.839) 検出せず(<0.894)  
95 国見町 10月8日 10月7日 検出せず(<0.877) 検出せず(<0.978)  
96 川俣町 10月8日 10月7日 検出せず(<0.765) 検出せず(<0.767)  
97 石川町 10月8日 10月7日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.854)  
98 会津若松市 10月8日 10月7日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.849)  
99 会津若松市 10月8日 10月7日 検出せず(<0.733) 検出せず(<0.803)  
100 喜多方市 10月8日 10月7日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.811)  
101 猪苗代町 10月8日 10月7日 検出せず(<0.842) 検出せず(<0.762)  
102 会津坂下町 10月8日 10月7日 検出せず(<0.815) 検出せず(<0.581)  
103 柳津町 10月8日 10月7日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.758)  
104 南相馬市 10月8日 10月7日 検出せず(<0.841) 検出せず(<0.577)  
105 いわき市 10月8日 10月7日 検出せず(<0.895) 検出せず(<0.573)  
106 いわき市 10月8日 10月7日 検出せず(<0.813) 検出せず(<0.488)  
107 いわき市 10月8日 10月7日 検出せず(<0.722) 検出せず(<0.709)  
108 保原高等学校 10月8日 9月3、6~9日 検出せず(<0.740) 検出せず(<0.709)  
109 あぶくま支援学校 10月8日 10月7日 検出せず(<0.871) 検出せず(<0.648)  
110 福島市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.811)  
111 福島市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.992) 検出せず(<0.716)  
112 伊達市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.713) 検出せず(<0.648)  
113 桑折町 10月11日 10月8日 検出せず(<0.852) 検出せず(<0.862)  
114 田村市 10月11日 10月4~8日 検出せず(<0.829) 検出せず(<0.922)  
115 平田村 10月11日 10月4~8日 検出せず(<0.849) 検出せず(<0.862)  
116 小野町 10月11日 10月4~8日 検出せず(<0.739) 検出せず(<0.761)  
117 喜多方市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.655) 検出せず(<0.805)  
118 西会津町 10月11日 10月8日 検出せず(<0.654) 検出せず(<0.889)  
119 猪苗代町 10月11日 10月8日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.641)  
120 会津坂下町 10月11日 10月8日 検出せず(<0.781) 検出せず(<0.714)  
121 柳津町 10月11日 10月8日 検出せず(<0.755) 検出せず(<0.661)  
122 南相馬市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.752) 検出せず(<0.897)  
123 新地町 10月11日 10月4~7日 検出せず(<0.850) 検出せず(<0.982)  
124 いわき市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.888) 検出せず(<0.912)  
125 いわき市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.858)  
126 いわき市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.657) 検出せず(<0.646)  
127 福島市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.811)  
128 福島市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.992) 検出せず(<0.716)  
129 伊達市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.713) 検出せず(<0.648)  
130 桑折町 10月11日 10月8日 検出せず(<0.852) 検出せず(<0.862)  
131 田村市 10月11日 10月4~8日 検出せず(<0.829) 検出せず(<0.922)  
132 平田村 10月11日 10月4~8日 検出せず(<0.849) 検出せず(<0.862)  
133 小野町 10月11日 10月4~8日 検出せず(<0.739) 検出せず(<0.761)  
134 喜多方市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.655) 検出せず(<0.805)  
135 西会津町 10月11日 10月8日 検出せず(<0.654) 検出せず(<0.889)  
136 猪苗代町 10月11日 10月8日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.641)  
137 会津坂下町 10月11日 10月8日 検出せず(<0.781) 検出せず(<0.714)  
138 柳津町 10月11日 10月8日 検出せず(<0.755) 検出せず(<0.661)  
139 南相馬市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.752) 検出せず(<0.897)  
140 新地町 10月11日 10月4~7日 検出せず(<0.850) 検出せず(<0.982)  
141 いわき市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.888) 検出せず(<0.912)  
142 いわき市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.858)  
143 いわき市 10月11日 10月8日 検出せず(<0.657) 検出せず(<0.646)  
144 福島市 10月12日 10月11日 検出せず(<0.739) 検出せず(<0.896)  
145 福島市 10月12日 10月11日 検出せず(<0.678) 検出せず(<0.905)  
146 伊達市 10月12日 10月11日 検出せず(<0.852) 検出せず(<0.717)  
147 桑折町 10月12日 10月11日 検出せず(<0.676) 検出せず(<0.765)  
148 国見町 10月12日 10月11日 検出せず(<0.623) 検出せず(<0.713)  
149 矢吹町 10月12日 10月11日 検出せず(<0.782) 検出せず(<0.653)  
150 西会津町 10月12日 10月11日 検出せず(<0.845) 検出せず(<0.711)  
151 猪苗代町 10月12日 10月11日 検出せず(<0.839) 検出せず(<0.759)  
152 会津坂下町 10月12日 10月11日 検出せず(<0.872) 検出せず(<0.709)  
153 柳津町 10月12日 10月11日 検出せず(<0.775) 検出せず(<0.762)  
154 南相馬市 10月12日 10月11日 検出せず(<0.712) 検出せず(<0.910)  
155 いわき市 10月12日 10月11日 検出せず(<0.804) 検出せず(<0.656)  
156 いわき市 10月12日 10月11日 検出せず(<0.814) 検出せず(<0.902)  
157 いわき市 10月12日 10月11日 検出せず(<0.884) 検出せず(<0.821)  
158 白河第二高等学校 10月12日 10月4~8日 検出せず(<0.786) 検出せず(<0.718)  
159 視覚支援学校 10月12日 10月4~8日 検出せず(<0.939) 検出せず(<0.819)  
160 会津支援学校 10月12日 10月4~8日 検出せず(<0.661) 検出せず(<0.813)  
161 福島市 10月13日 10月12日 検出せず(<0.669) 検出せず(<0.851)  
162 福島市 10月13日 10月12日 検出せず(<0.881) 検出せず(<0.716)  
163 伊達市 10月13日 10月12日 検出せず(<0.630) 検出せず(<0.767)  
164 桑折町 10月13日 10月12日 検出せず(<0.738) 検出せず(<0.760)  
165 国見町 10月13日 10月12日 検出せず(<0.728) 検出せず(<0.957)  
166 矢吹町 10月13日 10月12日 検出せず(<0.875) 検出せず(<0.813)  
167 会津若松市 10月13日 10月12日 検出せず(<0.812) 検出せず(<0.899)  
168 会津若松市 10月13日 10月12日 検出せず(<0.695) 検出せず(<0.755)  
169 会津若松市 10月13日 10月12日 検出せず(<0.568) 検出せず(<0.584)  
170 喜多方市 10月13日 10月12日 検出せず(<0.839) 検出せず(<0.646)  
171 西会津町 10月13日 10月12日 検出せず(<0.868) 検出せず(<0.851)  
172 猪苗代町 10月13日 10月12日 検出せず(<0.764) 検出せず(<0.750)  
173 猪苗代町 10月13日 10月12日 検出せず(<0.558) 検出せず(<0.574)  
174 会津坂下町 10月13日 10月12日 検出せず(<0.879) 検出せず(<0.768)  
175 柳津町 10月13日 10月12日 検出せず(<0.704) 検出せず(<0.651)  
176 南相馬市 10月13日 10月12日 検出せず(<0.782) 検出せず(<0.817)  
177 広野町 10月13日 10月12日 検出せず(<0.705) 検出せず(<0.859)  
178 浪江町 10月13日 10月12日 検出せず(<0.950) 検出せず(<0.779)  
179 いわき市 10月13日 10月12日 検出せず(<0.780) 検出せず(<0.815)  
180 いわき市 10月13日 10月12日 検出せず(<0.872) 検出せず(<0.855)  
181 いわき市 10月13日 10月12日 検出せず(<0.769) 検出せず(<0.755)  
182 石川支援学校 10月13日 10月4~8日 検出せず(<0.747) 検出せず(<0.654)  
183 福島市 10月14日 10月13日 検出せず(<0.607) 検出せず(<0.803)  
184 福島市 10月14日 10月13日 検出せず(<0.962) 検出せず(<0.902)  
185 伊達市 10月14日 10月13日 検出せず(<0.843) 検出せず(<0.856)  
186 桑折町 10月14日 10月13日 検出せず(<0.811) 検出せず(<0.710)  
187 国見町 10月14日 10月13日 検出せず(<0.701) 検出せず(<0.708)  
188 会津若松市 10月14日 10月13日 検出せず(<0.875) 検出せず(<0.765)  
189 会津若松市 10月14日 10月13日 検出せず(<0.871) 検出せず(<0.854)  
190 会津若松市 10月14日 10月13日 検出せず(<0.694) 検出せず(<0.846)  
191 喜多方市 10月14日 10月13日 検出せず(<0.877) 検出せず(<0.766)  
192 西会津町 10月14日 10月13日 検出せず(<0.874) 検出せず(<0.650)  
193 猪苗代町 10月14日 10月13日 検出せず(<0.782) 検出せず(<0.714)  
194 会津坂下町 10月14日 10月13日 検出せず(<0.707) 検出せず(<0.817)  
195 柳津町 10月14日 10月13日 検出せず(<0.586) 検出せず(<0.575)  
196 南相馬市 10月14日 10月13日 検出せず(<0.855) 検出せず(<0.774)  
197 いわき市 10月14日 10月13日 検出せず(<0.733) 検出せず(<0.702)  
198 いわき市 10月14日 10月13日 検出せず(<0.753) 検出せず(<0.825)  
199 いわき市 10月14日 10月13日 検出せず(<0.779) 検出せず(<0.813)  
200 ふたば未来学園中学校 10月14日 10月7、8、11~13日 検出せず(<0.849) 検出せず(<0.981)  
201 聴覚支援学校 10月14日 10月13日 検出せず(<0.880) 検出せず(<0.654)  
202 大笹生支援学校 10月14日 10月13日 検出せず(<0.994) 検出せず(<0.656)  
203 たむら支援学校 10月14日 10月13日 検出せず(<0.786) 検出せず(<0.821)  
204 福島市 10月15日 10月14日 検出せず(<0.631) 検出せず(<0.428)  
205 福島市 10月15日 10月14日 検出せず(<0.748) 検出せず(<0.819)  
206 伊達市 10月15日 10月14日 検出せず(<0.812) 検出せず(<0.858)  
207 桑折町 10月15日 10月14日 検出せず(<0.740) 検出せず(<0.855)  
208 国見町 10月15日 10月14日 検出せず(<0.929) 検出せず(<0.762)  
209 矢吹町 10月15日 10月14日 検出せず(<0.780) 検出せず(<0.652)  
210 会津若松市 10月15日 10月14日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.855)  
211 会津若松市 10月15日 10月14日 検出せず(<0.841) 検出せず(<0.708)  
212 会津若松市 10月15日 10月14日 検出せず(<0.701) 検出せず(<0.762)  
213 喜多方市 10月15日 10月14日 検出せず(<0.732) 検出せず(<0.810)  
214 西会津町 10月15日 10月14日 検出せず(<0.752) 検出せず(<0.868)  
215 会津坂下町 10月15日 10月14日 検出せず(<0.676) 検出せず(<0.876)  
216 柳津町 10月15日 10月14日 検出せず(<0.845) 検出せず(<0.580)  
217 南相馬市 10月15日 10月14日 検出せず(<0.669) 検出せず(<0.586)  
218 いわき市 10月15日 10月14日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.861)  
219 いわき市 10月15日 10月14日 検出せず(<0.853) 検出せず(<0.821)  
220 いわき市 10月15日 10月14日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.808)  
221 保原高等学校 10月15日 9月10、13~16日 検出せず(<0.795) 検出せず(<0.958)  
222 矢吹町 10月15日 10月14日 検出せず(<0.846) 検出せず(<0.652)  
223 福島市 10月18日 10月15日 検出せず(<0.621) 検出せず(<0.762)  
224 福島市 10月18日 10月15日 検出せず(<0.779) 検出せず(<0.651)  
225 伊達市 10月18日 10月15日 検出せず(<0.697) 検出せず(<0.805)  
226 桑折町 10月18日 10月15日 検出せず(<0.738) 検出せず(<0.933)  
227 国見町 10月18日 10月15日 検出せず(<0.811) 検出せず(<0.974)  
228 田村市 10月18日 10月11~15日 検出せず(<0.787) 検出せず(<0.773)  
229 平田村 10月18日 10月11~15日 検出せず(<0.896) 検出せず(<0.805)  
230 小野町 10月18日 10月11~15日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.809)  
231 矢吹町 10月18日 10月15日 検出せず(<0.821) 検出せず(<0.773)  
232 喜多方市 10月18日 10月15日 検出せず(<0.851) 検出せず(<0.864)  
233 西会津町 10月18日 10月15日 検出せず(<0.911) 検出せず(<0.907)  
234 猪苗代町 10月18日 10月15日 検出せず(<0.815) 検出せず(<0.581)  
235 会津坂下町 10月18日 10月15日 検出せず(<0.862) 検出せず(<0.701)  
236 柳津町 10月18日 10月15日 検出せず(<0.746) 検出せず(<0.769)  
237 南相馬市 10月18日 10月15日 検出せず(<0.746) 検出せず(<0.980)  
238 新地町 10月18日 10月13~15日 検出せず(<0.590) 検出せず(<0.729)  
239 いわき市 10月18日 10月15日 検出せず(<0.819) 検出せず(<0.717)  
240 いわき市 10月18日 10月15日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.775)  
241 いわき市 10月18日 10月15日 検出せず(<0.818) 検出せず(<0.711)  
242 福島中央高等学校 10月18日 10月13日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.709)  
243 郡山支援学校 10月18日 10月15日 検出せず(<0.851) 検出せず(<0.656)  
244 平支援学校 10月18日 10月14日 検出せず(<0.774) 検出せず(<0.707)  
245 いわき支援学校 10月18日 10月15日 検出せず(<0.903) 検出せず(<0.763)  
246 福島市 10月19日 10月18日 検出せず(<0.898) 検出せず(<0.808)  
247 福島市 10月19日 10月18日 検出せず(<0.853) 検出せず(<0.773)  
248 伊達市 10月19日 10月18日 検出せず(<0.966) 検出せず(<0.655)  
249 桑折町 10月19日 10月18日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.797)  
250 喜多方市 10月19日 10月18日 検出せず(<0.934) 検出せず(<0.970)  
251 西会津町 10月19日 10月18日 検出せず(<0.753) 検出せず(<0.775)  
252 猪苗代町 10月19日 10月18日 検出せず(<0.815) 検出せず(<0.861)  
253 会津坂下町 10月19日 10月18日 検出せず(<0.760) 検出せず(<0.579)  
254 柳津町 10月19日 10月18日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.713)  
255 南相馬市 10月19日 10月18日 検出せず(<0.777) 検出せず(<0.712)  
256 いわき市 10月19日 10月18日 検出せず(<0.757) 検出せず(<0.663)  
257 いわき市 10月19日 10月18日 検出せず(<0.914) 検出せず(<0.948)  
258 いわき市 10月19日 10月18日 検出せず(<0.630) 検出せず(<0.909)  
259 視覚支援学校 10月19日 10月11~15日 検出せず(<0.811) 検出せず(<0.651)  
260 福島市 10月20日 10月19日 検出せず(<0.662) 検出せず(<0.900)  
261 福島市 10月20日 10月19日 検出せず(<0.937) 検出せず(<0.904)  
262 伊達市 10月20日 10月19日 検出せず(<0.703) 検出せず(<0.813)  
263 桑折町 10月20日 10月19日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.767)  
264 国見町 10月20日 10月19日 検出せず(<0.722) 検出せず(<0.816)  
265 喜多方市 10月20日 10月19日 検出せず(<0.714) 検出せず(<0.870)  
266 西会津町 10月20日 10月19日 検出せず(<0.840) 検出せず(<0.707)  
267 猪苗代町 10月20日 10月19日 検出せず(<0.699) 検出せず(<0.706)  
268 会津坂下町 10月20日 10月19日 検出せず(<0.825) 検出せず(<0.953)  
269 柳津町 10月20日 10月19日 検出せず(<0.850) 検出せず(<0.858)  
270 南相馬市 10月20日 10月19日 検出せず(<0.737) 検出せず(<0.706)  
271 広野町 10月20日 10月19日 検出せず(<0.751) 検出せず(<0.823)  
272 浪江町 10月20日 10月19日 検出せず(<0.811) 検出せず(<0.741)  
273 いわき市 10月20日 10月19日 検出せず(<0.613) 検出せず(<0.854)  
274 いわき市 10月20日 10月19日 検出せず(<0.848) 検出せず(<0.861)  
275 いわき市 10月20日 10月19日 検出せず(<0.740) 検出せず(<0.709)  
276 会津支援学校 10月20日 10月11~15日 検出せず(<0.804) 検出せず(<0.703)  
277 福島市 10月21日 10月20日 検出せず(<0.831) 検出せず(<0.782)  
278 福島市 10月21日 10月20日 検出せず(<0.657) 検出せず(<0.852)  
279 伊達市 10月21日 10月20日 検出せず(<0.925) 検出せず(<0.575)  
280 桑折町 10月21日 10月20日 検出せず(<0.630) 検出せず(<0.767)  
281 国見町 10月21日 10月20日 検出せず(<0.820) 検出せず(<0.584)  
282 喜多方市 10月21日 10月20日 検出せず(<0.751) 検出せず(<0.773)  
283 西会津町 10月21日 10月20日 検出せず(<0.841) 検出せず(<0.935)  
284 猪苗代町 10月21日 10月20日 検出せず(<0.784) 検出せず(<0.491)  
285 会津坂下町 10月21日 10月20日 検出せず(<0.692) 検出せず(<0.640)  
286 柳津町 10月21日 10月20日 検出せず(<0.869) 検出せず(<0.807)  
287 南相馬市 10月21日 10月20日 検出せず(<0.752) 検出せず(<0.775)  
288 いわき市 10月21日 10月20日 検出せず(<0.820) 検出せず(<0.656)  
289 いわき市 10月21日 10月20日 検出せず(<0.707) 検出せず(<0.861)  
290 いわき市 10月21日 10月20日 検出せず(<0.754) 検出せず(<0.588)  
291 会津学鳳中学校 10月21日 10月19日 検出せず(<0.747) 検出せず(<0.905)  
292 ふたば未来学園中学校 10月21日 10月14、15、18~20日 検出せず(<0.750) 検出せず(<0.585)  
293 会津第二高等学校 10月21日 10月19日 検出せず(<0.691) 検出せず(<0.680)  
294 いわき翠の杜高等学校 10月21日 10月18日 検出せず(<0.737) 検出せず(<0.759)  
295 西郷支援学校 10月21日 10月20日 検出せず(<0.814) 検出せず(<0.652)  
296 福島市 10月22日 10月21日 検出せず(<0.935) 検出せず(<0.978)  
297 福島市 10月22日 10月21日 検出せず(<0.805) 検出せず(<0.718)  
298 伊達市 10月22日 10月21日 検出せず(<0.851) 検出せず(<0.907)  
299 桑折町 10月22日 10月21日 検出せず(<0.780) 検出せず(<0.766)  
300 国見町 10月22日 10月21日 検出せず(<0.880) 検出せず(<0.863)  
301 喜多方市 10月22日 10月21日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.659)  
302 西会津町 10月22日 10月21日 検出せず(<0.933) 検出せず(<0.859)  
303 猪苗代町 10月22日 10月21日 検出せず(<0.902) 検出せず(<0.898)  
304 会津坂下町 10月22日 10月21日 検出せず(<0.884) 検出せず(<0.718)  
305 柳津町 10月22日 10月21日 検出せず(<0.694) 検出せず(<0.754)  
306 南相馬市 10月22日 10月21日 検出せず(<0.788) 検出せず(<0.718)  
307 いわき市 10月22日 10月21日 検出せず(<0.818) 検出せず(<0.655)  
308 いわき市 10月22日 10月21日 検出せず(<0.799) 検出せず(<0.815)  
309 いわき市 10月22日 10月21日 検出せず(<0.661) 検出せず(<0.974)  
310 保原高等学校 10月22日 9月17、21、22、、24、27日 検出せず(<0.893) 検出せず(<0.918)  
311 大笹生支援学校 10月22日 10月21日 検出せず(<0.606) 検出せず(<0.869)  
312 福島市 10月25日 10月22日 検出せず(<0.623) 検出せず(<0.765)  
313 福島市 10月25日 10月22日 検出せず(<0.678) 検出せず(<0.654)  
314 伊達市 10月25日 10月22日 検出せず(<0.731) 検出せず(<0.808)  
315 桑折町 10月25日 10月22日 検出せず(<0.805) 検出せず(<0.850)  
316 国見町 10月25日 10月22日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.811)  
317 田村市 10月25日 10月18~22日 検出せず(<0.880) 検出せず(<0.715)  
318 石川町 10月25日 10月22日 検出せず(<0.965) 検出せず(<0.863)  
319 平田村 10月25日 10月18~22日 検出せず(<0.815) 検出せず(<0.903)  
320 小野町 10月25日 10月18~22日 検出せず(<0.971) 検出せず(<0.823)  
321 喜多方市 10月25日 10月22日 検出せず(<0.850) 検出せず(<0.716)  
322 西会津町 10月25日 10月22日 検出せず(<0.842) 検出せず(<0.855)  
323 猪苗代町 10月25日 10月22日 検出せず(<0.751) 検出せず(<0.658)  
324 会津坂下町 10月25日 10月22日 検出せず(<0.934) 検出せず(<0.901)  
325 柳津町 10月25日 10月22日 検出せず(<0.749) 検出せず(<0.771)  
326 南相馬市 10月25日 10月22日 検出せず(<0.806) 検出せず(<0.759)  
327 新地町 10月25日 10月18、20、21、22日 検出せず(<0.782) 検出せず(<0.862)  
328 いわき市 10月25日 10月22日 検出せず(<0.777) 検出せず(<0.811)  
329 いわき市 10月25日 10月22日 検出せず(<0.871) 検出せず(<0.934)  
330 いわき市 10月25日 10月22日 検出せず(<0.812) 検出せず(<0.857)  
331 福島市 10月26日 10月25日 検出せず(<0.932) 検出せず(<0.857)  
