平成30年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(平成30年11月検査分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月10日更新
平成30年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(平成30年11月検査分)
No. | 市町村名および 県立学校名 | 検査日 | 検査対象とした 学校給食提供日 | 小・中 の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
セシウム134 | セシウム137 | ||||||
1 | 福島市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.677) | 検出せず(<0.715) | |
2 | 福島市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.738) | |
3 | 伊達市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.962) | |
4 | 国見町 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.751) | |
5 | 泉崎村 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.588) | 検出せず(<0.758) | |
6 | 会津若松市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.790) | |
7 | 喜多方市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.714) | 検出せず(<0.864) | |
8 | 西会津町 | 11月1日 | 10月31日 | 中 | 検出せず(<0.690) | 検出せず(<0.950) | |
9 | 猪苗代町 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<0.841) | |
10 | 会津坂下町 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.602) | 検出せず(<0.770) | |
11 | 柳津町 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.832) | |
12 | 南相馬市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.650) | 検出せず(<0.687) | |
13 | いわき市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.767) | |
14 | いわき市 | 11月1日 | 10月31日 | 中 | 検出せず(<0.666) | 検出せず(<0.756) | |
15 | いわき市 | 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.850) | |
16 | 福島市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.746) | |
17 | 福島市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.877) | |
18 | 伊達市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.572) | 検出せず(<0.860) | |
19 | 桑折町 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.754) | |
20 | 川俣町 | 11月2日 | 11月1日 | 中 | 検出せず(<0.628) | 検出せず(<0.848) | |
21 | 泉崎村 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.485) | |
22 | 会津若松市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.835) | |
23 | 喜多方市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.720) | 検出せず(<0.790) | |
24 | 西会津町 | 11月2日 | 11月1日 | 中 | 検出せず(<0.613) | 検出せず(<0.976) | |
25 | 猪苗代町 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.690) | 検出せず(<0.563) | |
26 | 会津坂下町 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.846) | |
27 | 柳津町 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.648) | 検出せず(<0.866) | |
28 | 南相馬市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.649) | 検出せず(<0.855) | |
29 | いわき市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.741) | |
30 | いわき市 | 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<0.628) | |
31 | いわき市 | 11月2日 | 11月1日 | 中 | 検出せず(<0.720) | 検出せず(<0.824) | |
32 | 福島市 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.655) | |
33 | 福島市 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.859) | |
34 | 伊達市 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.561) | |
35 | 桑折町 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.874) | |
36 | 国見町 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.905) | |
37 | 田村市 | 11月5日 | 10月29~11月2日 | 中 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<0.862) | |
38 | 平田村 | 11月5日 | 10月29~11月2日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.692) | |
39 | 小野町 | 11月5日 | 10月29~11月2日 | 中 | 検出せず(<0.594) | 検出せず(<0.740) | |
40 | 泉崎村 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.686) | |
41 | 会津若松市 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.804) | |
42 | 喜多方市 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.550) | 検出せず(<0.819) | |
43 | 西会津町 | 11月5日 | 11月2日 | 中 | 検出せず(<0.869) | 検出せず(<0.555) | |
44 | 猪苗代町 | 11月5日 | 11月2日 | 中 | 検出せず(<0.637) | 検出せず(<0.639) | |
45 | 会津坂下町 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.940) | |
46 | 柳津町 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.699) | 検出せず(<0.686) | |
47 | 南相馬市 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.902) | |
48 | 新地町 | 11月5日 | 10月30~11月2日 | 中 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.686) | |
49 | いわき市 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.621) | |
50 | いわき市 | 11月5日 | 11月2日 | 中 | 検出せず(<0.626) | 検出せず(<0.808) | |
51 | いわき市 | 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.654) | 検出せず(<0.842) | |
52 | 保原高等学校 | 11月5日 | 10月5~12日 | 高 | 検出せず(<0.597) | 検出せず(<0.720) | |
53 | 福島市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.941) | |
54 | 福島市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.678) | 検出せず(<0.622) | |
55 | 伊達市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.552) | 検出せず(<0.822) | |
56 | 桑折町 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.747) | |
57 | 国見町 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.686) | 検出せず(<0.757) | |
58 | 泉崎村 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.848) | |
59 | 会津若松市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.832) | |
60 | 喜多方市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.839) | |
61 | 西会津町 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.934) | 検出せず(<0.637) | |
62 | 猪苗代町 | 11月6日 | 11月5日 | 中 | 検出せず(<0.434) | 検出せず(<0.855) | |
63 | 会津坂下町 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.898) | |
64 | 柳津町 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.530) | 検出せず(<0.569) | |
65 | 南相馬市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.633) | 検出せず(<0.677) | |
66 | いわき市 | 11月6日 | 11月5日 | 中 | 検出せず(<0.550) | 検出せず(<0.679) | |
67 | いわき市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.651) | |
68 | いわき市 | 11月6日 | 11月5日 | 中 | 検出せず(<0.598) | 検出せず(<0.939) | |
69 | 視覚支援学校 | 11月6日 | 10月30日~11月2日 | 中 | 検出せず(<0.573) | 検出せず(<0.932) | |
70 | 会津支援学校 | 11月6日 | 10月29日~11月2日 | 中 | 検出せず(<0.542) | 検出せず(<0.747) | |
71 | 福島市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.907) | |
72 | 福島市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.682) | 検出せず(<0.778) | |
73 | 伊達市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.583) | |
74 | 桑折町 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.540) | 検出せず(<0.836) | |
75 | 国見町 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.639) | 検出せず(<0.846) | |
76 | 泉崎村 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.691) | |
77 | 会津若松市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.888) | |
78 | 喜多方市 | 11月7日 | 11月6日 | 中 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.647) | |
79 | 西会津町 | 11月7日 | 11月6日 | 中 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.741) | |
80 | 猪苗代町 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.745) | |
81 | 会津坂下町 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.804) | |
82 | 柳津町 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.784) | |
83 | 南相馬市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.505) | 検出せず(<0.857) | |
84 | 広野町 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.633) | 検出せず(<0.855) | |
85 | 浪江町 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.836) | |
86 | いわき市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.652) | |
87 | いわき市 | 11月7日 | 11月6日 | 中 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.697) | |
88 | いわき市 | 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.792) | 検出せず(<0.888) | |
89 | あぶくま支援学校 | 11月7日 | 11月6日 | 中 | 検出せず(<0.552) | 検出せず(<0.899) | |
90 | 福島市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.846) | 検出せず(<0.747) | |
91 | 福島市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.641) | |
92 | 伊達市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.688) | |
93 | 桑折町 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.695) | |
94 | 国見町 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.589) | 検出せず(<0.754) | |
95 | 石川町 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.799) | 検出せず(<0.841) | |
96 | 泉崎村 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.748) | |
97 | 会津若松市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.800) | |
98 | 喜多方市 | 11月8日 | 11月7日 | 中 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.945) | |
99 | 西会津町 | 11月8日 | 11月7日 | 中 | 検出せず(<0.678) | 検出せず(<0.748) | |
100 | 猪苗代町 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.766) | |
101 | 会津坂下町 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.818) | |
102 | 柳津町 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.791) | |
103 | 南相馬市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.819) | |
104 | いわき市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.698) | |
105 | いわき市 | 11月8日 | 11月7日 | 中 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.638) | |
106 | いわき市 | 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.777) | |
107 | いわき支援学校 | 11月8日 | 11月7日 | 中 | 検出せず(<0.751) | 検出せず(<0.686) | |
108 | 福島市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.645) | 検出せず(<0.740) | |
109 | 福島市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.617) | 検出せず(<0.789) | |
110 | 伊達市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.665) | 検出せず(<0.553) | |
111 | 桑折町 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.834) | |
112 | 国見町 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.560) | 検出せず(<0.911) | |
113 | 泉崎村 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.754) | |
114 | 会津若松市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.792) | 検出せず(<0.755) | |
115 | 喜多方市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.780) | |
116 | 西会津町 | 11月9日 | 11月8日 | 中 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.753) | |
117 | 猪苗代町 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.837) | |
118 | 会津坂下町 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.765) | |
119 | 柳津町 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.699) | |
120 | 南相馬市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.667) | 検出せず(<0.720) | |
121 | いわき市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.609) | 検出せず(<0.733) | |
122 | いわき市 | 11月9日 | 11月8日 | 中 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.643) | |
123 | いわき市 | 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.785) | |
124 | 大笹生支援学校 | 11月9日 | 11月8日 | 中 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.816) | |
125 | 福島市 | 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.689) | |
126 | 福島市 | 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.771) | 検出せず(<0.761) | |
127 | 伊達市 | 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.607) | 検出せず(<0.731) | |
128 | 桑折町 | 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.692) | |
129 | 国見町 | 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.852) | |
130 | 田村市 | 11月12日 | 11月5~9日 | 中 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.764) | |
131 | 平田村 | 11月12日 | 11月5~9日 | 小 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.782) | |
132 | 小野町 | 11月12日 | 11月5~9日 | 中 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.635) | |
133 | 泉崎村 | 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.800) | |
134 | 喜多方市 | 11月12日 | 11月9日 | 中 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.815) | |
135 | 西会津町 | 11月12日 | 11月9日 | 中 | 検出せず(<0.573) | 検出せず(<0.785) | |
136 | 猪苗代町 | 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.867) | |
137 | 会津坂下町 | 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.859) | |
138 | 柳津町 | 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.905) | |
139 | 南相馬市 | 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.731) | |
140 | 新地町 | 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.692) | |
141 | いわき市 | 11月12日 | 11月9日 | 中 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.892) | |
142 | いわき市 | 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.690) | |
143 | いわき市 | 11月12日 | 11月9日 | 中 | 検出せず(<0.681) | 検出せず(<0.735) | |
144 | 保原高等学校 | 11月12日 | 10月16~19、22日 | 高 | 検出せず(<0.578) | 検出せず(<0.629) | |
145 | 福島市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.634) | |
146 | 福島市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.627) | 検出せず(<0.755) | |
147 | 伊達市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.714) | 検出せず(<0.868) | |
148 | 桑折町 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.907) | 検出せず(<0.634) | |
149 | 国見町 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.807) | |
150 | 泉崎村 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.689) | |
151 | 矢吹町 | 11月13日 | 11月12日 | 中 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.781) | |
152 | 会津若松市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.750) | |
153 | 会津若松市 | 11月13日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.631) | 検出せず(<0.932) | |
154 | 喜多方市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.768) | 検出せず(<0.808) | |
155 | 西会津町 | 11月13日 | 11月12日 | 中 | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<0.638) | |
156 | 猪苗代町 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.625) | |
157 | 会津坂下町 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.666) | 検出せず(<0.668) | |
158 | 柳津町 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.664) | 検出せず(<0.642) | |
159 | いわき市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.685) | 検出せず(<0.740) | |
160 | いわき市 | 11月13日 | 11月12日 | 中 | 検出せず(<0.657) | 検出せず(<0.939) | |
161 | いわき市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.748) | |
162 | 視覚支援学校 | 11月13日 | 11月5~9日 | 中 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.634) | |
163 | 会津支援学校 | 11月13日 | 11月5~9日 | 中 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.897) | |
164 | 福島市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.682) | |
165 | 福島市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.560) | |
166 | 伊達市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.831) | |
167 | 桑折町 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.619) | 検出せず(<0.634) | |
168 | 国見町 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.970) | |
169 | 泉崎村 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.812) | |
170 | 矢吹町 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.583) | 検出せず(<0.844) | |
171 | 会津若松市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.695) | |
172 | 喜多方市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.568) | |
173 | 西会津町 | 11月14日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.748) | |
174 | 猪苗代町 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.870) | |
175 | 会津坂下町 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.698) | |
176 | 柳津町 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.637) | 検出せず(<0.769) | |
177 | 南相馬市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.741) | |
178 | 広野町 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.569) | |
179 | 浪江町 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.807) | |
180 | いわき市 | 11月14日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.580) | 検出せず(<0.477) | |
181 | いわき市 | 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.702) | 検出せず(<0.574) | |
182 | いわき市 | 11月14日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.667) | 検出せず(<0.814) | |
183 | 福島中央高等学校 | 11月14日 | 11月5~9日 | 高 | 検出せず(<0.579) | 検出せず(<0.872) | |
184 | 大笹生支援学校 | 11月14日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.655) | 検出せず(<0.743) | |
185 | 福島市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.571) | |
186 | 福島市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.864) | |
187 | 伊達市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.930) | 検出せず(<0.792) | |
188 | 桑折町 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.618) | 検出せず(<0.571) | |
189 | 国見町 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.849) | |
190 | 泉崎村 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.571) | |
191 | 矢吹町 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.941) | |
192 | 会津若松市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.686) | 検出せず(<0.830) | |
193 | 喜多方市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.584) | 検出せず(<0.700) | |
194 | 西会津町 | 11月15日 | 11月14日 | 中 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.757) | |
195 | 猪苗代町 | 11月15日 | 11月14日 | 中 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.724) | |
196 | 会津坂下町 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.945) | |
197 | 柳津町 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.894) | |
198 | 南相馬市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.584) | 検出せず(<0.752) | |
199 | いわき市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.715) | 検出せず(<0.784) | |
200 | いわき市 | 11月15日 | 11月14日 | 中 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.642) | |
201 | いわき市 | 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.984) | 検出せず(<0.782) | |
202 | 聴覚支援学校 | 11月15日 | 11月14日 | 中 | 検出せず(<0.883) | 検出せず(<0.711) | |
203 | 相馬支援学校 | 11月15日 | 11月14日 | 中 | 検出せず(<0.678) | 検出せず(<0.778) | |
204 | 福島市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.828) | |
205 | 福島市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.741) | |
206 | 伊達市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.565) | |
207 | 桑折町 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.813) | |
208 | 国見町 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.832) | |
209 | 泉崎村 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.587) | 検出せず(<0.757) | |
210 | 矢吹町 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.877) | |
211 | 会津若松市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.888) | |
212 | 喜多方市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.786) | |
213 | 喜多方市 | 11月16日 | 11月15日 | 中 | 検出せず(<0.626) | 検出せず(<0.843) | |
214 | 西会津町 | 11月16日 | 11月15日 | 中 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.816) | |
215 | 猪苗代町 | 11月16日 | 11月15日 | 中 | 検出せず(<0.740) | 検出せず(<0.681) | |
216 | 会津坂下町 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.749) | |
217 | 柳津町 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.613) | 検出せず(<0.628) | |
218 | 南相馬市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.655) | 検出せず(<0.743) | |
219 | いわき市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.840) | |
220 | いわき市 | 11月16日 | 11月15日 | 中 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.783) | |
221 | いわき市 | 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.636) | |
222 | 会津学鳳中学校 | 11月16日 | 11月14日 | 中 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.745) | |
223 | いわき翠の杜高等学校 | 11月16日 | 11月13日 | 高 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.671) | |
224 | 郡山支援学校 | 11月16日 | 11月15日 | 中 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.712) | |
225 | 福島市 | 11月19日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.775) | |
226 | 福島市 | 11月19日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.882) | |
227 | 伊達市 | 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.715) | 検出せず(<0.621) | |
228 | 桑折町 | 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.816) | 検出せず(<0.699) | |
229 | 国見町 | 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.820) | |
230 | 田村市 | 11月19日 | 11月12~16日 | 中 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.889) | |
231 | 平田村 | 11月19日 | 11月12、14~16日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.675) | |
232 | 小野町 | 11月19日 | 11月12~16日 | 中 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.653) | |
233 | 泉崎村 | 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.840) | |
234 | 矢吹町 | 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.463) | 検出せず(<0.670) | |
235 | 会津若松市 | 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.556) | |
236 | 西会津町 | 11月19日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.631) | |
237 | 猪苗代町 | 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.638) | 検出せず(<0.674) | |
238 | 会津坂下町 | 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.898) | 検出せず(<0.738) | |
239 | 柳津町 | 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.577) | |
240 | 南相馬市 | 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.780) | |
241 | 新地町 | 11月19日 | 11月12、13、15、16 | 小 | 検出せず(<0.671) | 検出せず(<0.762) | |
242 | いわき市 | 11月19日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.671) | 検出せず(<0.819) | |
243 | いわき市 | 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.769) | |
244 | いわき市 | 11月19日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.896) | |
245 | 保原高等学校 | 11月19日 | 10月23~25、29、30日 | 高 | 検出せず(<0.577) | 検出せず(<0.886) | |
246 | 平支援学校 | 11月19日 | 11月15日 | 中 | 検出せず(<0.714) | 検出せず(<0.655) | |
247 | たむら支援学校 | 11月19日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.687) | |
248 | 福島市 | 11月20日 | 11月19日 | 中 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.639) | |
