平成30年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(平成31年3月検査分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新
平成30年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(平成31年3月検査分)
| No. | 市町村名および 県立学校名 | 検査日 | 検査対象とした 学校給食提供日 | 小・中 の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||||||
| 1 | 福島市 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.888) | 検出せず(<0.783) | |
| 2 | 福島市 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.918) | 検出せず(<0.787) | |
| 3 | 伊達市 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.823) | |
| 4 | 桑折町 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.730) | |
| 5 | 国見町 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.831) | |
| 6 | 泉崎村 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.790) | |
| 7 | 喜多方市 | 3月1日 | 2月28日 | 中 | 検出せず(<0.654) | 検出せず(<0.903) | |
| 8 | 西会津町 | 3月1日 | 2月28日 | 中 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.827) | |
| 9 | 猪苗代町 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.894) | 検出せず(<0.639) | |
| 10 | 会津坂下町 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.685) | 検出せず(<0.639) | |
| 11 | 柳津町 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.905) | |
| 12 | 南相馬市 | 3月1日 | 2月28日 | 中 | 検出せず(<0.554) | 検出せず(<0.696) | |
| 13 | いわき市 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.561) | 検出せず(<0.744) | |
| 14 | いわき市 | 3月1日 | 2月28日 | 中 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.697) | |
| 15 | いわき市 | 3月1日 | 2月28日 | 中 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.725) | |
| 16 | 福島市 | 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.739) | |
| 17 | 福島市 | 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.764) | |
| 18 | 伊達市 | 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.738) | |
| 19 | 桑折町 | 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.762) | 検出せず(<0.911) | |
| 20 | 国見町 | 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.886) | 検出せず(<0.781) | |
| 21 | 田村市 | 3月4日 | 2月25~28日、3月1日 | 中 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.829) | |
| 22 | 平田村 | 3月4日 | 2月25~28日、3月1日 | 小 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.731) | |
| 23 | 小野町 | 3月4日 | 2月25~28日、3月1日 | 中 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.628) | |
| 24 | 泉崎村 | 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.771) | 検出せず(<0.628) | |
| 25 | 喜多方市 | 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.679) | 検出せず(<0.572) | |
| 26 | 西会津町 | 3月4日 | 3月1日 | 中 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.727) | |
| 27 | 猪苗代町 | 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.548) | 検出せず(<0.679) | |
| 28 | 会津坂下町 | 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.799) | 検出せず(<0.731) | |
| 29 | 柳津町 | 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.718) | |
| 30 | 南相馬市 | 3月4日 | 3月1日 | 中 | 検出せず(<0.857) | 検出せず(<0.778) | |
| 31 | 新地町 | 3月4日 | 2月26~28日、3月1日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.813) | |
| 32 | いわき市 | 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.718) | 検出せず(<0.743) | |
| 33 | いわき市 | 3月4日 | 3月1日 | 中 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.892) | |
| 34 | いわき市 | 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.587) | 検出せず(<0.766) | |
| 35 | 福島市 | 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.729) | |
| 36 | 福島市 | 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.723) | |
| 37 | 伊達市 | 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<0.722) | |
| 38 | 桑折町 | 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.645) | 検出せず(<0.694) | |
| 39 | 国見町 | 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.731) | |
| 40 | 泉崎村 | 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.783) | |
| 41 | 喜多方市 | 3月5日 | 3月4日 | 中 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.888) | |
| 42 | 西会津町 | 3月5日 | 3月4日 | 中 | 検出せず(<0.907) | 検出せず(<0.778) | |
| 43 | 猪苗代町 | 3月5日 | 3月4日 | 中 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.700) | |
| 44 | 会津坂下町 | 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.460) | 検出せず(<0.635) | |
| 45 | 柳津町 | 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.819) | |
| 46 | 南相馬市 | 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.578) | |
| 47 | いわき市 | 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.775) | |
| 48 | いわき市 | 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.837) | 検出せず(<0.826) | |
| 49 | いわき市 | 3月5日 | 3月4日 | 中 | 検出せず(<0.702) | 検出せず(<0.704) | |
| 50 | 視覚支援学校 | 3月5日 | 2月25~28日、3月1日 | 中 | 検出せず(<0.485) | 検出せず(<0.623) | |
| 51 | 西郷支援学校 | 3月5日 | 3月4日 | 中 | 検出せず(<0.644) | 検出せず(<0.575) | |
| 52 | 会津支援学校 | 3月5日 | 2月25~28日、3月1日 | 中 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.933) | |
| 53 | 福島市 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.971) | |
| 54 | 福島市 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.423) | 検出せず(<0.894) | |
| 55 | 伊達市 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.827) | |
| 56 | 桑折町 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.522) | 検出せず(<0.862) | |
| 57 | 国見町 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.677) | |
| 58 | 泉崎村 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.766) | |
| 59 | 喜多方市 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<0.678) | |
| 60 | 西会津町 | 3月6日 | 3月5日 | 中 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.676) | |
| 61 | 猪苗代町 | 3月6日 | 3月5日 | 中 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.561) | |
| 62 | 会津坂下町 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.766) | |
| 63 | 柳津町 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.571) | 検出せず(<0.727) | |
| 64 | 広野町 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.680) | |
| 65 | 浪江町 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.819) | |
| 66 | いわき市 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.765) | 検出せず(<0.726) | |
| 67 | いわき市 | 3月6日 | 3月5日 | 中 | 検出せず(<0.611) | 検出せず(<0.807) | |
| 68 | いわき市 | 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.741) | |
| 69 | 福島市 | 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.920) | |
| 70 | 伊達市 | 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.731) | |
| 71 | 桑折町 | 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.812) | |
| 72 | 国見町 | 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.890) | 検出せず(<0.865) | |
| 73 | 泉崎村 | 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.690) | |
| 74 | 喜多方市 | 3月7日 | 3月6日 | 中 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.731) | |
| 75 | 西会津町 | 3月7日 | 3月6日 | 中 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.686) | |
| 76 | 猪苗代町 | 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.728) | |
| 77 | 会津坂下町 | 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.966) | 検出せず(<0.708) | |
| 78 | 柳津町 | 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.727) | |
| 79 | 南相馬市 | 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.600) | 検出せず(<0.822) | |
| 80 | いわき市 | 3月7日 | 3月6日 | 中 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.685) | |
| 81 | いわき市 | 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.600) | 検出せず(<0.727) | |
| 82 | いわき市 | 3月7日 | 3月6日 | 中 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.822) | |
| 83 | 大笹生支援学校 | 3月7日 | 3月6日 | 中 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.764) | |
| 84 | あぶくま支援学校 | 3月7日 | 3月6日 | 中 | 検出せず(<0.548) | 検出せず(<0.625) | |
| 85 | 伊達市 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.562) | |
| 86 | 桑折町 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.529) | 検出せず(<0.777) | |
| 87 | 国見町 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.581) | 検出せず(<0.802) | |
| 88 | 川俣町 | 3月8日 | 3月7日 | 中 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.640) | |
| 89 | 泉崎村 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.598) | 検出せず(<0.839) | |
| 90 | 喜多方市 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.726) | |
| 91 | 西会津町 | 3月8日 | 3月7日 | 中 | 検出せず(<0.898) | 検出せず(<0.771) | |
| 92 | 猪苗代町 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.775) | |
| 93 | 会津坂下町 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.856) | |
| 94 | 柳津町 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.780) | |
| 95 | 南相馬市 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.944) | 検出せず(<0.697) | |
| 96 | いわき市 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.912) | 検出せず(<0.782) | |
| 97 | いわき市 | 3月8日 | 3月7日 | 中 | 検出せず(<0.545) | 検出せず(<0.723) | |
| 98 | いわき市 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.630) | 検出せず(<0.862) | |
| 99 | いわき翠の杜高等学校 | 3月8日 | 3月5日 | 高 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.910) | |
| 100 | 伊達市 | 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.656) | 検出せず(<0.681) | |
| 101 | 桑折町 | 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.848) | 検出せず(<0.678) | |
| 102 | 国見町 | 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.595) | 検出せず(<0.775) | |
| 103 | 田村市 | 3月11日 | 3月4~8日 | 中 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.728) | |
| 104 | 平田村 | 3月11日 | 3月4~8日 | 小 | 検出せず(<0.680) | 検出せず(<0.680) | |
| 105 | 小野町 | 3月11日 | 3月4~8日 | 中 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.883) | |
| 106 | 泉崎村 | 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.819) | |
| 107 | 喜多方市 | 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.622) | |
| 108 | 西会津町 | 3月11日 | 3月8日 | 中 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.809) | |
| 109 | 猪苗代町 | 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.866) | |
| 110 | 会津坂下町 | 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.686) | |
| 111 | 柳津町 | 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.778) | |
| 112 | 南相馬市 | 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.925) | |
| 113 | 新地町 | 3月11日 | 3月4~8日 | 中 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.726) | |
| 114 | いわき市 | 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.796) | 検出せず(<0.772) | |
| 115 | いわき市 | 3月11日 | 3月8日 | 中 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.562) | |
| 116 | いわき市 | 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.737) | |
| 117 | 伊達市 | 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.485) | |
| 118 | 桑折町 | 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.864) | 検出せず(<0.820) | |
| 119 | 国見町 | 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.833) | |
| 120 | 泉崎村 | 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.624) | 検出せず(<0.683) | |
| 121 | 矢吹町 | 3月12日 | 3月11日 | 中 | 検出せず(<0.579) | 検出せず(<0.781) | |
| 122 | 喜多方市 | 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.848) | 検出せず(<0.848) | |
| 123 | 西会津町 | 3月12日 | 3月11日 | 中 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.686) | |
| 124 | 猪苗代町 | 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.892) | |
| 125 | 会津坂下町 | 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.599) | 検出せず(<0.694) | |
| 126 | 柳津町 | 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.912) | 検出せず(<0.823) | |
| 127 | 南相馬市 | 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.807) | |
| 128 | いわき市 | 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.819) | |
| 129 | いわき市 | 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.889) | 検出せず(<0.886) | |
| 130 | いわき市 | 3月12日 | 3月11日 | 中 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.779) | |
| 131 | 視覚支援学校 | 3月12日 | 3月4~6、8日 | 中 | 検出せず(<0.867) | 検出せず(<0.903) | |
| 132 | 伊達市 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.837) | 検出せず(<0.960) | |
| 133 | 桑折町 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.598) | 検出せず(<0.732) | |
| 134 | 国見町 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.946) | |
| 135 | 泉崎村 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.909) | |
| 136 | 矢吹町 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.641) | |
| 137 | 喜多方市 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.634) | |
| 138 | 西会津町 | 3月13日 | 3月12日 | 中 | 検出せず(<0.924) | 検出せず(<0.747) | |
| 139 | 猪苗代町 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.893) | |
| 140 | 会津坂下町 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.732) | |
| 141 | 柳津町 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.379) | 検出せず(<0.509) | |
| 142 | 南相馬市 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.731) | |
| 143 | 広野町 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.568) | |
| 144 | 浪江町 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.881) | 検出せず(<0.777) | |
| 145 | いわき市 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.736) | |
| 146 | いわき市 | 3月13日 | 3月12日 | 中 | 検出せず(<0.484) | 検出せず(<0.563) | |
| 147 | いわき市 | 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.812) | |
| 148 | 石川支援学校 | 3月13日 | 3月4~8日 | 小 | 検出せず(<0.599) | 検出せず(<0.778) | |
| 149 | いわき支援学校 | 3月13日 | 3月12日 | 中 | 検出せず(<0.608) | 検出せず(<0.712) | |
| 150 | 伊達市 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.682) | |
| 151 | 桑折町 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.780) | |
| 152 | 国見町 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.657) | 検出せず(<0.971) | |
| 153 | 泉崎村 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.491) | 検出せず(<0.928) | |
| 154 | 矢吹町 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.731) | |
| 155 | 喜多方市 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.770) | |
| 156 | 西会津町 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.689) | |
| 157 | 猪苗代町 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.666) | 検出せず(<0.893) | |
| 158 | 会津坂下町 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.573) | |
| 159 | 柳津町 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.682) | |
| 160 | 南相馬市 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.777) | |
| 161 | いわき市 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.887) | 検出せず(<0.738) | |
| 162 | いわき市 | 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.630) | |
| 163 | 聴覚支援学校 | 3月14日 | 3月13日 | 中 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.631) | |
| 164 | 大笹生支援学校 | 3月14日 | 3月13日 | 中 | 検出せず(<0.585) | 検出せず(<0.906) | |
| 165 | 平支援学校 | 3月14日 | 3月12日 | 中 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.895) | |
| 166 | 伊達市 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.782) | |
| 167 | 桑折町 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.573) | 検出せず(<0.813) | |
| 168 | 国見町 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.894) | |
| 169 | 泉崎村 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.690) | |
| 170 | 矢吹町 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.688) | |
| 171 | 喜多方市 | 3月15日 | 3月14日 | 中 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.686) | |
| 172 | 西会津町 | 3月15日 | 3月14日 | 中 | 検出せず(<0.605) | 検出せず(<0.867) | |
| 173 | 猪苗代町 | 3月15日 | 3月14日 | 中 | 検出せず(<0.926) | 検出せず(<0.730) | |
| 174 | 会津坂下町 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.604) | 検出せず(<0.683) | |
| 175 | 柳津町 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.869) | |
| 176 | 南相馬市 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.462) | 検出せず(<0.784) | |
| 177 | いわき市 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.880) | 検出せず(<0.683) | |
| 178 | いわき市 | 3月15日 | 3月14日 | 中 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.777) | |
| 179 | いわき市 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.815) | |
| 180 | 郡山支援学校 | 3月15日 | 3月14日 | 中 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.577) | |
| 181 | たむら支援学校 | 3月15日 | 3月14日 | 中 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.740) | |
| 182 | 相馬支援学校 | 3月15日 | 3月14日 | 中 | 検出せず(<0.762) | 検出せず(<0.724) | |
| 183 | 伊達市 | 3月18日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.863) | |
| 184 | 桑折町 | 3月18日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.918) | 検出せず(<0.694) | |
| 185 | 国見町 | 3月18日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.637) | |
| 186 | 田村市 | 3月18日 | 3月11~15日 | 中 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.740) | |
| 187 | 平田村 | 3月18日 | 3月11~15日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.827) | |
| 188 | 小野町 | 3月18日 | 3月11~15日 | 中 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.693) | |
| 189 | 泉崎村 | 3月18日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.728) | |
| 190 | 矢吹町 | 3月18日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.736) | |
| 191 | 喜多方市 | 3月18日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.992) | |
| 192 | 西会津町 | 3月18日 | 3月15日 | 中 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.902) | |
| 193 | 猪苗代町 | 3月18日 | 3月15日 | 中 | 検出せず(<0.629) | 検出せず(<0.896) | |
| 194 | 会津坂下町 | 3月18日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.535) | 検出せず(<0.745) | |
| 195 | 柳津町 | 3月18日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.913) | 検出せず(<0.824) | |
| 196 | 南相馬市 | 3月18日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.886) | |
| 197 | 新地町 | 3月18日 | 3月11~15日 | 小 | 検出せず(<0.599) | 検出せず(<0.686) | |
| 198 | いわき市 | 3月18日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.747) | |
| 199 | いわき市 | 3月18日 | 3月15日 | 中 | 検出せず(<0.718) | 検出せず(<0.697) | |
| 200 | いわき市 | 3月18日 | 3月15日 | 中 | 検出せず(<0.559) | 検出せず(<0.574) | |
| 201 | 福島中央高等学校 | 3月18日 | 3月4日 | 高 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.818) | |
| 202 | 伊達市 | 3月19日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.739) | |
| 203 | 桑折町 | 3月19日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.832) | |
| 204 | 国見町 | 3月19日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.731) | |
| 205 | 泉崎村 | 3月19日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.745) | |
| 206 | 西会津町 | 3月19日 | 3月18日 | 中 | 検出せず(<0.916) | 検出せず(<0.900) | |
| 207 | 猪苗代町 | 3月19日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.871) | |
| 208 | 会津坂下町 | 3月19日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.604) | 検出せず(<0.787) | |
| 209 | 柳津町 | 3月19日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.587) | 検出せず(<0.577) | |
| 210 | 南相馬市 | 3月19日 | 3月18日 | 中 | 検出せず(<0.617) | 検出せず(<0.693) | |
| 211 | いわき市 | 3月19日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.881) | 検出せず(<0.630) | |
| 212 | いわき市 | 3月19日 | 3月18日 | 中 | 検出せず(<0.616) | 検出せず(<0.842) | |
| 213 | いわき市 | 3月19日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.510) | 検出せず(<0.981) | |
| 214 | 視覚支援学校 | 3月19日 | 3月11~13、15日 | 中 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.813) | |
| 215 | 伊達市 | 3月20日 | 3月19日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.856) | |
| 216 | 桑折町 | 3月20日 | 3月19日 | 小 | 検出せず(<0.753) | 検出せず(<0.737) | |
| 217 | 国見町 | 3月20日 | 3月19日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.740) | |
| 218 | 泉崎村 | 3月20日 | 3月19日 | 小 | 検出せず(<0.682) | 検出せず(<0.732) | |
| 219 | 喜多方市 | 3月20日 | 3月19日 | 中 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.792) | |
| 220 | 西会津町 | 3月20日 | 3月19日 | 中 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.786) | |
| 221 | 猪苗代町 | 3月20日 | 3月19日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.696) | |
| 222 | 会津坂下町 | 3月20日 | 3月19日 | 小 | 検出せず(<0.553) | 検出せず(<0.829) | |
| 223 | 柳津町 | 3月20日 | 3月19日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.787) | |
| 224 | 南相馬市 | 3月20日 | 3月19日 | 中 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.897) | |
| 225 | 広野町 | 3月20日 | 3月19日 | 小 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.829) | |
| 226 | いわき市 | 3月20日 | 3月19日 | 中 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.762) | |
| 227 | いわき市 | 3月20日 | 3月19日 | 小 | 検出せず(<0.947) | 検出せず(<0.833) | |
| 228 | いわき市 | 3月20日 | 3月19日 | 中 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.829) | |
| 229 | 会津学鳳中学校 | 3月20日 | 3月18日 | 中 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.779) | |
| 230 | 会津第二高等学校 | 3月20日 | 3月18日 | 高 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.824) | |
| 231 | 伊達市 | 3月22日 | 3月20日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.673) | |
| 232 | 国見町 | 3月22日 | 3月20日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.827) | |
| 233 | 田村市 | 3月22日 | 3月18~20日 | 中 | 検出せず(<0.862) | 検出せず(<0.738) | |
| 234 | 平田村 | 3月22日 | 3月18~20日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.735) | |
| 235 | 小野町 | 3月22日 | 3月18~20日 | 中 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.819) | |
| 236 | 泉崎村 | 3月22日 | 3月20日 | 小 | 検出せず(<0.902) | 検出せず(<0.681) | |
| 237 | 喜多方市 | 3月22日 | 3月20日 | 中 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.776) | |
| 238 | 西会津町 | 3月22日 | 3月20日 | 中 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.775) | |
| 239 | 猪苗代町 | 3月22日 | 3月20日 | 小 | 検出せず(<0.678) | 検出せず(<0.681) | |
| 240 | 会津坂下町 | 3月22日 | 3月20日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.730) | |
| 241 | 柳津町 | 3月22日 | 3月20日 | 小 | 検出せず(<0.517) | 検出せず(<0.486) | |
| 242 | 南相馬市 | 3月22日 | 3月20日 | 中 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.726) | |
| 243 | いわき市 | 3月22日 | 3月20日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.678) | |
