令和4年度検査結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新
検査月 | 検査対象市町村数 | 検査対象県立学校数 | 検査実施検体数 | 放射性セシウム検出件数 |
令和4年4月 | 19 | 16 | 221 | 0 |
令和4年5月 | 19 | 20 | 290 | 0 |
令和4年6月 | 19 | 20 | 321 | 0 |
令和4年7月 | 19 | 20 | 209 | 0 |
令和4年8月 |
17 |
10 | 72 | 0 |
令和4年9月 | 19 | 20 | 313 | 0 |
令和4年10月 | 19 | 20 | 318 | 0 |
令和4年11月 | 19 | 20 | 315 | 0 |
令和4年12月 | 19 | 20 | 276 | 0 |
令和5年1月 | 17 | 20 | 215 | 0 |
令和5年2月 | 17 | 20 | 286 | 0 |
令和5年3月 | 17 | 19 | 215 | 0 |
合 計 | 3,051 |
■検査月をクリックするとそれぞれの検査結果が表示されます。