(仮称)エア・ウォーター小名浜バイオマス発電事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月8日更新
条例案件35
事業の名称 | (仮称)エア・ウォーター小名浜バイオマス発電事業 | |
---|---|---|
事業者 | エア・ウォーター&エネルギア・パワー小名浜株式会社 | |
事業の種類 | 火力発電所設置事業 | |
事業の実施区域(予定) | いわき市小名浜字渚2番地4 | |
事業の規模 | 発電出力:75,000kW級 | |
排ガス量:1時間あたり約330,000m3 | ||
関係地域(※) | いわき市 | |
方法書 | 公告日 | 平成28年7月12日 |
縦覧期間 | 平成28年7月12日~平成28年8月15日 | |
意見書提出期間 | 平成28年7月12日~平成28年8月29日 | |
縦覧場所 | 福島県庁生活環境部環境共生課、福島県いわき地方振興局県民部県民生活課、いわき市役所市民ロビー、いわき市役所小名浜支所 | |
意見数 | 0件 | |
説明会の開催 | 日時:平成28年7月25日 午後6時30分から 場所:パレスいわや(いわき市鹿島町久保字梅田4番地1) |
|
福島県環境影響評価審査会開催日 |
平成28年8月8日(事業者による説明、質疑応答等) 議事概要 [PDFファイル/370KB] 平成28年10月14日(知事意見に係る答申(案)審議) 議事概要 [PDFファイル/217KB] |
|
知事意見通知日 | 平成28年10月28日 本文 [PDFファイル/123KB] | |
準備書 | 公告日 | 平成28年11月17日 |
縦覧期間 | 平成28年11月17日~平成28年12月16日 | |
縦覧場所 | 福島県生活環境部環境共生課、福島県いわき地方振興局県民部県民生活課、いわき市役所市民ロビー、 いわき市役所小名浜支所 | |
意見書提出期間 | 平成28年11月17日~平成28年12月30日 | |
説明会の開催 | 日時:平成28年12月6日 午後6時30分から午後8時まで 場所:パレスいわや(いわき市鹿島町久保字梅田4番地1) |
|
意見数 | 0件 | |
公聴会の開催 | なし | |
福島県環境影響評価審査会開催日 | 平成28年12月23日(事業者による説明、質疑応答等) 議事概要 [PDFファイル/264KB] 平成29年3月21日(知事意見に係る答申(案)審議) 議事概要 [PDFファイル/199KB] |
|
知事意見通知日 | 平成29年4月18日 本文 [PDFファイル/183KB] | |
評価書 | 福島県環境影響評価審査会開催日 | 平成29年8月1日 議事概要 [PDFファイル/336KB] |
知事意見通知日 | 平成29年8月7日 本文 [PDFファイル/44KB] | |
公告日 | 平成29年8月10日 | |
縦覧期間 | 平成29年8月10日~平成29年9月11日 | |
工事着手の届出 | 平成31年2月21日 | |
工事完了の届出 | 令和3年4月22日 | |
事後調査報告書 | 公告日 | 令和6年7月8日 |
縦覧期間 |
令和6年7月8日~8月7日 縦覧場所: 福島県 生活環境部環境共生課(福島市杉妻町2番16号・西庁舎10階) |
|
対象事業の廃止等 | ||
備考 | 平成30年9月26日 エア・ウォーター株式会社からエア・ウォーター&エネルギア・パワー小名浜株式会社へ氏名等修正 |
※)環境影響を受ける範囲であると認められる地域