再生可能エネルギー事業化実証研究支援事業の採択状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月28日更新
福島県再生可能エネルギー事業化実証研究支援事業補助金の研究テーマについてお知らせします。
令和6年度
- 採択件数 :(継続事業)4件 (新規事業)1件(採択一覧 [PDFファイル/400KB])
令和6年度採択一覧
No | 新/継 | 事業計画名 | 企業・団体名 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 継続 | 再エネ熱利用システムの実用化開発 | (株)IHI | 相馬市 | 4010601031604 |
2 | 継続 | 地下水を利用した熱供給と排水利活用システムの開発実証 | リンクエフ(株) | 郡山市 | 9380001033465 |
3 | 継続 | 太陽光パネルと蓄電池を備えた負荷設備のAI-EMSによる動的制御に関する実証 | (株)会津コンピュータサイエンス研究所
サンデン・リテールシステム(株) |
会津若松市
東京都 |
3380001029915
8010001202909 |
4 | 継続 | 農作物非食用部を主原料とする高効率なメタンガス養液等の開発 | トレ食(株) | 南相馬市 | 7010401138811 |
5 | 新規 | 風力発電ブレード用エロージョン対策リーディングエッジプロテクターの製品化に向けた開発・実証事業 | (株)朝日ラバー | 白河市 | 9030001000319 |
※代表提案者(太字)については県内事務所等所在地、共同申請者については本社所在地
令和5年度
- 採択件数 :(継続事業)7件(新規事業)5件(採択一覧 [PDFファイル/447KB])
令和5年度採択一覧
No | 新/継 | 事業計画名 | 企業・団体名 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 継続 | 大型風車用油圧トルクレンチの軽量作業性向上実証研究 | (株)誠電社 | 福島市 | 2380001003747 |
2 | 継続 | 水素製造装置における水素精製用めっき水素透過膜の実用化 | (株)山王 | 郡山市 | 3020001020348 |
3 | 継続 | パッケージ型バイオガス発電システムの製品化に向けた、消化液処理装置の低コスト化 | 共栄(株) | いわき市 | 7380001012727 |
4 | 継続 | αウイングパイル工法による地中熱利用の高度化に関する実証 | 新協地水(株) | 郡山市 | 6380001005450 |
5 | 継続 | 再エネ熱利用システムの実用化開発 | (株)IHI | 相馬市 | 4010601031604 |
6 | 継続 | 風力発電用保護シート・シェルの製品化に向けた開発・実証事業 | (株)朝日ラバー | 白河市 | 9030001000319 |
7 | 継続 | アンモニア専焼ガスタービンの量産化 | (株)二光製作所 | 石川郡平田村 | 5030001076585 |
8 | 新規 | 地下水を利用した熱供給と排水利活用システムの開発実証 | リンクエフ(株) | 郡山市 | 9380001033465 |
9 | 新規 | 太陽光パネルと蓄電池を備えた負荷設備のAI-EMSによる動的制御に関する実証 |
(株)会津コンピュータサイエンス研究所 サンデン・リテールシステム(株) |
会津若松市 東京都 |
3380001029915 8010001202909 |
10 | 新規 | 太陽光の新しい設置形態とリユース蓄電池EMSの開発実証 | (株)エディソン | 郡山市 | 8380001004673 |
11 | 新規 | 農作物非食用部を主原料とする高効率なメタンガス養液等の開発 | トレ食(株) | 南相馬市 | 7010401138811 |
12 | 新規 | 再生可能エネルギーによるグリーン水素の生成と利用の実証研究事業 | 東光電気工事(株) | 福島市 | 1010001024087 |
※代表提案者(太字)については県内事務所等所在地、共同申請者については本社所在地
令和4年度
- 採択件数 :(継続事業)9件(新規事業)2件(採択一覧 [PDFファイル/439KB])
令和4年度採択一覧
No | 新/継 | 事業計画名 | 企業・団体名 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 継続 | 大型風車用油圧トルクレンチの軽量作業性向上実証研究 | (株)誠電社 | 福島市 | 2380001003747 |
2 | 継続 | 地質調査孔による新方式TCPの多点IC温度センサーの高度化 | (株)福島地下開発 | 郡山市 | 9380001006495 |
3 | 継続 | 再生可能エネルギーを利用したメタンの製造および有効利用事業 | (株)IHI | 相馬市 | 4010601031604 |
4 | 継続 | 水素製造装置における水素精製用めっき水素透過膜の実用化 | (株)山王 | 郡山市 | 3020001020348 |
5 | 継続 | アンモニア専焼ガスタービンの量産化 | (株)二光製作所 | 石川郡平田村 | 5030001076585 |
6 | 継続 | パッケージ型バイオガス発電システムの製品化に向けた消化液処理装置の低コスト化 | 共栄(株) | いわき市 | 7380001012727 |
7 | 継続 | 風力発電用保護シート・カバーの製品化に向けた開発・実証事業 | (株)朝日ラバー | 白河市 | 9030001000319 |
8 | 継続 | α-ウイングパイル工法による地中熱利用の高度化に関する実証 | 新協地水(株) | 郡山市 | 6380001005450 |
9 | 継続 | 太陽光発電システムにおける直流地絡検出装置の製品化 | 日本カーネルシステム(株) | 郡山市 | 3120001093136 |
10 | 新規 | バイオマスを炭素骨材に活用するCNコンクリート開発実証 |
(株)クレハ 西松建設(株) |
いわき市 東京都港区 |
7010001034766 8010401021454 |
11 | 新規 | 再エネ熱利用システムの実用化開発 | (株)IHI | 相馬市 | 4010601031604 |
12 | 新規 | 再生可能エネルギーによるグリーン水素の生成と利用の実証研究事業 | 東光電気工事(株) | 福島市 | 1010001024087 |
※代表提案者(太字)については県内事務所等所在地
令和3年度
- 採択件数(新規事業) :11件(採択一覧 [PDFファイル/438KB])
令和3年度採択一覧
No | 事業計画名 | 企業・団体名 | 所在地※ | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 大型風車用油圧トルクレンチの軽量作業性向上実証研究 | (株)誠電社 | 福島市 | 2380001003747 |
2 | 地質調査孔による新方式TCPの多点IC温度センサーの高度化 | (株)福島地下開発 | 郡山市 | 9380001006495 |
3 | 地中熱利用を対象とするエネルギーマネジメント事業の実証研究 | ミサワ環境技術(株) 福島コンピューターシステム(株) |
会津若松市 郡山市 |
1240001040912 2380001006460 |
4 | 地中熱システムの更なる安価化を目的とした実用化実証研究(スイス製特殊形状地中熱交換器) |
(株)タツミ電工 ミサワ環境技術(株) |
田村郡三春町 広島県三次市 |
2380001008003 |
5 | 再生可能エネルギーを利用したメタンの製造および有効利用事業 | (株)IHI | 相馬市 | 4010601031604 |
6 | 水素製造装置における水素精製用めっき水素透過膜の実用化 | (株)山王 | 郡山市 | 3020001020348 |
7 | アンモニア専焼ガスタービンの量産化 | (株)二光製作所 | 石川郡平田村 | 5030001076585 |
8 | パッケージ型バイオガス発電システムの製品化に向けた消化液処理装置の低コスト化 | 共栄(株) | いわき市 | 7380001012727 |
9 | 風力発電用保護シート・カバーの製品化に向けた開発・実証事業 | (株)朝日ラバー | 白河市 | 9030001000319 |
10 | α-ウイングパイル工法による地中熱利用の高度化に関する実証 | 新協地水(株) | 郡山市 | 6380001005450 |
11 | 太陽光発電システムにおける直流地絡検出装置の製品化 | 日本カーネルシステム(株) | 郡山市 | 3120001093136 |
※代表提案者(太字)については県内事務所等所在地、共同申請者については本社所在地
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)