産総研連携再生可能エネルギー等研究開発補助事業の採択状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月24日更新
これまでに採択した産総研連携再生可能エネルギー等研究開発補助事業の研究テーマについてお知らせします。
▼令和2年度 ▼平成31年度 ▼平成30年度 ▼平成29年度 ▼平成28年度 ▼平成27年度 ▼平成26年度
令和2年度
No | 事業計画名 | 企業・団体名 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 全天候型プラズマアクチュエータの荷重変動緩和の特性評価 | (株)朝日ラバー | 白河市 | 9030001000319 |
2 | 融雪型太陽電池モジュールの開発、及び事業化 | アンフィニ(株) | 楢葉町 | 2120101009785 |
3 | 特殊形状地中熱交換器の開発 | ミサワ環境技術(株) | 会津若松市 | 1240001040912 |
平成31年度
No | 事業計画名 | 企業・団体名 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 水素キャリア(MCH)からの水素取り出し技術の確立 | (株)山王 | 郡山市 | 3020001020348 |
2 | 風力発電機用ブレード保護シートの改良 | 藤倉コンポジット(株) | 南相馬市 | 5010701008682 |
3 | 全天候型プラズマアクチュエータの荷重変動緩和の特性評価 | (株)朝日ラバー | 白河市 | 9030001000319 |
平成30年度
No | 事業計画名 | 企業・団体名 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 無電源地の再生可能エネルギーによる融雪実証実験 | (株)環境システムヤマノ | 須賀川市 | 6380001023840 |
2 | プラズマ気流制御電極の開発事業 | (株)朝日ラバー | 白河市 | 9030001000319 |
平成29年度
No | 事業計画名 | 企業・団体名 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 風力発電設備耐雷性試験へのドローン活用に関する研究開発 | (株)会津ラボ | 会津若松市 | 9380001018326 |
2 | 次世代PV向けI-Vカーブトレーサの開発~1,500V高圧化・高速化 | 日本カーネルシステム(株) | 郡山市 | 3120001093136 |
3 | 銀めっきアクリル粒子の製造における、事業化に向けた加工工程及び設備の確立と、粒子の物性の評価及びCFテープにおける物性の評価 | (株)山王 | 郡山市 | 3020001020348 |
4 | プラズマ気流制御電極の開発 | (株)朝日ラバー | 白河市 | 9030001000319 |
平成28年度
No | 事業計画名 | 企業・団体名 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 既存井戸利用熱交換器開発及び高効率採熱井戸開発事業 | 新協地水(株) | 郡山市 | 6380001005450 |
2 | 電解成膜による多孔質ニッケル支持体を用いた水素透過膜の開発 | (株)山王 | 郡山市 | 3020001020348 |
3 | 双方向蓄電池模擬電源開発 | 日本カーネルシステム(株) | 郡山市 | 3120001093136 |
4 | プラズマ気流制御電極の開発事業 | (株)朝日ラバー | 白河市 | 9030001000319 |
平成27年度
No | 事業計画名 | 企業・団体名 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 地中熱ポテンシャルマップデータベース構築事業 | 新協地水(株) | 郡山市 | 6380001005450 |
2 | 太陽光発電併設型融雪装置の実用化試験 | (株)環境システムヤマノ | 須賀川市 | 6380001023840 |
3 | 小口径ボーリング孔による新方式サーマルレスポンステスト実用化に向けた実証試験 | ミサワ環境技術(株) | 会津若松市 | 1240001040912 |
4 | 地下水流動を有効利用した複数地中熱交換井の最適配置検討手法の開発 | (株)福島地下開発 | 郡山市 | 9380001006495 |
平成26年度
No | 事業計画名 | 企業・団体名 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 太陽光発電併設型融雪装置の開発 | (株)環境システムヤマノ | 須賀川市 | 6380001023840 |
2 | 垂直軸型小形風車におけるストール翼を使用したシステム開発事業 | (株)シルフィード |
福島市 (本社:東京都) |
3011101059013 |