現地駐在職員による廃炉監視 令和2年9月 活動報告書
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月13日更新
令和2年9月の活動報告書
確認日 | 確認項目 | プラント パラメータ |
---|---|---|
9月1日 | 3号機タービン建屋屋根雨水対策の進捗状況 | ○ |
9月2日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
9月3日 | (1)地下水バイパスの排水状況 (2)サブドレン処理水の排水状況 |
○ |
9月4日 | 5/6号機滞留水貯留設備浄化ユニットC配管フランジ部からの水の漏えいに関する対応状況 | ○ |
9月7日 | 窒素ガス分離装置の状況 | ○ |
9月8日 | 化学分析業務のシステム化の状況 | ○ |
9月9日 | (1)6号機タービン建屋滞留水の状況 (2)5・6号機サブドレン集水設備復旧工事の状況 |
○ |
9月10日 | 千島海溝津波対策防潮堤設置工事の状況 | ○ |
9月11日 | 2号機燃料取り出し用構台設置に向けた準備工事の進捗状況 | ○ |
9月14日 | 1/2号機共用排気筒減容作業の状況 | ○ |
9月15日 | 覆土式一時保管施設における雨水浸透防止対策の追加工事の状況 | ○ |
9月16日 | No.3、4重油タンク解体工事の状況 | ○ |
9月17日 | 固体廃棄物貯蔵庫第1棟~第4棟の状況 | ○ |
9月18日 | (1)大型廃棄物保管庫建設工事の状況 (2)減容処理設備建設工事の状況 |
○ |
9月23日 | 労働安全の確保状況 | ○ |
9月24日 | 台風12号の影響 | ○ |
9月25日 | 降雨の影響 | ○ |
9月28日 | H9及びH9西タンクエリアのフランジ型タンクの解体準備状況 | ○ |
9月29日 | 除伐作業で発生した伐採木の仮置き状況 | ○ |
9月30日 | サブドレン除鉄装置の設置状況 | ○ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)