令和5年12月 ALPS処理水希釈放出設備パラメーターの確認結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月5日更新
福島第一原子力発電所において、ALPS処理水希釈放出設備の運転状況や設備のパラメーターの確認を実施しています。令和5年12月の確認結果は以下のとおりであり、異常な値は確認されていません。
日付 |
報告書(概要版) |
パラメーター |
---|---|---|
令和5年12月1日 | ー | ◯ |
令和5年12月2日 | ー | ◯ |
令和5年12月3日 | ー | ◯ |
令和5年12月4日 | ー | ◯ |
令和5年12月5日 | ー | ◯ |
令和5年12月6日 | ー | ◯ |
令和5年12月7日 | ー | ◯ |
令和5年12月8日 | ー | ◯ |
令和5年12月9日 | ー | ◯ |
令和5年12月10日 | ー | ◯ |
令和5年12月11日 | ー | ◯ |
令和5年12月12日 | ー | ◯ |
令和5年12月13日 | ALPS処理水希釈放出設備の点検状況確認 | ◯ |
令和5年12月14日 | ー | ◯ |
令和5年12月15日 | ー | ◯ |
令和5年12月16日 | ー | ◯ |
令和5年12月17日 | ー | ◯ |
令和5年12月18日 | ー | ◯ |
令和5年12月19日 | ー | ◯ |
令和5年12月20日 | ー | ◯ |
令和5年12月21日 | ー | ◯ |
令和5年12月22日 | ー | ◯ |
令和5年12月23日 | ー | ◯ |
令和5年12月24日 | ー | ◯ |
令和5年12月25日 | ー | ◯ |
令和5年12月26日 | ー | ◯ |
令和5年12月27日 | ー | ◯ |
令和5年12月28日 | ー | ◯ |
令和5年12月29日 | ー | ◯ |
令和5年12月30日 | ー | ◯ |
令和5年12月31日 | ー | ◯ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)