令和6年1月 ALPS処理水希釈放出設備パラメーターの確認結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月1日更新
福島第一原子力発電所において、ALPS処理水希釈放出設備の運転状況や設備のパラメーターの確認を実施しています。令和6年1月の確認結果は以下のとおりであり、異常な値は確認されていません。
日付 |
報告書(概要版) |
パラメーター |
---|---|---|
令和6年1月1日 | ー | ◯ |
令和6年1月2日 | ー | ◯ |
令和6年1月3日 | ー | ◯ |
令和6年1月4日 | ー | ◯ |
令和6年1月5日 | ー | ◯ |
令和6年1月6日 | ー | ◯ |
令和6年1月7日 | ー | ◯ |
令和6年1月8日 | ー | ◯ |
令和6年1月9日 | ー | ◯ |
令和6年1月10日 | ー | ◯ |
令和6年1月11日 | ー | ◯ |
令和6年1月12日 | ー | ◯ |
令和6年1月13日 | ー | ◯ |
令和6年1月14日 | ー | ◯ |
令和6年1月15日 | ー | ◯ |
令和6年1月16日 | ー | ◯ |
令和6年1月17日 | ー | ◯ |
令和6年1月18日 | ー | ◯ |
令和6年1月19日 | ー | 〇 |
令和6年1月20日 | ー | 〇 |
令和6年1月21日 | ー | 〇 |
令和6年1月22日 | ー | 〇 |
令和6年1月23日 | ー | 〇 |
令和6年1月24日 | ー | 〇 |
令和6年1月25日 | ー | ◯ |
令和6年1月26日 | ー | ◯ |
令和6年1月27日 | ー | ◯ |
令和6年1月28日 | ー | ◯ |
令和6年1月29日 | ー | ◯ |
令和6年1月30日 | ー | ◯ |
令和6年1月31日 | ー | ◯ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)