令和6年2月 ALPS処理水希釈放出設備パラメーターの確認結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月4日更新
福島第一原子力発電所において、ALPS処理水希釈放出設備の運転状況や設備のパラメーターの確認を実施しています。令和6年2月の確認結果は以下のとおりであり、異常な値は確認されていません。
日付 |
報告書(概要版) |
パラメーター |
---|---|---|
令和6年2月1日 | ー | ◯ |
令和6年2月2日 | ー | ◯ |
令和6年2月3日 | ー | ◯ |
令和6年2月4日 | ー | ◯ |
令和6年2月5日 | ー | ◯ |
令和6年2月6日 | ー | ◯ |
令和6年2月7日 | ー | ◯ |
令和6年2月8日 | ー | ◯ |
令和6年2月9日 | ー | ◯ |
令和6年2月10日 | ー | ◯ |
令和6年2月11日 | ー | ◯ |
令和6年2月12日 | ー | ◯ |
令和6年2月13日 | ー | ◯ |
令和6年2月14日 | ー | ◯ |
令和6年2月15日 | ー | ◯ |
令和6年2月16日 | ー | ◯ |
令和6年2月17日 | ー | ◯ |
令和6年2月18日 | ー | ◯ |
令和6年2月19日 | ー | ◯ |
令和6年2月20日 | ー | ◯ |
令和6年2月21日 | ー | ◯ |
令和6年2月22日 | ー | ◯ |
令和6年2月23日 | ー | ◯ |
令和6年2月24日 | ー | ◯ |
令和6年2月25日 | ー | ◯ |
令和6年2月26日 | ー | ◯ |
令和6年2月27日 | ー | ◯ |
令和6年2月28日 | ー | ◯ |
令和6年2月29日 | ー | ◯ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)