令和6年3月 ALPS処理水希釈放出設備パラメーターの確認結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月4日更新
福島第一原子力発電所において、ALPS処理水希釈放出設備の運転状況や設備のパラメーターの確認を実施しています。令和6年3月の確認結果は以下のとおりであり、異常な値は確認されていません。
日付 |
報告書(概要版) |
パラメーター |
---|---|---|
令和6年3月1日 | ー | ◯ |
令和6年3月2日 | ー | ◯ |
令和6年3月3日 | ー | ◯ |
令和6年3月4日 | ー | ◯ |
令和6年3月5日 | ー | ◯ |
令和6年3月6日 | ー | ○ |
令和6年3月7日 | ー | ◯ |
令和6年3月8日 | ー | ◯ |
令和6年3月9日 | ー | ◯ |
令和6年3月10日 | ー | ◯ |
令和6年3月11日 | ー | ◯ |
令和6年3月12日 | ー | ◯ |
令和6年3月13日 | ー | ◯ |
令和6年3月14日 | ー | ◯ |
令和6年3月15日 |
0時14分頃に発生した地震のため、0時33分から15時49分に放出を停止。設備に異常が無いことを確認した上で15時49分に放出を再開した。 |
◯ |
令和6年3月16日 | ー | ◯ |
令和6年3月17日 | 処理水移送配管内の残水をろ過水で押し流し、12時16分に海洋放出終了。 | ◯ |
令和6年3月18日 | ー | ◯ |
令和6年3月19日 | ー | ◯ |
令和6年3月20日 | ー | ◯ |
令和6年3月21日 | ー | ◯ |
令和6年3月22日 | ー | ◯ |
令和6年3月23日 | ー | ◯ |
令和6年3月24日 | ー | ◯ |
令和6年3月25日 | ー | ◯ |
令和6年3月26日 | ー | ◯ |
令和6年3月27日 | ー | ◯ |
令和6年3月28日 | ー | ◯ |
令和6年3月29日 | ー | ◯ |
令和6年3月30日 | ー | ○ |
令和6年3月31日 | ー | ○ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)