土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況
土壌汚染対策法に基づく要措置区域等について
・ 土壌の汚染状態が、土壌汚染対策法で規定する指定基準に適合しない土地については、「要措置区域」「形質変更時要届出区域」に指定されます。
○「要措置区域」について
・ 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。
・ 汚染の除去等の措置は都道府県知事が指示します。
・ 要措置区域内の土地の形質変更は原則禁止されています。
○「形質変更時要届出区域」について
・ 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域。(摂取経路の遮断が行われた区域を含みます。)
・ 形質変更時要届出区域内の土地の形質変更を行う場合は、土地の形質の変更に着手する日の14日前までに都道府県知事に届けなければなりません。
要措置区域等の指定状況
・ 全国の要措置区域等の指定状況は以下をご覧ください。
・ 福島県の要措置区域等の状況は以下のとおりです。(令和6年8月30日現在)
(1)指定件数
要措置区域 8件
形質変更時要届出区域 27件
(2)解除件数
要措置区域 8件
形質変更時要届出区域 10件
※ 要措置区域等の詳細は、各地方振興局及び県庁水・大気環境課で保管している「指定区域台帳」で閲覧をすることができます。
※ 政令市(福島市、郡山市、いわき市)における要措置区域等の指定状況については、下記に掲載しておりませんので、各政令市にご確認ください。
指定した区域の種類 | 指定年月日 | 解除年月日 | 所在地 |
指定 面積 (m2) |
解除 面積 (m2) |
調査契機 |
特定有害物質の項目 |
||
種類 | 溶出 | 含有 | |||||||
形質変更時要届出区域 | H23.9.20 | - | 福島県伊達市保原町字東野崎60番1の一部 | 800 | - | 第3条 | ふっ素及びその化合物 | ○ | ○ |
鉛及びその化合物 | ○ | - | |||||||
形質変更時要届出区域 | H24.6.5 |
H25.2.1(一部解除) |
福島県二本松市住吉5番1の一部 |
100 |
200 | 第14条 | 鉛及びその化合物 |
○ |
- |
形質変更時要届出区域 | H24.7.17 | H29.12.19(一部解除) | 福島県二本松市住吉5番1の一部、7番1の一部及び206番の一部 | 2,888.3 | - | 第14条 | 鉛及びその化合物 | ○ | - |
形質変更時要届出区域 | H25.2.22 | - | 福島県西白河郡矢吹町丸の内330番の一部 | 729.4 | - | 第3条 | ふっ素及びその化合物 | ○ | - |
要措置区域 | H25.10.4 | - | 福島県須賀川市横山町137番及び139番の一部 | 800 | - | 第3条 | ふっ素及びその化合物 |
○ |
- |
形質変更時要届出区域(自然由来特例区域) | H25.10.11 | - | 福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字扇田4番1、4番2、4番3、4番4、4番5、4番6、4番7、4番8、4番9、5番10、5番12及び5番13の一部 | 5,618.75 | - | 第14条 | 砒素及びその化合物 | ○ | - |
形質変更時要届出区域 | H25.12.24 | - | 福島県岩瀬郡鏡石町高久田118番6及び118番7の各一部 | 146.1 | - | 第4条 | 鉛及びその化合物 | ○ | - |
形質変更時要届出区域 |
H26.5.27 |
- |
福島県西白河郡西郷村字屋敷裏東3番1、3番2及び4番の各一部並びに白河市和尚壇10番1、10番10、11番1、22番2及び22番3の各一部 |
6,378 | - | 第3条 | 鉛及びその化合物 |
○ |
○ |
砒素及びその化合物 | ○ | ○ | |||||||
セレン及びその化合物 | ○ | - | |||||||
ふっ素及びその化合物 | ○ | - | |||||||
ほう素及びその化合物 | ○ | - | |||||||
H28.2.26(一部追加) |
- |
福島県白河市和尚壇10番1及び10番1先(水)の各一部、白河市和尚壇山2番150及び2番152の各一部並びに西白河郡西郷村字屋敷裏東3番1及び4番1の各一部 |
649.4 | - | 第14条 | 鉛及びその化合物 | - | ○ | |
砒素及びその化合物 | ○ | - | |||||||
セレン及びその化合物 | ○ | - | |||||||
ふっ素及びその化合物 | ○ | - | |||||||
ほう素及びその化合物 | ○ | - | |||||||
要措置区域 | H26.12.16 | - | 福島県石川郡玉川村大字小高字江平88番の22の一部 | 1,428.24 | - | 第14条 | 砒素及びその化合物 | ○ | - |
ふっ素及びその化合物 | ○ | - | |||||||
要措置区域 | H26.12.16 |
H28.10.7(一部解除) |
福島県喜多方市字稲清水2334番1、2334番1先(道)、2341番1、2363番及び2383番1の各一部 | 100 | 800 | 第14条 | 砒素及びその化合物 | ○ | - |
形質変更時要届出区域 |
H27.11.27 H28.5.20(一部追加) H29.10.27(一部追加) |
H29.7.28(一部解除) H29.8.29(一部解除) H29.10.27(一部解除) R1.5.31(一部解除) |
福島県田村市大越町上大越字中平60番2先(道)、60番3、60番3先(道)、60番2及び61番の各一部 | 11,937 | 30,480 | 第14条 | 六価クロム化合物 | ○ | - |
セレン及びその化合物 | ○ | - | |||||||
鉛及びその化合物 | - | ○ | |||||||
砒素及びその化合物 | ○ | - | |||||||
ふっ素及びその化合物 | ○ | ○ | |||||||
要措置区域 | H29.8.4 | - | 福島県双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又23番の一部 | 740.46 | - | 第3条 | テトラクロロエチレン | ○ | - |
鉛及びその化合物 | ○ | - | |||||||
ほう素及びその化合物 | ○ | - | |||||||
形質変更時要届出区域 | H29.8.4 | - | 福島県双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又23番の一部 | 198.10 | - | 第3条 | 鉛及びその化合物 | - | ○ |
形質変更時要届出区域 | H30.3.16 | - | 福島県伊達市保原町字柏町68番1、68番2、68番4、68番5、68番6、68番7、68番8、68番9、68番10、68番11、68番12、68番13、68番14、68番19、68番20、68番21、68番22、68番24、68番25、68番26、68番27、68番28、68番30、68番31、68番34、68番36、68番37、68番38、68番39及び68番40並びに同市保原町字柏町68番3、68番15、68番16、68番17、68番18、68番23、68番29、68番32、68番33及び68番35の各一部 | 6,951.7 | - | 第14条 | 六価クロム化合物 | ○ | ○ |
クロロエチレン | ○ | - | |||||||
1,1-ジクロロエチレン | ○ | - | |||||||
シス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | - | |||||||
テトラクロロエチレン | ○ | - | |||||||
トリクロロエチレン | ○ | - | |||||||
ポリ塩化ビフェニル | ○ | - | |||||||
形質変更時要届出区域 | H30.3.30 | - | 福島県田村郡三春町字天王下103番及び同町字天王前97番の各一部 | 996.25 | - | 第14条 | ふっ素及びその化合物 | ○ | - |
形質変更時要届出区域 | H30.10.9 | - | 福島県須賀川市影沼町52番8及び53番1の全部 | 331.99 | - | 第3条 | 鉛及びその化合物 | ○ | ○ |
形質変更時要届出区域 | H30.10.26 | - | 福島県双葉郡楢葉町大字大谷字鐘突堂21番1、22番1、22番2及び22番4の各一部 | 3010.00 | - | 第3条 | 鉛及びその化合物 | ○ | ○ |
形質変更時要届出区域 | H30.11.30 | - | 福島県須賀川市横山町91番、92番、93番及び94番の各一部 | 2,389.22 | - | 第3条 | 鉛及びその化合物 | ○ | ○ |
ふっ素及びその化合物 | ○ | - | |||||||
形質変更時要届出区域 | R1.9.6 | - |
福島県田村郡三春町字天王前3番の一部 |
320.75 | - | 第14条 | ふっ素及びその化合物 | ○ | - |
要措置区域 | R1.10.29 | - | 福島県須賀川市保土原字中屋敷38番、57番2及び57番3の各一部 | 1,265.1 | - | 第3条 | トリクロロエチレン | ○ | - |
形質変更時要届出区域 | R2.4.10 | - | 福島県伊達市保原町中瀬字道下一号32番2及び32番6の各一部 | 10,200 | - | 第14条 | 鉛及びその化合物 | ○ | ○ |
砒素及びその化合物 | ○ | - | |||||||
形質変更時要届出区域 | R2.9.15 | - | 福島県田村郡三春町字天王前97番の一部 | 396.70 | - | 第14条 | ふっ素及びその化合物 | ○ | - |
形質変更時要届出区域 | R2.10.16 | - | 福島県双葉郡大熊町字夫沢東台486番の一部 | 69.2 | - | 第14条 | 鉛及びその化合物 | - | ○ |
形質変更時要届出区域 | R2.10.16 | - | 福島県双葉郡大熊町字夫沢東台500番1及び同町小入野字東平131番4の各一部 | 4532.7 | - | 第14条 | ほう素及びその化合物 | ○ | ○ |
ふっ素及びその化合物 | ○ | - | |||||||
要措置区域 | R3.4.2 | - | 福島県喜多方市豊川町米室字太郎丸271番1及び271番2、字堰田4160番1、字志津5504番1、字道端5517番2、5555番5、5555番9、5555番10及び5570番3、並びに字二本杉5603番1、5603番4、5603番5、5605番1及び5605番7、同市字長内7836番1、7836番2、7836番3、7840番、7840番4、7840番5、7840番6、7840番7、7840番8、7840番9、7840番10及び7855番2、同市字大道端7853番1、7853番9、7853番10、7853番4、7853番11、7853番12、7853番13、7853番14、7853番15、7868番1、7868番4、7868番5、7868番6、7868番7、7868番8、7868番9及び7898番、同市字町田下7911番4及び7911番5、同市字中田7928番1、7928番10、7928番11、7928番12、7928番13及び7928番14、同市字中谷地7951番及び7951番7、同市字大谷地8036番1、同市字千苅新道下8058番2、8058番3、8058番4、8058番5及び8073番、同市字下川原8086番3、同市字砂子田8115番3、8115番4、8115番6、8115番7、8115番8、8121番1及び8121番2、同市字五百苅8145番1、8145番2、8158番1、8158番2、8174番1、8196番1及び8198番1並びに同市字向谷地8245番1の各一部 | 313012.35 | - | 第14条 | 六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 | ○ | - |
形質変更時要届出区域 | R3.4.2 | - | 福島県喜多方市豊川町米室字太郎丸271番1及び271番2、字堰田4160番1、字志津5504番1、字道端5517番2、5555番5、5555番9、5555番10及び5570番3、並びに字二本杉5603番1、5603番4、5603番5、5605番1及び5605番7、同市字長内7836番1、7836番2、7836番3、7840番、7840番4、7840番5、7840番6、7840番7、7840番8、7840番9、7840番10及び7855番2、同市字大道端7853番1、7853番9、7853番10、7853番4、7853番11、7853番12、7853番13、7853番14、7853番15、7868番1、7868番4、7868番5、7868番6、7868番7、7868番8、7868番9及び7898番、同市字町田下7911番4及び7911番5、同市字中田7928番1、7928番10、7928番11、7928番12、7928番13及び7928番14、同市字中谷地7951番及び7951番7、同市字大谷地8036番1、同市字千苅新道下8058番2、8058番3、8058番4、8058番5及び8073番、同市字下川原8086番3、同市字砂子田8115番3、8115番4、8115番6、8115番7、8115番8、8121番1及び8121番2、同市字五百苅8145番1、8145番2、8158番1、8158番2、8174番1、8196番1及び8198番1並びに同市字向谷地8245番1の各一部 | 313012.35 | - | 第14条 | 六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 | ○ | ○ |
要措置区域 | R3.4.2 | - | 福島県喜多方市下川原8086番1、同市字町田下7911番1、7911番2、同市字千苅道下8046番1、8046番2、同市字千苅新道下8058番1並びに同市字千苅道上8352番6の各一部 | 62390.09 | - | 第14条 | 六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 | ○ | - |
形質変更時要届出区域 | R3.4.2 | - | 福島県喜多方市下川原8086番1、同市字町田下7911番1、7911番2、同市字千苅道下8046番1、8046番2、同市字千苅新道下8058番1並びに同市字千苅道上8352番6の各一部 | 62390.09 | - | 第14条 | 六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 | ○ | ○ |
形質変更時要届出区域 |
R3.5.14 R3.10.15(一部追加) |
R5.4.21(一部解除) | 福島県西白河郡西郷村大字羽太字鍛冶屋畑35番及び37番2の全部、同10番の一部 | 1927.5 | 289.8 | 第4条 | 鉛及びその化合物 | - | ○ |
形質変更時要届出区域 | R4.6.17 | R4.9.16(一部解除) | 福島県会津若松市扇町92番4、92番4地先(水)、128番2及び128番2地先(道)の各一部 | 1036.76 | 100 | 第4条 | 六価クロム化合物、ふっ素及びその化合物 | ○ | - |
要措置区域 | R4.8.2 | - | 福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬字池ノ入山8番1の一部 | 200 | - | 第3条 | クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン | ○ | - |
形質変更時要届出区域(自然由来特例区域) | R4.8.2 | - | 福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬字池ノ入山8番9、8番11、8番12及び13番2の全部と同8番1及び8番7の各一部 | 58532 | - | 第3条、第14条 | 鉛及びその化合物 | ○ | - |
形質変更時要届出区域 | R4.12.20 | - | 福島県田村郡三春町字天王前3番の一部 | 1,430.38 | - | 第3条 | 六価クロム化合物 | ○ | - |
シアン化合物 | ○ | - | |||||||
鉛及びその化合物 | - | ○ | |||||||
砒素及びその化合物 | ○ | - | |||||||
ふっ素及びその化合物 | ○ | ○ | |||||||
形質変更時要届出区域 |
R5.9.1 |
- | 田村郡三春町大字熊耳字大平七番一の一部 | 3199.08 | - | 第4条、 第14条 |
ふっ素及びその化合物 | ○ | - |
形質変更時要届出区域 | R6.2.20 | - | 田村市滝根町菅谷字平木内四十二番一の一部 | 241.40 | - | 第3条 | 鉛及びその化合物 | ○ | ○ |
砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物 | ○ | - |