令和5年度7月契約結果 ※ 保原・二本松土木事務所を含む
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月15日更新
県北建設事務所、保原土木事務所及び二本松土木事務所の入札・契約結果の結果。
1 県北建設事務所
・工事(令和5年7月1日~31日契約分)
No. | 工事等番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約方式 | 契約日 | 予定価格 | 最低制限価格又は調査基準価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 | |
1 | 県北建設事務所 | 23-41310-0102 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月3日 | 46,108,700 | 42,419,960 | 42,438,000 | 92.0 | 森藤建設工業(株) | 隣接3管内 | 8 | 詳細情報 |
2 | 県北建設事務所 | 23-41310-0120 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月3日 | 29,194,000 | 26,654,320 | 29,040,000 | 99.5 | (株)ニーズ | 管内 | 1 | 詳細情報 |
3 | 県北建設事務所 | 23-41310-0076 | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月4日 | 23,221,000 | 21,363,320 | 21,967,000 | 94.6 | (株)利根川組 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
4 | 県北建設事務所 | 23-41310-0131 | 地域振興(公共)工事(公園照明) | 電気設備工事 | 条件付一般 | 令和5年7月4日 | 14,130,600 | 13,000,130 | 13,006,400 | 92.0 | (株)電工社 | 県内 | 5 | 詳細情報 |
5 | 県北建設事務所 | 23-41310-0071 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月5日 | 87,844,900 | 79,858,350 | 79,858,350 | 90.9 | 多田建設(株) | 隣接3管内 | 8 | 詳細情報 |
6 | 県北建設事務所 | 23-41310-0090 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | 令和5年7月5日 | 49,448,300 | 45,293,820 | 45,293,820 | 91.6 | 東信建設(株) | 県内 | 8 | 詳細情報 |
7 | 県北建設事務所 | 23-41310-0092 | 道路橋りょう維持(維補)工事(歩道補修) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月5日 | 9,807,600 | 9,022,970 | 9,031,000 | 92.1 | (株)大内建設 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
8 | 県北建設事務所 | 23-41310-0097 | 砂防施設工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月5日 | 17,575,800 | 16,169,670 | 16,174,400 | 92.0 | (株)土方建設 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
9 | 県北建設事務所 | 23-41310-0122 | 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般 | 令和5年7月5日 | 29,564,700 | 27,194,750 | 27,500,000 | 93.0 | (株)エヌティーエス | 県内 | 3 | 詳細情報 |
10 | 県北建設事務所 | 23-41310-0089 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月7日 | 56,620,300 | 52,090,610 | 52,097,100 | 92.0 | (有)松本土建 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
11 | 県北建設事務所 | 23-41310-0104 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | 令和5年7月7日 | 19,482,100 | 17,923,510 | 17,923,510 | 92.0 | 富久泉工業(株) | 隣接3管内 | 7 | 詳細情報 |
12 | 県北建設事務所 | 23-41310-0115 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月7日 | 40,251,200 | 37,031,060 | 37,070,000 | 92.1 | 東信建設(株) | 隣接3管内 | 4 | 詳細情報 |
13 | 県北建設事務所 | 23-41310-0145 | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 指名競争 | 令和5年7月7日 | 9,540,300 | 8,777,010 | 8,777,010 | 92.0 | (株)利根川組 | 9 | 詳細情報 | |
14 | 県北建設事務所 | 23-41310-0081 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月10日 | 84,703,300 | 77,285,010 | 77,286,000 | 91.2 | 石橋建設工業(株) | 隣接3管内 | 8 | 詳細情報 |
15 | 県北建設事務所 | 23-41310-0111 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月10日 | 35,546,500 | 32,702,780 | 32,706,300 | 92.0 | (株)丸立渡辺組 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
16 | 県北建設事務所 | 23-41310-0016 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防草) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月11日 | 24,843,500 | 22,856,020 | 22,880,000 | 92.1 | 多田建設(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17 | 県北建設事務所 | 23-41310-0096 | 道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月12日 | 84,128,000 | 76,722,580 | 76,725,000 | 91.2 | (有)川崎開発 | 隣接3管内 | 13 | 詳細情報 |
18 | 県北建設事務所 | 23-41310-0124 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般 | 令和5年7月14日 | 5,159,000 | 4,746,280 | 4,851,000 | 94.0 | (有)マルイ塗装 | 県内 | 12 | 詳細情報 |
19 | 県北建設事務所 | 23-41310-0142 | 地域づくり交流促進(交付)工事(側溝) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月19日 | 19,251,100 | 17,710,990 | 17,776,000 | 92.3 | (株)丸忠建設工業 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
20 | 県北建設事務所 | 23-41310-0158 | 県有施設管理工事(給水管更生) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和5年7月19日 | 29,865,000 | 27,475,800 | 29,007,000 | 97.1 | オークラ工業(株) | 県内 | 2 | 詳細情報 |
21 | 県北建設事務所 | 23-41310-0091 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | 令和5年7月21日 | 29,565,800 | 27,200,470 | 27,200,470 | 92.0 | 小林土木(株) | 県内 | 5 | 詳細情報 |
22 | 県北建設事務所 | 23-41310-0100 | 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月21日 | 77,091,300 | 70,737,260 | 70,985,200 | 92.1 | 広成建設(株) | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 |
23 | 県北建設事務所 | 23-41310-0110 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月21日 | 34,774,300 | 31,992,290 | 32,120,000 | 92.4 | 東信建設(株) | 隣接3管内 | 5 | 詳細情報 |
24 | 県北建設事務所 | 23-41310-0112 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月21日 | 35,720,300 | 32,862,610 | 32,863,600 | 92.0 | 多田建設(株) | 隣接3管内 | 6 | 詳細情報 |
25 | 県北建設事務所 | 23-41310-0113 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月21日 | 37,148,100 | 34,176,230 | 34,320,000 | 92.4 | 東信建設(株) | 隣接3管内 | 5 | 詳細情報 |
26 | 県北建設事務所 | 23-41310-0133 | 砂防(交付)工事(ブロック製作) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月21日 | 62,763,800 | 57,651,000 | 57,651,000 | 91.9 | 小林土木(株) | 隣接3管内 | 11 | 詳細情報 |
27 | 県北建設事務所 | 23-41310-0165 | 生活基盤緊急改善工事(側溝) | 一般土木工事 | 指名競争 | 令和5年7月21日 | 8,028,900 | 7,386,500 | 7,645,000 | 95.2 | (株)古俣工務店 | 5 | 詳細情報 | |
28 | 県北建設事務所 | 23-41310-0114 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月24日 | 31,573,300 | 29,047,370 | 29,047,700 | 92.0 | (株)日新土建 | 隣接3管内 | 4 | 詳細情報 |
29 | 県北建設事務所 | 23-41310-0164 | 生活基盤緊急改善工事(側溝) | 一般土木工事 | 指名競争 | 令和5年7月24日 | 8,999,100 | 8,279,150 | 8,283,000 | 92.0 | 安齋土木(株) | 5 | 詳細情報 |
・測量等(令和5年7月1日~31日契約分)
No. | 担当事務所名 | 工事等番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約方式 | 契約日 | 予定価格 | 最低制限価格又は調査基準価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
1 | 県北建設事務所 | 23-41310-0177 | 設計業務委託(県住改善・除却) | 建築設計 | 指名競争 | 令和5年7月5日 | 2,610,300 | 2,050,730 | 2,365,000 | 90.6 | (株)和田建築設計事務所 | 8 | 詳細情報 | |
2 | 県北建設事務所 | 23-41310-0173 | 道路附属物点検業務委託(道維・維補) | 調査 | 指名競争 | 令和5年7月10日 | 19,947,400 | 16,237,210 | 18,920,000 | 94.8 | 日栄地質測量設計(株) 福島営業所 | 11 | 詳細情報 | |
3 | 県北建設事務所 | 23-41310-0187 | 物件営業調査業務委託(道改・交安) | 調査 | 指名競争 | 令和5年7月11日 | 4,165,700 | 3,321,120 | 4,004,000 | 96.1 | (株)東コンサルタント 福島営業所 | 9 | 詳細情報 | |
4 | 県北建設事務所 | 23-41310-0189 | 物件調査業務委託(道改・改良) | 調査 | 指名競争 | 令和5年7月11日 | 1,885,400 | 1,503,260 | 1,749,000 | 92.8 | (株)都市技術 福島支社 | 9 | 詳細情報 | |
5 | 県北建設事務所 | 23-41310-0183 | 測量設計業務委託(生活基盤) | 地上測量 | 指名競争 | 令和5年7月13日 | 4,400,000 | 3,489,090 | 4,180,000 | 95.0 | (株)阿部測量設計事務所 | 9 | 詳細情報 | |
6 | 県北建設事務所 | 23-41310-0125 | 測量設計業務委託(道維・災防) | 地上測量 | 指名競争 | 令和5年7月20日 | 5,646,300 | 4,477,110 | 5,335,000 | 94.5 | (株)ミモリ技建 | 9 | 詳細情報 | |
7 | 県北建設事務所 | 23-41310-0178 | 砂防設備定期点検業務委託(砂防維持) | 調査 | 指名競争 | 令和5年7月21日 | 6,400,900 | 5,117,750 | 6,160,000 | 96.2 | 旭測地(株) | 9 | 詳細情報 | |
8 | 県北建設事務所 | 23-41310-0185 | 設計業務委託(河改・改良) | 土木設計 | 指名競争 | 令和5年7月21日 | 12,047,200 | 9,598,380 | 9,598,380 | 79.7 | セントラルコンサルタント(株) 東北支社 福島営 | 12 | 詳細情報 | |
9 | 県北建設事務所 | 23-41310-0168 | 測量設計業務委託(道改・改良) | 地上測量 | 指名競争 | 令和5年7月25日 | 21,398,300 | 17,119,520 | 17,119,520 | 80.0 | (株)エースコンサルタント | 10 | 詳細情報 | |
10 | 県北建設事務所 | 23-41310-0182 | 設計業務委託(道改・改良) | 土木設計 | 指名競争 | 令和5年7月25日 | 11,056,100 | 8,815,840 | 10,670,000 | 96.5 | (株)阿部測量設計事務所 | 10 | 詳細情報 | |
11 | 県北建設事務所 | 23-41310-0194 | 物件調査業務委託(発生土処理) | 調査 | 指名競争 | 令和5年7月25日 | 6,422,900 | 5,120,280 | 6,116,000 | 95.2 | (株)ユーアール補償技術研究所 福島営業所 | 9 | 詳細情報 |
2 保原土木事務所
・工事(令和5年7月1日~31日契約分)
No. | 担当事務所名 | 工事等番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約方式 | 契約日 | 予定価格 | 最低制限価格又は調査基準価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
1 | 保原土木事務所 | 23-41311-0010 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月11日 | 39,205,100 | 36,068,670 | 36,072,300 | 92.0 | 森藤建設工業(株) | 隣接3管内 | 7 | 詳細情報 |
2 | 保原土木事務所 | 23-41311-0013 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月11日 | 43,044,100 | 39,600,550 | 40,150,000 | 93.3 | (株)利根川組 | 隣接3管内 | 5 | 詳細情報 |
3 | 保原土木事務所 | 23-41311-0007 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月14日 | 50,805,700 | 46,730,970 | 47,750,780 | 94.0 | 森藤建設工業(株) | 隣接3管内 | 13 | 詳細情報 |
4 | 保原土木事務所 | 23-41311-0015 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月14日 | 41,019,000 | 37,737,480 | 37,763,000 | 92.1 | 森藤建設工業(株) | 隣接3管内 | 5 | 詳細情報 |
5 | 保原土木事務所 | 23-41311-0016 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月14日 | 88,107,800 | 80,675,100 | 80,685,000 | 91.6 | (株)伊藤土木 | 隣接3管内 | 5 | 詳細情報 |
6 | 保原土木事務所 | 23-41311-0030 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般 | 令和5年7月14日 | 18,657,100 | 17,164,510 | 17,820,000 | 95.5 | (有)マルイ塗装 | 県内 | 15 | 詳細情報 |
7 | 保原土木事務所 | 23-41311-0014 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月18日 | 38,022,600 | 34,980,770 | 35,013,000 | 92.1 | (株)ミウラ | 隣接3管内 | 4 | 詳細情報 |
8 | 保原土木事務所 | 23-41311-0034 | 河川(補助)工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月18日 | 57,592,700 | 52,969,840 | 53,163,000 | 92.3 | (株)利根川組 | 隣接3管内 | 5 | 詳細情報 |
9 | 保原土木事務所 | 23-41311-0022 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | 令和5年7月19日 | 39,326,100 | 36,062,950 | 36,300,000 | 92.3 | 多田建設(株) | 県内 | 4 | 詳細情報 |
10 | 保原土木事務所 | 23-41311-0028 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | 令和5年7月21日 | 57,491,500 | 52,555,250 | 52,756,000 | 91.8 | (株)利根川組 | 県内 | 2 | 詳細情報 |
11 | 保原土木事務所 | 23-41311-0008 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月26日 | 62,359,000 | 57,297,130 | 57,508,000 | 92.2 | (株)利根川組 | 隣接3管内 | 7 | 詳細情報 |
12 | 保原土木事務所 | 23-41311-0009 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月26日 | 57,651,000 | 53,038,920 | 53,240,000 | 92.3 | 大沼林産工業(株) | 隣接3管内 | 8 | 詳細情報 |
13 | 保原土木事務所 | 23-41311-0011 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月26日 | 72,290,900 | 66,312,950 | 66,550,000 | 92.1 | (株)利根川組 | 隣接3管内 | 8 | 詳細情報 |
14 | 保原土木事務所 | 23-41311-0017 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月26日 | 66,424,600 | 61,002,150 | 61,105,000 | 92.0 | (株)渡辺建設 | 隣接3管内 | 5 | 詳細情報 |
15 | 保原土木事務所 | 23-41311-0023 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | 令和5年7月26日 | 21,439,000 | 19,723,880 | 21,010,000 | 98.0 | 森藤建設工業(株) | 県内 | 2 | 詳細情報 |
・測量等(令和5年7月1日~31日契約分)
当該期間の契約はありません。
3 二本松土木事務所
・工事(令和5年7月1日~31日契約分)
No. | 担当事務所名 | 工事等番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約方式 | 契約日 | 予定価格 | 最低制限価格又は調査基準価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
1 | 二本松土木事務所 | 23-41312-0012 | 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般 | 令和5年7月12日 | 56,875,500 | 52,195,550 | 52,580,000 | 92.4 | マルナカ(株) | 県内 | 4 | 詳細情報 |
2 | 二本松土木事務所 | 23-41312-0018 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | 令和5年7月14日 | 44,540,100 | 40,778,100 | 40,810,000 | 91.6 | 石橋建設工業(株) | 県内 | 4 | 詳細情報 |
3 | 二本松土木事務所 | 23-41312-0011 | 道路橋りょう整備(補助)工事(歩道) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月26日 | 20,887,900 | 19,216,780 | 19,327,000 | 92.5 | (株)長谷川建設 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
4 | 二本松土木事務所 | 23-41312-0016 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月26日 | 43,905,400 | 40,392,880 | 40,392,880 | 92.0 | 石橋建設工業(株) | 隣接3管内 | 7 | 詳細情報 |
5 | 二本松土木事務所 | 23-41312-0019 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月26日 | 27,674,900 | 25,460,820 | 25,460,820 | 92.0 | (株)野地組 | 管内 | 15 | 詳細情報 |
6 | 二本松土木事務所 | 23-41312-0022 | 道路橋りょう維持(維補)工事(排水) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月26日 | 17,524,100 | 16,122,150 | 16,122,150 | 92.0 | (株)尾形土建 | 管内 | 14 | 詳細情報 |
7 | 二本松土木事務所 | 23-41312-0024 | 道路橋りょう維持(維補)工事(排水) | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和5年7月26日 | 14,402,300 | 13,250,050 | 13,250,600 | 92.0 | 菅野建設工業(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 |
・測量等(令和5年7月1日~31日契約分)
当該期間の契約はありません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)