令和元年度(平成31年度)検査結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月9日更新
検査月 | 検査対象市町村数 | 検査対象県立学校数 | 検査実施検体数 | 放射性セシウム検出件数 |
平成31年4月 | 21 | 18 | 244 | 0 |
令和元年5月 | 22 | 19 | 310 | 0 |
令和元年6月 | 23 | 19 | 355 | 0 |
令和元年7月 | 23 | 19 | 286 | 0 |
令和元年8月 | 17 | 12 | 88 | 0 |
令和元年9月 | 23 | 19 | 360 | 0 |
令和元年10月 | 23 | 19 | 380 | 0 |
令和元年11月 | 23 | 19 | 382 | 0 |
令和元年12月 | 23 | 19 | 332 | 0 |
令和2年1月 | 23 | 19 | 303 | 0 |
令和2年2月 | 23 | 19 | 333 | 0 |
令和2年3月 | 23 | 19 | 73 | 0 |
計 | - | - | 3,446 | 0 |
■検査月をクリックするとそれぞれの検査結果が表示されます。