令和2年度検査結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新
検査月 | 検査対象市町村数 | 検査対象県立学校数 | 検査実施検体数 | 放射性セシウム検出件数 |
令和2年4月 | 21 | 18 | 178 | 0 |
令和2年5月 | 22 | 19 | 113 | 0 |
令和2年6月 | 23 | 19 | 372 | 0 |
令和2年7月 | 22 | 19 | 350 | 0 |
令和2年8月 | 19 | 17 | 124 | 0 |
令和2年9月 | 22 | 19 | 359 | 0 |
令和2年10月 | 23 | 19 | 391 | 0 |
令和2年11月 | 23 | 19 | 348 | 0 |
令和2年12月 | 22 | 19 | 311 | 0 |
令和3年1月 | 23 | 19 | 260 | 0 |
令和3年2月 | 21 | 19 | 316 | 0 |
令和3年3月 | 20 | 17 | 264 | 0 |
合 計 | 3,386 |
■検査月をクリックするとそれぞれの検査結果が表示されます。