令和3年度検査結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月3日更新
検査月 | 検査対象市町村数 | 検査対象県立学校数 | 検査実施検体数 | 放射性セシウム検出件数 |
令和3年4月 | 19 | 15 | 256 | 0 |
令和3年5月 | 21 | 19 | 291 | 0 |
令和3年6月 | 22 | 19 | 377 | 0 |
令和3年7月 | 21 | 19 | 271 | 0 |
令和3年8月 | 18 | 11 | 68 | 0 |
令和3年9月 | 21 | 19 | 319 | 0 |
令和3年10月 | 22 | 19 | 392 | 0 |
令和3年11月 | 22 | 19 | 363 | 0 |
令和3年12月 | 21 | 19 | 314 | 0 |
令和4年1月 | 20 | 17 | 250 | 0 |
令和4年2月 | 20 | 19 | 309 | 0 |
令和4年3月 | 20 | 18 | 221 | 0 |
合 計 | 3,431 |
■検査月をクリックするとそれぞれの検査結果が表示されます。