現地駐在職員による廃炉監視 令和6年8月 活動報告書
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新
現地駐在の活動についてお知らせします。
令和6年8月の活動報告書
確認日 | 確認項目 | プラント パラメータ |
---|---|---|
8月1日 | 固体廃棄物貯蔵庫第10-A棟の状況 | 〇 |
8月2日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月5日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月6日 | 大型機器点検建屋コンプレッサーCケーブル焼損の状況 | 〇 |
8月7日 | (1)多核種除去設備等処理水の放出状況(第8回)の確認 (2)K4タンク群外堰嵩上げ拡張工事の状況確認 |
〇 |
8月8日 | (1)多核種除去設備等処理水希釈放出設備における海生生物付着防止対策の実施状況 (2)多核種除去設備等処理水の放出状況(第8回) |
〇 |
8月9日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月13日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月14日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月15日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月16日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月19日 | 瓦礫類一時保管エリアAAの状況 | 〇 |
8月20日 | 使用済保護衣等一時保管エリアaの運用状況等の確認 | 〇 |
8月21日 | 瓦礫類一時保管エリアEE2の現況 | 〇 |
8月22日 | テレスコピック式試験的取り出し装置によるデブリ取り出し作業の状況 | 〇 |
8月23日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月26日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月27日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月28日 | 2号機使用済燃料プールスキマサージタンクの水位低下事象に対する対応状況 | 〇 |
8月29日 | 6号機燃料取り出し作業の状況 | 〇 |
8月30日 | 横置き型ブルータンクの解体除染作業の状況 | 〇 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)