ALPS処理水希釈放出設備及び関連施設の設置工事(2)(設備の安全性確認)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月24日更新
県では、ALPS処理水希釈放出設備及び関連施設の新設に係る事前了解について、「8項目の要求事項の確実な実施」、「新たに発生する汚染水の更なる低減」、「汚染水処理に伴い発生する二次廃棄物の安全な処理・処分」の意見を付し、令和4年8月2日付けで了解しました。
その後も、8つの要求事項の対応状況や工事の進捗について、会議や現地調査で確認しています。
令和4年度第2回モニタリング評価部会 | 令和4年9月12日 | ・福島県が実施するALPS処理水に係る海水モニタリングの結果について ・環境省が実施するALPS処理水に係る海域環境モニタリングについて ・ 原子力規制委員会が実施するALPS処理水に係る海域モニタリングの結果について ・多核種除去設備等処理水の取扱いに関する海域モニタリングの状況について |
令和4年度第3回廃炉安全監視協議会 | 令和4年10月19日 | ・ALPS処理水希釈放出設備及び関連施設の新設に関する東京電力への要求 事項の進捗状況について |
令和4年第3回モニタリング評価部会 | 令和4年12月5日 | ・福島県が実施するALPS処理水に係る海水モニタリングの結果について ・原子力規制委員会が実施知るALPS処理水に係る海域モニタリングの結果について ・福島第一原子力発電所多核種除去設備等処理水の取扱いに関する海域の環境放射能測定結果(令和4年度(2022年度)第2四半期)(案) ・福島第一原子力発電所多核種除去設備等処理水の海洋放出に向けた海域モニタリングにおける魚のトリチウム分析値の検証について(報告) |
令和4年第4回モニタリング評価部会 | 令和5年3月1日 | ・福島県が実施するALPS処理水に係る海水モニタリングの結果について ・ALPS処理水に係る海域モニタリング実施状況(環境省) ・原子力規制委員会が実施するALPS処理水に係る海域モニタリングの結果について ・福島第一原子力発電所多核種除去設備等処理水の取扱いに関する海域の環境放射能測定結果(令和4年度第3四半期) |
令和5年度第1回技術検討会 | 令和5年4月28日 | ・安全確保技術検討会が取りまとめた8項目の要求事項に関する対応について ・ 実施計画変更認可申請(ALPS処理水の海洋放出時の運用等)の審査状況について ・ALPS処理水希釈放出設備及び関連施設の使用前検査の状況について |
令和5年第2回技術検討会 | 令和5年6月6日 |
・ALPS処理水希釈放出設備及び関連施設等の設置工事の進捗状況について |
令和5年第1回モニタリング評価部会 | 令和5年6月8日 | ・原子力発電所周辺環境放射能測定結果について ・ALPS処理水に係る海域モニタリング結果について ・報告事項 |
令和5年第3回技術検討会 | 令和5年7月11日 | ・技術検討会が取りまとめた8項目の要求事項に関する対応状況について ・ALPS処理水希釈放出設備等の使用前検査結果について |
令和5年第2回廃炉安全監視協議会 | 令和5年7月18日 | ・ALPS処理水希釈放出設備及び関連施設の新設に係る事前了解において技術検討会が取りまとめた8項目の要求事項について |
報告書 | 確認箇所 | 確認内容 |
---|---|---|
5・6号機敷地護岸ヤード(放水立坑、放水トンネル)、K4タンクエリア(循環配管) | 工事の進捗、安全対策等(要求事項6) | |
令和4年8月22日(月) | 5・6号機敷地護岸ヤード(放水立坑、放水トンネル) | 工事の進捗、安全対策等(要求事項6) |
令和4年9月21 日(水) | 5・6号機敷地護岸ヤード(放水立坑、放水トンネル)、K4タンクエリア(循環配管) | 工事の進捗、安全対策等(要求事項6) |
令和4年9月28 日(水) | 5・6号機敷地護岸ヤード(仕切堤、透過防止工) | 工事の進捗 |
令和4年10 月5日(水) | K4タンクエリア(循環配管) | 工事の進捗 |
令和4年10 月13 日(木) | 5・6号機敷地護岸ヤード(放水立坑、放水トンネル、ALPS処理水移送配管) | 工事の進捗、安全対策等(要求事項6) |
令和4年10 月26 日(水) | 海洋生物飼育試験施設 | 飼育試験の進捗等 |
令和4年10 月28 日(金) | 5・6号機敷地護岸ヤード(放水立坑) | 工事の進捗、安全対策等(要求事項6) |
令和4年11 月9日(木) | K4タンクエリア(循環配管) | 工事の進捗 |
令和4年11 月18 日(木) | 放水トンネル 放水口 | 工事の進捗、安全対策等(要求事項6) |
令和4年11 月25 日(金) | K4タンクエリア(循環配管) | 工事の進捗、施行品質の管理 |
令和4年12 月9日(金) | 5・6号機敷地護岸ヤード(希釈用海水取水設備) | 希釈用海水の管理(要求事項2) |
令和4年12 月19 日(月) | 5・6号機敷地護岸ヤード(訓練) | 異常発生時の安全確保(要求事項6) |
令和4年12 月26 日(月) | K4タンクエリア(循環配管耐圧試験) | 工事の進捗、施行品質の管理 |
令和5年1月13 日(金) | 5・6号機敷地護岸ヤード(放水立坑) | 工事の進捗、施行品質の管理 |
令和5年1月20 日(金) | K4タンクエリア(攪拌機) | 循環・攪拌の管理(要求事項2) |
令和5年1月24 日(金) | 5・6号機敷地護岸ヤード(放水立坑) | 工事の進捗、施行品質の管理 |
令和5年2月16 日(木) | 海洋生物飼育試験施設隣の廃棄物倉庫 | ALPS 処理水と海水の混合攪拌実験 |
令和5年2月24 日(金) | 5・6号機敷地護岸ヤード(希釈用海水取水路) | 希釈用海水の管理(要求事項2) |
令和5年3月8日(水) | 化学分析棟 | ALPS 処理水の分析・測定の信頼性確保 |
令和5年3月10日(金) | 免震重要棟集中監視室、K4タンクエリア | 使用前検査の状況、循環・攪拌の管理(要求事項2) |
令和5年3月17 日(水) | 5・6号機敷地護岸ヤード(仕切堤) | 潜水作業の安全確保(要求事項6) |
令和5年3月27 日(月) | K4タンクエリア(試料採取) | ALPS 処理水の分析・測定の信頼性確保 |
令和5年4月13 日(木) | 5・6号機敷地護岸ヤード(移送設備、放水立坑) | 工事の進捗 |
令和5年4月19 日(水) | 5・6号機敷地護岸ヤード(放水トンネル)、第四土捨て場 | 工事の進捗、施工品質の管理、安全対策(要求事項6) |
令和5年4月27日(木) | 5・6号機東側電気品質建屋、多核種移送設備建屋、建屋間主配管 | 使用前検査の状況 |
令和5年5月1日(月) | K4タンクエリア、多核種移送設備建屋 | 工事の進捗、施工品質の管理、保守点検の状況 |
令和5年5月8日(月) | 5・6号機敷地護岸ヤード(放水トンネル)、陳場沢川河口の北側護岸エリア(浚渫土砂の仮置き場) | 工事の進捗、施工品質の管理 |
令和5年5月10日(水) | 5・6号機敷地護岸ヤード(放水立坑) | 使用前検査の状況 |
令和5年5月18日(木) | 移送設備(多核種移送設備建屋~5号機南東側)、5,6号機東側電気品建屋 | 使用前検査の状況 |
令和5年5月18日(木) | 5・6号機敷地護岸ヤード(放水立坑(上流水槽)、移送設備(緊急遮断弁)) | 使用前検査の状況 |
令和5年5月19日(金) | 5・6号機敷地護岸ヤード(放水立坑(上流水槽)、移送設備(緊急遮断弁)) | 使用前検査の状況 |
令和5年5月22日(月) | 多核種移送設備建屋 | 使用前検査の状況 |
令和5年5月23日(火) | 多核種移送設備建屋 | 使用前検査の状況 |
令和5年5月24日(水) | 多核種移送設備建屋、5・6号機敷地護岸ヤード、5・6号機東側電気品建屋 | 使用前検査の状況 |
令和5年5月25日(木) | 5・6号機敷地護岸ヤード(放水トンネル) | 使用前検査の状況 |
令和5年5月30日(火) | 増設・高性能ALPSサンプルタンク北側(多核種除去設備等処理水希釈放出設備移送設備) | 使用前検査の状況 |
令和5年5月31日(水) | 5・6号機敷地護岸ヤード、5・6号機東側電気品建屋 | 使用前検査の状況 |
令和5年6月9日(金) | 協力企業棟シミュレータ室 | 運転員のトレーニング状況 |
令和5年6月16日(金) | 免震重要棟 | 試運転の実施状況 |
令和5年6月19日(月) | 免震重要棟、多核種移送設備建屋、K4タンクエリア | 循環・攪拌運転の状況 |
令和5年6月20日(火) | 多核種移送設備建屋、5・6号機東側電気品建屋、5・6号機敷地護岸ヤード等 | 試運転の実施状況 |
令和5年6月22日(木) | K4タンクエリア及び周辺、A排水路放水ゲート、K1北タンクエリア | 異常発生時の機動的対応訓練の実施状況の確認 |
令和5年6月26日(月) | 多核種移送設備建屋 | ALPS処理水サンプリングへの立会 |
令和5年6月28日(水) | 免震重要棟 | 使用前検査の状況確認 |
令和5年6月29日(木) | 免震重要棟、5・6号機敷地護岸ヤード | 使用前検査の状況確認 |
令和5年6月30日(金) | 5・6号機敷地護岸ヤード | 使用前検査の状況確認 |
関連ページ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)