平成20年度森林環境基金事業一覧についてお知らせします
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
(1)森林環境の保全
【単位:千円】
No | 事業名 | 事業の概要 | 予算 | ||
H19 | H20 | 増減 | |||
1 | 森林整備事業 | 手入れが行われず荒廃が心配される公益的機能の高い水源区域の森林について、県が森林所有者に代わって森林整備を実施するほか、森林所有者が行う森林整備について補助を行う。 | |||
614,500 | (962,975) | (348,475) 47,661 | |||
2 | 森林環境適正管理事業 | 森林情報基盤の高度化・共有化を図るため、森林に関する各種図面を電子データ化し、森林簿等の各種属性データとリンクすることで、森林GISを構築する。 | |||
82,401 | 39,378 | △ 43,023 | |||
合計 | |||||
696,901 | (1,002,353) 701,539 | (305,452) 4,638 |
(2)森林資源の利用促進
No | 事業名 | 事業の概要 | 予算 | ||
H19 | H20 | 増減 | |||
3 | 間伐材搬出支援事業 | 間伐材の利用促進を図るため、間伐材の搬出に必要な作業路ロの整備および土場から原木市場等への間伐材の運搬を支援する。 | 66,000 | 37,500 | △ 28,500 |
4 | 間伐材利用促進事業 | 間伐材の利用推進を図るため、県有施設の内装や外構施設等に間伐材を率先して利用するとともに県管理施設等に間伐材製品・資材等を提供・展示する。また、民間施設でのペレットストーブの設置を支援する。 | 18,100 | 10,950 | △ 7,150 |
合計 | 84,100 | 48,450 | △ 35,650 |
(3)県民参画の推進
No | 事業名 | 事業の概要 | 予算 | ||
H19 | H20 | 増減 | |||
5 | 森林環境学習推進事業 | 県民を対象として、各流域の特色を活かした森林環境ゼミナールを開催するとともに、森林環境学習に必要なフィールドとして、県有林や県立高校の学校林の整備を行う。 | 13,058 | 7,937 | △ 5,121 |
6 | 森林ボランティア総合対策事業 | 森林づくり活動カの広報、森林ボランティアに関する情報収集・提供、相談窓口業務等を行う森林ボランティアサポートセンターを運営するとともに、ボランティア団体の活動支援などを行う。また、県内の企業に対して森林整備・保全活動のフィールド情報提供等の支援を行う。 | 13,916 | 11,476 | △ 2,440 |
7 | もりの案内人等指導者養成事業 | もりの案内人を養成するため、養成講座等を開催するとともに、森林環境やその指導方法に関する研修会及び森林整備ボランティア団体のリーダーを養成する講座を開催する。 | 3,948 | 3,654 | △ 294 |
8 | みんなで育てる海辺の松林整備事業 | 2,873 | 0 | △ 2,873 | |
9 | 森林環境教育指導者養成セミナー | 小中学校の教員及び公民館の指導員を対象に、学校教育や社会教育の場で森林環境教育が実践されるよう、指導者養成セミナーを開催する。 (新規) | 0 | 721 | 721 |
10 | 県立学校における森林環境学習推進事業 | 県立高校において、森林を守り育てる意識の醸成等を図るため、木炭づくりや林業体験、野外観察による森林の調査などの体験的な森林環境学習を実施する。 | 4,308 | 3,584 | △ 724 |
合計 | 38,103 | 27,372 | △ 10,731 |
(4)森林文化の復興
No | 事業名 | 事業の概要 | 予算 | ||
H19 | H20 | 増減 | |||
11 | ふくしまの森林文化復興事業 | ふくしまの森林文化を改めて見直し、現代生活に活かしていくため、地域に根ざした森林文化について調査し、県民に分かりやすい形で広報する。 | 6,954 | 6,944 | △ 10 |
合計 | 6,954 | 6,944 | △ 10 |
(5)森林環境の調査研究
No | 事業名 | 事業の概要 | 予算 | ||
H19 | H20 | 増減 | |||
12 | 森林整備効果実証事業 | 森林整備による効果を実証するため、森林整備事業の地域において、水環境の変化等を調査研究する。 | 6,120 | 167 | △ 5,953 |
13 | ペレットストーブ研究開発事業 | 873 | 0 | △ 873 | |
14 | 木質バイオマス等利用による園芸施設の開発事業 | 地球温暖化に対応した「ふくしま型農業生産システム」を確立するための試験研究を行う。 木質バイオマス等利用による園芸施設の開発 (新規) | 3,000 | 3,000 | |
15 | 間伐材及び木炭を利用した水質浄化技術研究事業 | 1,937 | 0 | △ 1,937 | |
合計 | 8,930 | 3,167 | △ 5,763 |
(6)森林環境基金の運営
No | 事業名 | 事業の概要 | 予算 | ||
H19 | H20 | 増減 | |||
16 | 森林環境基金運営事業 | 森林環境基金を適正に管理するため、森林の未来を考える懇談会を運営するとともに、森林環境基金事業に対する県民の理解を深めるため、パンフレットの配布、ホームページ等による広報を行う。 | 7,784 | 5,481 | △ 2,303 |
合計 | 7,784 | 5,481 | △ 2,303 |
(7)市町村が行う森林(もり)づくりの推進
No | 事業名 | 事業の概要 | 予算 | ||
H19 | H20 | 増減 | |||
17 | 森林環境交付金事業 | 県民一人一人が参画する新たな森林づくりを効果的に進めるため、市町村が独自性を発揮して創意工夫を凝らしたきめ細かな事業を展開することができるよう、森林環境基金の一部を交付する。 ●森林環境基本枠:全ベての市町村が一定の取り組みを継続的に実施するための事業 (ソフト事業) ・地域の森林文化を伝承するための研修会の開催 ・児童生徒を対象にした森林環境学習 ・荒廃の心配される森林の調査と整備計画の策定など ●地域提案重点枠:市町村の創意工夫による優れた提案事業 (ハード事業) | 309,575 | 267,965 | △ 41,610 |
合計 | 309,575 | 267,965 | △ 41,610 |
森林環境基金事業合計
No | 事業名 | 事業の概要 | 予算 | ||
H19 | H20 | 増減 | |||
(1)~(7)の合計 | 1,152,347 | (1,361,732) 1,060,918 | (209,385) △ 91,429 |
※ 予算の( )は、国庫含む。