ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ふくしま復興情報ポータルサイト ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま

本文

令和元年度福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(詳細調査)結果情報(令和元年11月5日~12月19日実施)

現在地 ふくしま復興情報ポータルサイト > 放射線モニタリング情報・放射線の基礎知識 > アーカイブ記事一覧 > 令和元年度福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(詳細調査)結果情報(令和元年11月5日~12月19日実施)
印刷用ページ表示 更新日:2020年12月11日更新

福島県放射能測定マップへのリンク


No 市町村 調査地点 測定地点数 測定結果範囲 平均値 測定結果 備考
(μSv/h) (μSv/h)
1 福島市 山口入山付近 60 0.09~0.43 0.2 マップ(PDF:765KB)  
2 福島市 入江町付近 84 0.05~0.35 0.14 マップ(PDF:1,391KB)  
3 福島市 大波椚町前付近 50 0.11~0.40 0.21 マップ(PDF:516KB)  
4 福島市 渡利柳沢付近 32 0.16~0.39 0.25 マップ(PDF:813KB)  
5 福島市 立子山甚念坊付近 31 0.11~0.25 0.16 マップ(PDF:693KB)  
6 福島市 飯野町大久保舘ノ腰付近 96 0.09~0.33 0.17 マップ(PDF:677KB)  
7 福島市(二本松市) 松川町水原南沢付近 56 0.08~0.22 0.14 マップ(PDF:429KB)  
8 二本松市 吉倉女石付近 68 0.10~0.31 0.19 マップ(PDF:838KB)  
9 二本松市 末広町付近 71 0.08~0.31 0.18 マップ(PDF:1,106KB)  
10 二本松市 木幡岩下付近 45 0.13~0.29 0.19 マップ(PDF:733KB)  
11 二本松市 上川崎糸内付近 64 0.11~0.36 0.2 マップ(PDF:566KB)  
12 二本松市 太田上寺付近 53 0.13~0.39 0.23 マップ(PDF:512KB)  
13 二本松市 下長折移川付近 57 0.13~0.37 0.22 マップ(PDF:762KB)  
14 二本松市 北トロミ付近 46 0.11~0.42 0.23 マップ(PDF:1,099KB)  
15 二本松市 槻木付近 77 0.09~0.38 0.18 マップ(PDF:962KB)  
16 二本松市 上長折暮坪付近 56 0.20~0.50 0.3 マップ(PDF:536KB)  
17 二本松市 西勝田杉内付近 63 0.16~0.53 0.27 マップ(PDF:1,046KB)  
18 二本松市 舘野3丁目付近 65 0.11~0.37 0.22 マップ(PDF:1,085KB)  
19 二本松市 東新殿大林付近 72 0.12~0.28 0.19 マップ(PDF:568KB)  
20 二本松市 西勝田堀米付近 76 0.18~0.49 0.29 マップ(PDF:830KB)  
21 二本松市 小浜不動滝付近 75 0.16~0.62 0.31 マップ(PDF:965KB)  
22 二本松市 五月町3丁目付近 44 0.18~0.34 0.25 マップ(PDF:823KB)  
23 二本松市 初森葉ノ木付近 118 0.13~0.32 0.21 マップ(PDF:548KB)  
24 二本松市 二伊滝1丁目付近 51 0.09~0.37 0.21 マップ(PDF:1,091KB)  
25 二本松市 太田岩前付近 71 0.10~0.47 0.21 マップ(PDF:846KB)  
26 二本松市 太田下馬乗付近 126 0.11~0.30 0.19 マップ(PDF:880KB)  
27 伊達市 保原町金原田長沢付近 42 0.09~0.23 0.15 マップ(PDF:935KB)  
28 伊達市 保原町大柳羽山下付近 54 0.09~0.33 0.18 マップ(PDF:688KB)  
29 伊達市 保原町柱田宮後付近 81 0.12~0.42 0.22 マップ(PDF:797KB)  
30 伊達市 霊山町下小国高屋敷付近 88 0.07~0.44 0.2 マップ(PDF:851KB)  
31 伊達市 保原町富沢赤柴付近 78 0.13~0.41 0.27 マップ(PDF:603KB)  
32 伊達市 霊山町石田宝司沢付近 45 0.17~0.49 0.29 マップ(PDF:794KB)  
33 伊達市 霊山町石田中後坂付近 65 0.07~0.34 0.16 マップ(PDF:537KB)  
34 伊達市(福島市) 霊山町下小国宮付近 75 0.12~0.59 0.27 マップ(PDF:811KB)  
35 伊達市(福島市) 霊山町上小国茶畑付近 44 0.13~0.43 0.22 マップ(PDF:701KB)  
36 伊達市(飯舘村) 月舘町月舘北ノ沢山付近 57 0.12~0.62 0.26 マップ(PDF:506KB)  
37 伊達市 月舘町糠田小原山付近 47 0.13~0.46 0.24 マップ(PDF:495KB)  
38 本宮市 和田東屋口付近 62 0.16~0.39 0.27 マップ(PDF:688KB)  
39 本宮市 和田北大沢付近 61 0.16~0.64 0.28 マップ(PDF:767KB)  
40 本宮市 稲沢京世内付近 45 0.12~0.34 0.19 マップ(PDF:573KB)  
41 本宮市 高木井戸上付近 65 0.13~0.32 0.21 マップ(PDF:988KB)  
42 本宮市 仁井田河原付近 61 0.11~0.37 0.26 マップ(PDF:882KB)  
43 川俣町 小綱木長滝付近 39 0.14~0.86 0.31 マップ(PDF:681KB)  
44 川俣町 山木屋石平山付近 12 0.20~0.36 0.29 マップ(PDF:246KB)  
45 川俣町 山木屋甲鋪付近 28 0.09~0.36 0.21 マップ(PDF:665KB)  
46 川俣町 山木屋境林山付近 23 0.24~0.77 0.47 マップ(PDF:569KB)  
47 川俣町 山木屋坂下向山付近 19 0.18~0.68 0.39 マップ(PDF:667KB)  
48 川俣町 山木屋向羽山付近 25 0.11~0.44 0.22 マップ(PDF:648KB)  
49 川俣町 山木屋東ノ沢山付近 23 0.09~0.47 0.31 マップ(PDF:314KB)  
50 川俣町 小綱木若松付近 63 0.09~0.28 0.16 マップ(PDF:786KB)  
51 大玉村 玉井西庵付近 88 0.07~0.22 0.13 マップ(PDF:1,094KB)  
52 大玉村 大山大江田中付近 80 0.07~0.27 0.16 マップ(PDF:900KB)  
53 郡山市 西田町土棚内出付近 66 0.11~0.26 0.17 マップ(PDF:676KB)  
54 郡山市 喜久田町早稲原小段付近 88 0.11~0.38 0.21 マップ(PDF:1,037KB)  
55 郡山市 朝日1丁目付近 81 0.08~0.28 0.13 マップ(PDF:1,467KB)  
56 郡山市 大槻町美女池上付近 82 0.09~0.27 0.16 マップ(PDF:914KB)  
57 郡山市 愛宕町付近 93 0.08~0.30 0.15 マップ(PDF:1,421KB)  
58 郡山市 菜根1丁目付近 98 0.09~0.33 0.17 マップ(PDF:1,544KB)  
59 郡山市 日和田町高倉字庚申向付近 81 0.12~0.29 0.21 マップ(PDF:960KB)  
60 郡山市 大町1丁目付近 89 0.08~0.25 0.14 マップ(PDF:1,317KB)  
61 郡山市 図景1丁目付近 100 0.07~0.24 0.13 マップ(PDF:1,552KB)  
62 郡山市 西田町芹沢川前付近 63 0.10~0.31 0.19 マップ(PDF:983KB)  
63 郡山市 三穂田町野田付近 82 0.13~0.26 0.19 マップ(PDF:845KB)  
64 郡山市 喜久田町前田沢西原付近 68 0.08~0.24 0.16 マップ(PDF:957KB) 新規
65 須賀川市 仁井田長者井戸付近 78 0.11~0.27 0.18 マップ(PDF:941KB)  
66 須賀川市 梅田菖蒲沢付近 85 0.11~0.31 0.19 マップ(PDF:643KB)  
67 須賀川市 北横田風用田付近 61 0.12~0.32 0.21 マップ(PDF:767KB)  
68 須賀川市 木之崎中田付近 74 0.10~0.32 0.19 マップ(PDF:985KB)  
69 須賀川市 桙衝久保之内西付近 110 0.12~0.34 0.21 マップ(PDF:1,077KB)  
70 須賀川市(天栄村) 長沼ドン平付近 61 0.11~0.31 0.2 マップ(PDF:537KB)  
71 田村市(葛尾村) 船引町上移下道付近 42 0.11~0.25 0.17 マップ(PDF:427KB)  
72 田村市 都路町岩井沢強梨付近 35 0.13~0.26 0.19 マップ(PDF:691KB)  
73 田村市 都路町岩井沢平内地付近 43 0.10~0.27 0.18 マップ(PDF:735KB)  
74 田村市 都路町岩井沢北作付近 73 0.11~0.30 0.19 マップ(PDF:544KB)  
75 田村市 常葉町山根富岡付近 34 0.09~0.18 0.12 マップ(PDF:682KB)  
76 田村市 都路町古道付近 35 0.14~0.25 0.19 マップ(PDF:552KB)  
77 田村市 都路町古道川向付近 20 0.15~0.25 0.2 マップ(PDF:518KB)  
78 田村市 都路町古道付近 32 0.13~0.27 0.19 マップ(PDF:408KB)  
79 田村市 都路町古道荻田付近 31 0.13~0.20 0.17 マップ(PDF:634KB)  
80 田村市(川内村) 都路町古道九郎鹿付近 50 0.10~0.22 0.15 マップ(PDF:693KB)  
81 天栄村 大里町川付近 64 0.11~0.37 0.19 マップ(PDF:760KB)  
82 天栄村 大里滝ヶ沢付近 23 0.21~0.47 0.28 マップ(PDF:536KB)  
83 天栄村 大里聟越付近 53 0.10~0.30 0.18 マップ(PDF:676KB)  
84 三春町(本宮市) 富沢堰田付近 88 0.11~0.45 0.17 マップ(PDF:584KB)  
85 三春町 平沢高戸屋付近 98 0.10~0.29 0.17 マップ(PDF:948KB)  
86 白河市 大信隈戸カケ塚付近 60 0.10~0.28 0.18 マップ(PDF:817KB)  
87 矢祭町 茗荷上茗荷付近 19 0.10~0.14 0.11 マップ(PDF:407KB)  
88 会津若松市 河東町郡山休ミ石付近 84 0.07~0.10 0.08 マップ(PDF:1,101KB)  
89 会津若松市 東栄町付近 96 0.05~0.11 0.08 マップ(PDF:1,607KB)  
90 会津若松市 北会津町諏訪前付近 75 0.06~0.09 0.07 マップ(PDF:739KB)  
91 相馬市 山上落合付近 17 0.12~0.19 0.15 マップ(PDF:408KB)  
92 相馬市 玉野スゲカリ付近 43 0.10~0.42 0.2 マップ(PDF:773KB)  
93 相馬市 玉野町付近 79 0.15~0.49 0.27 マップ(PDF:524KB)  
94 相馬市(飯舘村) 東玉野付近 31 0.30~0.60 0.41 マップ(PDF:409KB)  
95 南相馬市 鹿島区上栃窪石渕付近 30 0.12~0.64 0.28 マップ(PDF:480KB)  
96 南相馬市 鹿島区上栃窪瀬ノ沢付近 27 0.13~0.39 0.23 マップ(PDF:554KB)  
97 南相馬市 鹿島区上栃窪萩平付近 38 0.14~0.41 0.28 マップ(PDF:583KB)  
98 南相馬市 鹿島区橲原百枚付近 54 0.12~0.41 0.21 マップ(PDF:566KB)  
99 南相馬市(飯舘村) 原町区大原付近 52 0.17~0.70 0.34 マップ(PDF:578KB)  
100 南相馬市 原町区大原柳平付近 17 0.19~0.49 0.32 マップ(PDF:326KB)  
101 南相馬市 原町区大原中田付近 53 0.10~0.33 0.2 マップ(PDF:1,102KB)  
102 南相馬市 原町区大谷砂利付近 51 0.18~0.44 0.29 マップ(PDF:726KB)  
103 南相馬市 原町区大原宮下付近 43 0.15~0.49 0.29 マップ(PDF:666KB)  
104 南相馬市 原町区大谷山王林付近 33 0.25~0.56 0.35 マップ(PDF:854KB)  
105 南相馬市 原町区高倉北屋敷付近 69 0.12~0.47 0.31 マップ(PDF:901KB)  
106 南相馬市 原町区高倉東国見付近 19 0.38~1.1 0.59 マップ(PDF:723KB)  
107 南相馬市 原町区上太田坂下付近 66 0.09~0.22 0.15 マップ(PDF:1,040KB)  
108 南相馬市 原町区片倉畦原付近 51 0.13~0.30 0.2 マップ(PDF:957KB)  
109 南相馬市 原町区片倉八重米坂付近 68 0.14~0.64 0.31 マップ(PDF:986KB)  
110 南相馬市 原町区片倉片倉付近 42 0.12~0.36 0.22 マップ(PDF:869KB)  
111 南相馬市 原町区大原大芦付近 18 0.20~0.50 0.33 マップ(PDF:723KB)  
112 南相馬市 原町区大原社地神付近 28 0.23~0.72 0.38 マップ(PDF:714KB)  
115 南相馬市 小高区大富不動沢付近 67 0.17~0.55 0.28 マップ(PDF:914KB)  
116 南相馬市 小高区大富西畑付近 52 0.18~0.89 0.43 マップ(PDF:621KB)  
117 南相馬市 小高区金谷下釘野付近 58 0.13~0.69 0.38 マップ(PDF:959KB)  
118 南相馬市(浪江町) 小高区川房西畑付近 22 0.33~1.4 0.68 マップ(PDF:568KB)  
119 南相馬市 小高区川房北石名坂付近 48 0.28~0.80 0.44 マップ(PDF:984KB)  
120 南相馬市 小高区上根沢四ツ栗付近 34 0.22~1.0 0.5 マップ(PDF:894KB)  
121 南相馬市 小高区上浦木曽迫付近 53 0.11~0.38 0.22 マップ(PDF:729KB)  
122 広野町 下北迫二ツ沼付近 46 0.10~0.27 0.16 マップ(PDF:967KB)  
123 楢葉町 大谷名合沢付近 59 0.09~0.36 0.22 マップ(PDF:891KB)  
124 楢葉町 井出上ノ岡付近 85 0.07~0.33 0.17 マップ(PDF:974KB)  
125 富岡町 上手岡日南郷付近 72 0.26~1.2 0.53 マップ(PDF:883KB)  
126 富岡町 上手岡高津戸付近 48 0.14~0.99 0.41 マップ(PDF:968KB)  
127 富岡町 上手岡広表付近 51 0.18~0.79 0.36 マップ(PDF:977KB)  
128 富岡町 本岡沼名子付近 70 0.18~1.1 0.43 マップ(PDF:1,052KB)  
129 富岡町 上郡山半弥沢付近 48 0.16~0.54 0.29 マップ(PDF:867KB)  
130 富岡町 本岡赤木付近 31 0.31~0.96 0.48 マップ(PDF:743KB)  
131 富岡町 小浜中央付近 65 0.12~0.64 0.34 マップ(PDF:1,159KB)  
132 富岡町(楢葉町) 上郡山滝ノ沢付近 17 0.19~0.41 0.3 マップ(PDF:427KB)  
133 富岡町 上郡山岩井戸付近 22 0.22~0.35 0.27 マップ(PDF:499KB)  
134 富岡町(楢葉町) 上郡山太田付近 56 0.13~0.51 0.28 マップ(PDF:745KB)  
135 富岡町 下郡山原下付近 73 0.13~0.60 0.3 マップ(PDF:1,018KB)  
136 川内村(田村市) 上川内後谷地付近 60 0.09~0.21 0.14 マップ(PDF:675KB)  
137 川内村 上川内付近 23 0.14~0.20 0.17 マップ(PDF:404KB)  
138 川内村 下川内付近 55 0.14~0.31 0.22 マップ(PDF:474KB)  
139 川内村 下川内手古岡付近 42 0.12~0.31 0.21 マップ(PDF:680KB)  
140 川内村 下川内三ツ石付近 48 0.20~0.65 0.41 マップ(PDF:446KB)  
141 川内村 下川内バク付近 53 0.12~0.37 0.21 マップ(PDF:414KB)  
142 川内村 下川内毛戸付近 49 0.18~0.43 0.28 マップ(PDF:476KB)  
143 川内村(富岡町) 下川内糠塚付近 47 0.17~0.47 0.28 マップ(PDF:475KB)  
144 川内村 下川内田ノ入付近 78 0.09~0.28 0.15 マップ(PDF:508KB)  
145 川内村 下川内遠山付近 60 0.18~0.78 0.39 マップ(PDF:379KB)  
146 川内村 下川内荻付近 15 0.36~0.55 0.45 マップ(PDF:567KB)  
147 川内村 下川内貝ノ坂付近 23 0.28~1.1 0.6 マップ(PDF:304KB)  
148 大熊町 大川原西平付近 63 0.15~0.85 0.32 マップ(PDF:891KB) 新規
149 浪江町 立野荒屋敷付近 65 0.30~0.99 0.62 マップ(PDF:902KB)  
150 浪江町(南相馬市) 立野寺さく前付近 67 0.17~1.4 0.61 マップ(PDF:869KB)  
151 浪江町 川添清信付近 68 0.21~1.4 0.53 マップ(PDF:1,137KB)  
152 浪江町 川添中上ノ原付近 82 0.15~0.91 0.39 マップ(PDF:1,121KB)  
153 浪江町 樋渡河田付近 39 0.30~1.6 0.58 マップ(PDF:1,109KB)  
154 浪江町 高瀬堀内付近 83 0.09~0.93 0.26 マップ(PDF:1,040KB)  
155 浪江町 幾世橋田中前付近 180 0.07~0.56 0.17 マップ(PDF:1,484KB)  
156 葛尾村 葛尾広谷地付近 22 0.17~0.43 0.25 マップ(PDF:568KB)  
157 葛尾村 葛尾敷井畑付近 57 0.11~0.46 0.24 マップ(PDF:502KB)  
158 葛尾村 葛尾東平付近 13 0.23~0.33 0.27 マップ(PDF:630KB)  
159 葛尾村 葛尾広谷地付近 59 0.15~0.44 0.25 マップ(PDF:658KB)  
160 葛尾村 落合大放付近 66 0.11~0.60 0.22 マップ(PDF:400KB)  
161 葛尾村 落合落合付近 28 0.14~0.50 0.22 マップ(PDF:582KB)  
162 葛尾村 葛尾東平付近 52 0.10~0.33 0.16 マップ(PDF:735KB)  
163 飯舘村 芦原金沢付近 45 0.15~0.59 0.35 マップ(PDF:731KB)  
164 飯舘村 飯樋大平付近 45 0.16~0.64 0.4 マップ(PDF:781KB)  
165 飯舘村 飯樋大火付近 46 0.22~0.63 0.41 マップ(PDF:760KB)  
166 飯舘村 飯樋前田付近 22 0.28~0.77 0.44 マップ(PDF:654KB)  
167 飯舘村 飯樋町付近 58 0.17~0.81 0.45 マップ(PDF:679KB)  
168 飯舘村 飯樋宮仲付近 51 0.15~0.63 0.34 マップ(PDF:617KB)  
169 飯舘村 伊丹沢伊丹沢付近 41 0.09~0.88 0.43 マップ(PDF:605KB)  
170 飯舘村 臼石町付近 36 0.16~0.76 0.36 マップ(PDF:465KB)  
171 飯舘村 大倉木戸木付近 20 0.21~0.36 0.29 マップ(PDF:692KB)  
172 飯舘村 草野大北付近 24 0.21~0.82 0.45 マップ(PDF:670KB)  
173 飯舘村 草野カヨウ付近 31 0.23~0.52 0.38 マップ(PDF:692KB)  
174 飯舘村 小宮萱刈庭付近 25 0.25~1.4 0.88 マップ(PDF:320KB)  
175 飯舘村 小宮反田付近 28 0.22~1.1 0.6 マップ(PDF:461KB)  
176 飯舘村 小宮夏井付近 33 0.45~1.3 0.73 マップ(PDF:583KB)  
177 飯舘村 小宮山辺沢付近 36 0.38~0.95 0.64 マップ(PDF:672KB)  
181 飯舘村 関沢中里付近 42 0.24~1.4 0.6 マップ(PDF:722KB)  
182 飯舘村 関沢小手沢付近 17 0.56~0.97 0.79 マップ(PDF:510KB)  
183 飯舘村 二枚橋本町付近 38 0.14~0.55 0.29 マップ(PDF:672KB)  
184 飯舘村 比曽下比曽付近 20 0.47~1.2 0.86 マップ(PDF:695KB)  
185 飯舘村 比曽比曽付近 51 0.28~0.88 0.55 マップ(PDF:585KB)  
186 飯舘村 深谷市沢付近 44 0.14~1.2 0.56 マップ(PDF:717KB)  
187 飯舘村 深谷原前付近 53 0.07~0.80 0.34 マップ(PDF:827KB)  
188 飯舘村 前田福田付近 24 0.24~0.83 0.49 マップ(PDF:646KB)  
190 飯舘村 蕨平蕨平付近 20 0.44~1.0 0.82 マップ(PDF:668KB)  
191 飯舘村 蕨平蕨平付近 23 0.43~1.4 0.85 マップ(PDF:568KB)  
192 飯舘村 松塚中迫付近 65 0.14~0.72 0.33 マップ(PDF:801KB)  
193 飯舘村 飯樋滝下付近 11 0.62~1.4 0.97 マップ(PDF:618KB)  
194 飯舘村 飯樋付近 32 0.37~0.92 0.63 マップ(PDF:706KB)  
195 いわき市(川内村) 川前町下桶売荻付近 35 0.20~0.67 0.35 マップ(PDF:661KB)  
196 いわき市 川前町下桶売荻付近 52 0.20~0.62 0.37 マップ(PDF:637KB)  
197 いわき市 川前町下桶売志田名付近 54 0.17~0.46 0.28 マップ(PDF:324KB)  
198 いわき市 小川町上小川付近 34 0.11~0.53 0.22 マップ(PDF:566KB)  

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページの先頭へ
福島県庁

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
Tel:024-521-1111(代表)
このサイトについて

© 2023 Fukushima Prefecture.