印刷用ページ表示
更新日:2023年7月24日更新
調査概要
県では、国、県、大熊町及び双葉町と結んだ安全協定に基づき、中間貯蔵施設の状況確認を行っております。
令和4年度に実施した状況確認の結果は以下のとおりです。異常等は確認されませんでした。
中間貯蔵施設の状況確認
実施日 | 調査施設 | 結果等 |
---|---|---|
2月16日 | 土壌貯蔵施設(双葉3工区) | 調査結果 [PDFファイル/1.67MB] |
2月10日 | 受入・分別施設(双葉1工区) | |
12月26日 | 大熊町仮設焼却施設 | 調査結果 [PDFファイル/196KB] |
12月23日 | 双葉町仮設灰処理施設(その1) | 2号炉の水冷ジャケットから炉内への漏水(11/30確認)事案の復旧状況を現地確認した。 |
12月21日 | 受入・分別施設及び土壌貯蔵施設(大熊3工区) | 調査結果 [PDFファイル/195KB] |
12月6日 | 双葉町仮設灰処理施設(その1) | 2号炉の水冷ジャケットから炉内への漏水(11/30確認)事案の状況を現地確認した。 |
11月28日 | 廃棄物貯蔵施設(双葉1工区) | 調査結果 [PDFファイル/114KB] |
11月28日 | 廃棄物貯蔵施設(大熊1工区) | 調査結果 [PDFファイル/117KB] |
10月28日 | 受入・分別施設及び土壌貯蔵施設(大熊5工区) | 調査結果 [PDFファイル/181KB] |
10月28日 | 受入・分別施設及び土壌貯蔵施設(大熊4工区) | 調査結果 [PDFファイル/200KB] |
10月28日 | 受入・分別施設及び土壌貯蔵施設(大熊2工区(2期)) | 調査結果 [PDFファイル/214KB] |
9月28日 | 双葉町仮設灰処理施設(その2) | 1号炉炉体の水冷ジャケットからの漏水(8/30発生)事案の復旧状況を現地確認した。 |
9月16日 | 受入・分別施設及び土壌貯蔵施設(大熊1工区) | 調査結果 [PDFファイル/193KB] |
9月7日 | 双葉町仮設灰処理施設(その2) | 1号炉炉体の水冷ジャケットからの漏水(8/30発生)事案の状況を現地確認した。 |
7月22日 | 受入・分別施設(大熊2工区(1期)) | 調査結果 [PDFファイル/163KB] |
7月4日 | 受入・分別施設(双葉1工区) | 調査結果 [PDFファイル/1.53MB] |
6月30日 | 双葉町仮設焼却施設・灰処理施設(その2) | 福島県沖地震(2022年3月16日発生)による被害の復旧状況を現地確認した。 |
6月12日 | 受入・分別施設(双葉1工区) | 調査結果 [PDFファイル/1.53MB] |
6月8日 | 受入・分別施設(大熊3工区) | 調査結果 [PDFファイル/154KB] |
5月26日 | 受入・分別施設及び土壌貯蔵施設(双葉2工区) | 調査結果 [PDFファイル/198KB] |
5月26日 | 土壌貯蔵施設(双葉3工区) | 調査結果 [PDFファイル/189KB] |
5月20日 | 受入・分別施設及び土壌貯蔵施設(双葉1工区) | 調査結果 [PDFファイル/206KB] |
4月11日 | 双葉町仮設灰処理施設(その2) | 福島県沖地震(2022年3月16日発生)による被害状況を現地確認した。 |
4月6日 | 双葉町仮設焼却施設・灰処理施設(その1及びその2) | 福島県沖地震(2022年3月16日発生)による被害状況を現地確認した。 |
調査項目
受入・分別施設 [PDFファイル/348KB]
土壌貯蔵施設 [PDFファイル/551KB]
仮設焼却施設及び仮設灰処理施設 [PDFファイル/577KB]
廃棄物貯蔵施設 [PDFファイル/425KB]