보기를 인쇄하려면
2024年5月16日更新
동일본 대지진으로 막대한 피해를 입은 현내 공공 토목 시설의 복구 상황을 매월 안내해 드립니다
재해 복구공사 진척 상황(개요)
동일본 대지진으로 피해를 입은 현 공공 토목 시설의 재해 복구공사의 진척 상황은 아래 표와 같습니다(2024년 4월 30일 정리 현재)
- 동일본 대지진으로 피해를 입은 곳의 경우, 100%의 장소가 사업에 착수했고 99%의 장소가 완성에 이르렀습니다
- 동일본 대지진으로 피해를 입은 곳의 재해 복구 진척 상황에 대해 안내해 드립니다
동일본대지진 재해복구 진척 상황 [PDF/163KB](2024년 4월 30일 현재)
참고 쓰나미 피해 지역 복구 및 부흥 사업의 진척 상황(2023년도 말) - 앞으로도 복구공사의 조기 완료를 목표로 현민 여러분의 안전 확보를 위해 노력하겠습니다
재해 복구공사 진척 상황(일람)
동일본 대지진 | 재해 복구 장소 | 착공 건수 | 완료 건수 | 착공률 | 완료율 |
---|---|---|---|---|---|
공사 종별 | 2,158 | 2,158 | 2,155 | 100% | 99% |
하천 | 265 | 265 | 264 | 100% | 99% |
사방 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% |
해안 | 161 | 161 | 159 | 100% | 98% |
도로 | 772 | 772 | 772 | 100% | 100% |
교량 | 44 | 44 | 44 | 100% | 100% |
항만 | 331 | 331 | 331 | 100% | 100% |
어항 | 464 | 464 | 464 | 100% | 100% |
하수 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
공원 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
공영 주택 | 89 | 89 | 89 | 100% | 100% |
지역별 | 2,158 | 2,158 | 2,155 | 100% | 99% |
아이즈 | 26 | 26 | 26 | 100% | 100% |
나카도리 | 535 | 535 | 535 | 100% | 100% |
하마도리 | 1,597 | 1,597 | 1,592 | 100% | 99% |
아이즈 | 재해 복구 장소 | 착공 건수 | 완료 건수 | 착공률 | 완료율 |
---|---|---|---|---|---|
공사 종별 | 26 | 26 | 26 | 100% | 100% |
하천 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
도로 | 16 | 16 | 16 | 100% | 100% |
항만 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
공영 주택 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
나카도리 | 재해 복구 장소 | 착공 건수 | 완료 건수 | 착공률 | 완료율 |
---|---|---|---|---|---|
공사 종별 | 535 | 535 | 535 | 100% | 100% |
하천 | 71 | 71 | 71 | 100% | 100% |
사방 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |
도로 | 394 | 394 | 394 | 100% | 100% |
교량 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |
하수 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
공영 주택 | 41 | 41 | 41 | 100% | 100% |
하마도리 | 재해 복구 장소 | 착공 건수 | 완료 건수 | 착공률 | 완료율 |
---|---|---|---|---|---|
공사 종별 | 1,597 | 1,597 | 1,594 | 100% | 99% |
하천 | 189 | 189 | 188 | 100% | 99% |
사방 | 11 | 11 | 11 | 100% | 100% |
해안 | 161 | 161 | 159 | 100% | 98% |
도로 | 362 | 362 | 362 | 100% | 100% |
교량 | 31 | 31 | 31 | 100% | 100% |
항만 | 330 | 330 | 330 | 100% | 100% |
어항 | 464 | 464 | 464 | 100% | 100% |
공원 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
공영 주택 | 44 | 44 | 44 | 100% | 100% |
피난 지시 구역별 | 재해 복구 장소 | 착공 건수 | 완료 건수 | 착공률 | 완료율 |
---|---|---|---|---|---|
피난 지시 구역 내 |
372 | 372 | 369 | 100% | 98% |
피난 지시 구역 외 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 100% | 100% |
피난 지시 해제 준비 구역 | 265 | 265 | 265 | 100% | 100% |
거주 제한 구역 | 25 | 25 | 25 | 100% | 100% |
귀환 곤란 구역 | 82 | 82 | 79 | 100% | 96% |
귀환 곤란 구역 제외 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 100% | 100% |
※피난 지시 구역 내의 장소 수는 모든 기초자치단체에서 구역 재편이 종료된 2013년 8월 8일 시점의 구역으로 합계 수를 정리했기 때문에 다무라시, 미나미소마시, 가쓰라오무라, 가와우치무라, 나라하마치, 나미에마치, 이타테무라, 가와마타마치, 도미오카마치의 피난 지시가 해제된 구역의 장소도 포함
※비율 산출은 현재 예정된 사업의 실시 장소 수에 대해 사업에 착수한 장소 수의 비율을 착공률, 사업이 완료된 장소 수의 비율을 완료율로 산출합니다.